دادههای رسمی
متوسط اجارهبهای یک متر مربع واحد مسكونی برحسب شهرهای منتخب كشور از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل متوسط اجارهبهای یک متر مربع واحد مسكونی برحسب شهرهای منتخب كشور سالانه گرفته شده است.
شرح | نیمه اول ۱۳۷۲ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۲ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۳ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۳ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۴ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۴ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۵ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۵ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۶ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۶ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۷ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۷ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۸ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۸ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۹ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۹ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۰ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۰ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۱ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۱ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۲ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۲ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۳ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۳ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۴ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۴ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۵ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۵ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۶ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۶ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۷ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۷ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۸ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۸ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۹ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۹ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۹۰ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۰ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۹۱ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۱ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۹۲ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۲ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۹۳ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۳ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۹۴ (هزار ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | اهواز | 1452 | 1642 | 1901 | 2032 | 2389 | 2489 | 2651 | 2972 | 3358 | 3588 | 4047 | 4227 | 4868 | 5315 | 5939 | 6426 | 7721 | 8091 | 10197 | 10840 | 12473 | 12716 | 12689 | 12477 | 16743 | 16213 | 20160 | 20960 | 24554 | 25644 | 25192 | 25234 | 28589 | 31996 | 32805 | 31581 | 34213 | 34093 | 37046 | 39900 | 47167 | 45843 | 50073 | 52105 | 54840 |
1 | اراک | 1174 | 1210 | 1229 | 1294 | 1396 | 1592 | 1772 | 2006 | 2249 | 2392 | 2769 | 2898 | 3443 | 3817 | 4428 | 4646 | 5119 | 5573 | 7013 | 7919 | 8806 | 9289 | 9649 | 9915 | 11181 | 11819 | 12525 | 13501 | 18028 | 18126 | 22621 | 23097 | 24833 | 26264 | 28539 | 28797 | 29925 | 32011 | 34995 | 37669 | 45662 | 45022 | 49328 | 50495 | 54036 |
2 | اردبیل | 1037 | 1084 | 1266 | 1419 | 1759 | 1605 | 2442 | 2456 | 2788 | 2705 | 2484 | 2685 | 2816 | 3190 | 4061 | 4195 | 5471 | 5768 | 6618 | 7381 | 7874 | 7958 | 8100 | 7870 | 9725 | 9821 | 10668 | 11326 | 13760 | 14239 | 16815 | 19383 | 16693 | 16037 | 16473 | 16726 | 17588 | 18686 | 19941 | 21540 | 25183 | 24798 | 26551 | 27714 | 29150 |
3 | بندرعباس | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 7330 | 7859 | 8871 | 9794 | 11063 | 12881 | 13660 | 14038 | 14219 | 14480 | 19877 | 19155 | 19651 | 22238 | 25762 | 30569 | 33084 | 36744 | 31528 | 30243 | 36024 | 36617 | 38452 | 39083 | 42749 | 47913 | 57546 | 56721 | 61246 | 62903 | 67709 |
4 | بیرجند | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 8533 | 9205 | 11196 | 11769 | 15640 | 16398 | 17568 | 19590 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 20692 | 22126 | 24790 | 29240 | 28417 | 31049 | 31829 | 33672 |
5 | بجنورد | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 11963 | 12607 | 14508 | 15222 | 18079 | 21366 | 24407 | 22943 | 22001 | 19705 | 22521 | 21222 | 22656 | 24249 | 26238 | 28123 | 29942 | 29027 | 31818 | 32391 | 34584 |
6 | بوشهر | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 5902 | 6719 | 7790 | 8852 | 10893 | 12226 | 14615 | 15981 | 15746 | 16327 | 20785 | 22048 | 22344 | 26791 | 26552 | 30399 | 30250 | 35133 | 32670 | 31803 | 32566 | 29820 | 32303 | 35174 | 38749 | 46037 | 53656 | 52804 | 57308 | 58923 | 63071 |
7 | اصفهان | 1454 | 1734 | 1865 | 1868 | 2313 | 2578 | 2958 | 2987 | 3443 | 3471 | 3828 | 4236 | 4827 | 5211 | 5936 | 6397 | 7376 | 7875 | 9231 | 12232 | 13184 | 13438 | 12630 | 11570 | 14785 | 14383 | 16179 | 16448 | 19827 | 22122 | 25064 | 24137 | 23803 | 26588 | 28925 | 27742 | 29073 | 31078 | 34048 | 37570 | 45261 | 42360 | 48212 | 48895 | 53472 |
8 | گرگان | 1012 | 1273 | 1578 | 1650 | 1974 | 2330 | 2772 | 2795 | 3120 | 3279 | 3692 | 3917 | 4765 | 5157 | 5442 | 5982 | 6259 | 7818 | 8147 | 10469 | 10431 | 10796 | 11447 | 11651 | 12388 | 13108 | 13547 | 13632 | 14681 | 16565 | 21521 | 23187 | 25010 | 26482 | 27577 | 26110 | 27854 | 30013 | 32443 | 35971 | 40741 | 40085 | 43689 | 44612 | 47239 |
9 | همدان | 1111 | 1113 | 1235 | 1215 | 1502 | 1600 | 1980 | 2064 | 2382 | 2442 | 2734 | 3179 | 3590 | 3820 | 4119 | 4572 | 4991 | 5755 | 7148 | 9131 | 10559 | 10704 | 11287 | 9642 | 16369 | 17878 | 17060 | 17183 | 22919 | 21011 | 24617 | 24864 | 26183 | 25665 | 26014 | 26422 | 28814 | 31413 | 33905 | 36902 | 45950 | 43964 | 48949 | 50306 | 53069 |
10 | ایلام | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 3581 | 3800 | 4922 | 5133 | 5931 | 7302 | 7702 | 8002 | 8580 | 8720 | 10145 | 9301 | 11544 | 14267 | 18322 | 18795 | 22295 | 18772 | 16051 | 13953 | 12377 | 13941 | 15102 | 15718 | 16944 | 17922 | 21313 | 20859 | 23168 | 23840 | 25056 |
11 | کرج | 1672 | 1945 | 1994 | 2034 | 2762 | 2817 | 3722 | 3816 | 4359 | 4648 | 5068 | 5240 | 6067 | 6522 | 7560 | 7965 | 9652 | 10504 | 12406 | 14233 | 15331 | 15723 | 15342 | 14998 | 18086 | 18140 | 20933 | 22052 | 33551 | 35421 | 39444 | 40845 | 39118 | 36764 | 39503 | 40593 | 46052 | 47886 | 55281 | 61061 | 74906 | 73142 | 80876 | 82954 | 90205 |
12 | کرمان | 1096 | 1120 | 1349 | 1434 | 1834 | 1855 | 1950 | 2201 | 2387 | 3021 | 3488 | 3524 | 3820 | 4251 | 4752 | 5119 | 6037 | 7754 | 7751 | 10102 | 10198 | 10837 | 10956 | 9810 | 12995 | 13295 | 9747 | 9033 | 16491 | 15888 | 18162 | 20907 | 21931 | نا موجود | 18443 | 19561 | 21015 | 22710 | 24400 | 27214 | 31820 | 31080 | 34006 | 35061 | 36918 |
13 | کرمانشاه | 1265 | 1445 | 1526 | 1578 | 1977 | 2064 | 2470 | 2577 | 2778 | 2941 | 3265 | 3280 | 3939 | 4264 | 4864 | 5182 | 5909 | 6545 | 8091 | 10642 | 11117 | 11739 | 11373 | 10928 | 12314 | 12314 | 12314 | 14442 | 18496 | 19787 | 25035 | 24251 | 23187 | 21397 | 22100 | 23240 | 24647 | 26242 | 28650 | 30991 | 36662 | 35688 | 38988 | 40532 | 42087 |
14 | خرمآباد | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 4344 | 4577 | 5601 | 6891 | 6995 | 8950 | 10529 | 10760 | 10587 | 9165 | 9378 | 10085 | 11330 | 12065 | 16926 | 16621 | 20110 | 19607 | 17115 | 16551 | 18734 | 18207 | 19091 | 21558 | 23281 | 25167 | 29356 | 28312 | 31299 | 31686 | 33690 |
15 | مشهد | 1322 | 1375 | 1630 | 1774 | 2039 | 2111 | 2544 | 2755 | 3203 | 3414 | 3739 | 3975 | 4689 | 4916 | 5429 | 6014 | 6721 | 7323 | 8435 | 9690 | 10617 | 10713 | 11013 | 10991 | 14016 | 14792 | 15063 | 15940 | 18865 | 21237 | 24870 | 25201 | 28630 | 29245 | 30710 | 30558 | 33507 | 34540 | 37776 | 43327 | 51396 | 50456 | 54992 | 56738 | 60693 |
16 | ارومیه | 1109 | 1445 | 1370 | 1387 | 1692 | 1922 | 2113 | 2305 | 2489 | 2460 | 2845 | 3082 | 3046 | 3595 | 4207 | 4829 | 5753 | 6317 | 7017 | 8263 | 8810 | 8742 | 9513 | 8961 | 10293 | 10293 | 10392 | 10726 | 12244 | 12330 | 15224 | 16732 | 18618 | 18548 | 19017 | 20086 | 20675 | 21664 | 23722 | 26962 | 31845 | 31335 | 33244 | 34427 | 36755 |
17 | قزوین | 1585 | 1676 | 2032 | 2192 | 2554 | 2730 | 3231 | 3568 | 4244 | 4371 | 4835 | 5437 | 5949 | 6797 | 7189 | 7297 | 7891 | 9772 | 11037 | 11637 | 14562 | 14243 | 15031 | 14753 | 17276 | 17697 | 19443 | 24257 | 26341 | 28875 | 33789 | 33948 | 32825 | 32305 | 34737 | 36355 | 39547 | 42506 | 46322 | 52824 | 65692 | 64099 | 69194 | 71073 | 75858 |
18 | قم | 1160 | 1490 | 1529 | 1551 | 1759 | 1967 | 2221 | 2499 | 2939 | 3098 | 3691 | 3664 | 4074 | 4384 | 4972 | 5343 | 5968 | 6376 | 7248 | 8746 | 9702 | 9764 | 9362 | 9378 | 10167 | 11569 | 13292 | 15695 | 18168 | 22448 | 21225 | 24866 | 23285 | 23016 | 26813 | 27193 | 29622 | 31812 | 34760 | 37552 | 44896 | 43315 | 47458 | 48538 | 51823 |
19 | رشت | 1948 | 2065 | 2351 | 2444 | 2760 | 2856 | 3423 | 3669 | 4550 | 4697 | 5479 | 5578 | 6709 | 7114 | 7322 | 8043 | 8316 | 9163 | 10554 | 12371 | 15077 | 15371 | 14376 | 13915 | 17830 | 18091 | 19151 | 24019 | 25349 | 29285 | 31864 | 32817 | 31376 | 32377 | 37063 | 34764 | 37481 | 40451 | 43869 | 47808 | 56929 | 55110 | 60762 | 62114 | 66064 |
20 | سنندج | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 5154 | 5773 | 6329 | 6312 | 7529 | 10597 | 11073 | 11345 | 10993 | 11375 | 13937 | 14123 | 14757 | 13028 | 19382 | 17973 | 23928 | 24386 | 23655 | 23780 | 28307 | 28212 | 30146 | 32398 | 34917 | 37992 | 43844 | 41814 | 46910 | 48101 | 50688 |
21 | ساری | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 5594 | 6118 | 6344 | 7664 | 8063 | 8511 | 9686 | 9988 | 12209 | 12760 | 17056 | 7597 | 9175 | 15590 | 25434 | 25165 | 24308 | 23187 | 26707 | 26911 | 27129 | 27882 | 28354 | 30443 | 33169 | 35608 | 42055 | 40924 | 45171 | 46538 | 49257 |
22 | سمنان | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 4284 | 4839 | 5030 | 6030 | 7195 | 9033 | 9443 | 10441 | 11370 | 11778 | 12514 | 12592 | 12858 | 14931 | 19106 | 22604 | 24053 | 25776 | 26241 | 24576 | 25207 | 26080 | 26184 | 28423 | 30941 | 33765 | 39355 | 37875 | 41001 | 41733 | 44400 |
23 | شیراز | 1558 | 1973 | 2092 | 2159 | 2621 | 2833 | 3449 | 3660 | 3992 | 4346 | 4764 | 5090 | 5871 | 6176 | 6570 | 7348 | 8599 | 9521 | 10795 | 12088 | 13524 | 13687 | 14308 | 14553 | 16859 | 16909 | 18111 | 18781 | 18142 | 26934 | 32742 | 31188 | 25121 | 27899 | 29523 | 30454 | 32421 | 34203 | 37390 | 42544 | 50035 | 49293 | 54072 | 56105 | 60282 |
24 | شهرکرد | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 3540 | 3876 | 4962 | 5613 | 5955 | 7181 | 7428 | 7890 | 9037 | 8133 | 8615 | 9943 | 10183 | 9506 | 8628 | 15676 | 16306 | 16693 | 14463 | 15150 | 14356 | 15583 | 16023 | 17437 | 18963 | 20734 | 25807 | 24658 | 27190 | 27886 | 30041 |
25 | تبریز | 1337 | 1404 | 611 | 1685 | 1552 | 2049 | 2707 | 2871 | 3320 | 3461 | 3917 | 4157 | 4726 | 5328 | 5664 | 6003 | 6812 | 7157 | 8382 | 9646 | 10264 | 10746 | 11431 | 11364 | 13412 | 13382 | 14221 | 12259 | 17654 | 22754 | 28624 | 31361 | 31121 | 29570 | 30570 | 31574 | 33941 | 35657 | 38493 | 43633 | 51564 | 50698 | 56789 | 58230 | 63320 |
26 | تهران | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 27388 | 28553 | 27879 | 26872 | 31572 | 36414 | 41217 | 43836 | 57728 | 61296 | 73614 | 69026 | 77949 | 79763 | 91771 | 102616 | 108849 | 123736 | 144444 | 161347 | 182154 | 177997 | 193748 | 185541 | 218288 |
27 | یاسوج | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 4178 | 4282 | 5060 | 6054 | 6506 | 8255 | 8336 | 8801 | 9841 | 9957 | 8435 | 10111 | 12357 | 11807 | 16393 | 15539 | 18528 | 17742 | 19520 | 19308 | 20107 | 19643 | 20462 | 22233 | 24084 | 25975 | 24675 | 24183 | 26153 | 26476 | 28207 |
28 | یزد | 967 | 1018 | 1098 | 1149 | 1456 | 1552 | 1883 | 1922 | 1994 | 2346 | 2591 | 2662 | 3037 | 3484 | 3872 | 4408 | 5278 | 5712 | 7252 | 7825 | 9068 | 9256 | 8389 | 7518 | 7915 | 8381 | 9214 | 9376 | 10607 | 10611 | 13968 | 15051 | 12977 | 13033 | 13877 | 14266 | 15071 | 16375 | 17904 | 19399 | 22285 | 21721 | 23464 | 23995 | 25437 |
29 | زاهدان | 870 | 1085 | 1238 | 1262 | 1549 | 1770 | 2070 | 2276 | 2598 | 2918 | 3485 | 3517 | 3839 | 4254 | 4868 | 5328 | 5998 | 6278 | 7926 | 8005 | 8374 | 8574 | 8798 | 8750 | 8494 | 9187 | 9402 | 8940 | 12287 | 13040 | 15911 | 18479 | 17361 | 18348 | نا موجود | 18676 | نا موجود | 23072 | 24969 | 26856 | 30770 | 29470 | 32038 | 32535 | 34526 |
30 | زنجان | 1170 | 1341 | 1406 | 1431 | 1735 | 1977 | 2508 | 2561 | 2706 | 2797 | 3435 | 3477 | 4046 | 4209 | 4623 | 5250 | 5756 | 6883 | 7594 | 9050 | 10224 | 10774 | 10919 | 11496 | 11807 | 11317 | 11890 | 18336 | 18372 | 19483 | 24035 | 23343 | 24578 | 25377 | 26378 | 26183 | 27027 | 29011 | 31313 | 33809 | 39579 | 38280 | 41014 | 41825 | 44337 |
sciho1724-average_rent_residential_units_by_cities-1372-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۷۲ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل