دادههای رسمی
برآورد ميانه و ميانگين ساعت كار معمول در هفته در شغل اصلی به تفكيک بخشهای عمده اقتصادی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول ۵ صفحه ۱۰، گزارش بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ گرفته شده است.
شرح | جمع - تعداد | جمع - میانه ساعت | جمع - میانگین | مرد - تعداد شاغلان | مرد - میانه ساعت | مرد - میانگین ساعت | زن - تعداد شاغلان | زن - میانه ساعت | زن - میانگین ساعت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کشاورزی - ۱۳۹۲ | 3913412 | 43:36:00 | 40:00:00 | 3176453 | 46:42:00 | 42:18:00 | 736958 | 26:54:00 | 30:12:00 |
1 | صنعت - ۱۳۹۲ | 4012736 | 47:18:00 | 46:36:00 | 3257563 | 48:30:00 | 49:18:00 | 755173 | 38:36:00 | 35:06:00 |
2 | ساختمان - ۱۳۹۲ | 3300930 | 43:48:00 | 41:48:00 | 755173 | 43:48:00 | 41:48:00 | 30015 | 42:24:00 | 40:12:00 |
3 | خدمات - ۱۳۹۲ | 10110391 | 46:54:00 | 45:42:00 | 8488606 | 48:18:00 | 47:36:00 | 1621778 | 37:54:00 | 35:30:00 |
4 | کشاورزی - ۱۳۹۳ | 3812145 | 42:42:00 | 39:42:00 | 3135466 | 45:54:00 | 42:06:00 | 676678 | 26:12:00 | 29:06:00 |
5 | صنعت - ۱۳۹۳ | 3989370 | 47:00:00 | 46:00:00 | 3260270 | 48:06:00 | 49:00:00 | 729099 | 36:12:00 | 33:54:00 |
6 | ساختمان - ۱۳۹۳ | 3202288 | 42:54:00 | 40:42:00 | 3177069 | 42:54:00 | 40:42:00 | 25219 | 43:30:00 | 41:48:00 |
7 | خدمات ـ ۱۳۹۳ | 10297503 | 46:42:00 | 45:42:00 | 8629338 | 48:00:00 | 47:36:00 | 1668160 | 38:12:00 | 35:42:00 |
8 | کشاورزی - ۱۳۹۴ | 3961297 | 40:18:00 | 38:12:00 | 3171458 | 44:36:00 | 40:48:00 | 789839 | 24:42:00 | 27:42:00 |
9 | صنعت - ۱۳۹۴ | 4099597 | 46:42:00 | 45:42:00 | 3303929 | 47:54:00 | 48:54:00 | 795666 | 34:12:00 | 32:30:00 |
10 | ساختمان - ۱۳۹۴ | 3047412 | 42:54:00 | 40:30:00 | 3019376 | 42:54:00 | 40:30:00 | 28036 | 42:18:00 | 39:48:00 |
11 | خدمات ـ ۱۳۹۴ | 10860388 | 46:42:00 | 45:36:00 | 9013421 | 48:00:00 | 47:36:00 | 1846961 | 38:30:00 | 35:48:00 |
12 | کشاورزی - ۱۳۹۵ | 4060506 | 41:12:00 | 37:24:00 | 3207826 | 42:30:00 | 39:12:00 | 852679 | 23:24:00 | 26:30:00 |
13 | صنعت - ۱۳۹۵ | 4231684 | 46:42:00 | 45:00:00 | 3291417 | 48:18:00 | 49:00:00 | 940264 | 32:30:00 | 32:00:00 |
14 | ساختمان - ۱۳۹۵ | 2968702 | 42:24:00 | 39:42:00 | 2932299 | 42:24:00 | 39:42:00 | 36402 | 43:36:00 | 41:00:00 |
15 | خدمات ـ ۱۳۹۵ | 11323208 | 46:54:00 | 45:30:00 | 9272347 | 48:24:00 | 47:36:00 | 2050857 | 38:54:00 | 35:54:00 |
16 | کشاورزی - ۱۳۹۶ | 4109382 | 39:00:00 | 37:18:00 | 3215031 | 43:48:00 | 40:12:00 | 894351 | 24:36:00 | 27:18:00 |
17 | صنعت - ۱۳۹۶ | 4426844 | 46:42:00 | 45:00:00 | 3386422 | 48:18:00 | 49:00:00 | 1040421 | 33:06:00 | 31:54:00 |
18 | ساختمان - ۱۳۹۶ | 3061138 | 42:24:00 | 39:48:00 | 3031869 | 42:24:00 | 39:48:00 | 29269 | 44:42:00 | 42:18:00 |
19 | خدمات ـ ۱۳۹۶ | 11775729 | 46:54:00 | 45:36:00 | 9545923 | 48:30:00 | 47:42:00 | 2229796 | 40:12:00 | 36:30:00 |
20 | کشاورزی - ۱۳۹۷ | 4213157 | 39:06:00 | 37:12:00 | 3357054 | 43:30:00 | 39:54:00 | 856102 | 24:00:00 | 27:00:00 |
21 | صنعت - ۱۳۹۷ | 4627373 | 46:24:00 | 44:30:00 | 3494751 | 48:24:00 | 49:00:00 | 1132620 | 28:36:00 | 29:48:00 |
22 | ساختمان - ۱۳۹۷ | 3000285 | 42:12:00 | 39:42:00 | 2964144 | 42:12:00 | 39:42:00 | 36140 | 42:42:00 | 39:54:00 |
23 | خدمات ـ ۱۳۹۷ | 11968358 | 46:42:00 | 45:12:00 | 9648445 | 48:24:00 | 47:24:00 | 2319909 | 39:18:00 | 36:00:00 |
24 | کشاورزی - ۱۳۹۸ | 4292541 | 39:54:00 | 37:12:00 | 3435067 | 43:18:00 | 39:42:00 | 857474 | 24:18:00 | 27:12:00 |
25 | صنعت - ۱۳۹۸ | 4728279 | 46:30:00 | 44:42:00 | 3598378 | 48:18:00 | 49:12:00 | 1129901 | 30:00:00 | 30:24:00 |
26 | ساختمان - ۱۳۹۸ | 3037738 | 42:36:00 | 40:24:00 | 3006393 | 42:36:00 | 40:18:00 | 31345 | 43:54:00 | 42:06:00 |
27 | خدمات ـ ۱۳۹۸ | 12212901 | 46:42:00 | 45:18:00 | 9911293 | 48:12:00 | 47:30:00 | 2301608 | 39:12:00 | 35:30:00 |
برآورد ميانه و ميانگين ساعت كار معمول در هفته در شغل اصلی به تفكيک بخشهای عمده اقتصادی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۳.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۹ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل