دادههای رسمی
تصادفات درون شهری وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت به تفکیک استان در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
نام استان | کل تصادفات (فقره) | منجر به فوت - تعداد تصادف (فقره) | منجر به فوت - تعداد فوت شده | منجر به جرح - تعداد تصادف (فقره) | منجر به جرح - تعداد مجروح | منجر به خسارت (فقره) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 14190 | 162 | 166 | 9239 | 10552 | 4789 |
1 | آذربایجان غربی | 10302 | 117 | 122 | 8698 | 10063 | 1487 |
2 | اردبیل | 2774 | 40 | 42 | 2270 | 2627 | 464 |
3 | اصفهان | 30588 | 381 | 399 | 13060 | 15343 | 17147 |
4 | البرز | 4315 | 84 | 87 | 2420 | 2563 | 1811 |
5 | ایلام | 2009 | 4 | 6 | 1550 | 1807 | 455 |
6 | بوشهر | 2585 | 69 | 71 | 2089 | 2534 | 427 |
7 | تهران | 84869 | 669 | 702 | 35546 | 37975 | 48654 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 1060 | 27 | 27 | 620 | 739 | 413 |
9 | خراسان جنوبی | 1951 | 25 | 28 | 1850 | 2387 | 76 |
10 | خراسان رضوی | 36505 | 401 | 412 | 23524 | 26251 | 12580 |
11 | خراسان شمالی | 2353 | 39 | 41 | 2006 | 2445 | 308 |
12 | خوزستان | 15720 | 195 | 202 | 9547 | 11320 | 5978 |
13 | زنجان | 3523 | 27 | 27 | 2374 | 2726 | 1122 |
14 | سمنان | 3387 | 41 | 42 | 2078 | 2506 | 1268 |
15 | سیستان و بلوچستان | 5635 | 70 | 76 | 4207 | 5022 | 1358 |
16 | فارس | 20840 | 389 | 408 | 14234 | 17572 | 6217 |
17 | قزوین | 1482 | 40 | 42 | 1000 | 1145 | 442 |
18 | قم | 8298 | 78 | 80 | 7799 | 8457 | 421 |
19 | کردستان | 1307 | 50 | 51 | 1034 | 1130 | 223 |
20 | کرمان | 14944 | 195 | 215 | 8014 | 9712 | 6735 |
21 | کرمانشاه | 4932 | 96 | 98 | 3662 | 4495 | 1174 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 1783 | 16 | 19 | 1369 | 1630 | 398 |
23 | گلستان | 4662 | 85 | 91 | 3853 | 4513 | 724 |
24 | گیلان | 5808 | 123 | 126 | 5038 | 6159 | 647 |
25 | لرستان | 3924 | 52 | 54 | 3257 | 3865 | 615 |
26 | مازندران | 5140 | 184 | 190 | 4522 | 5125 | 434 |
27 | مرکزی | 7672 | 95 | 98 | 4984 | 5936 | 2593 |
28 | هرمزگان | 2359 | 79 | 81 | 1984 | 2410 | 296 |
29 | همدان | 4583 | 78 | 83 | 3890 | 4337 | 615 |
30 | یزد | 4776 | 97 | 101 | 4304 | 5196 | 375 |
scipo204-intra-city-vehicle-accidents-resulting-death-injury-damage-province-1394-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلتصادفات درون شهری وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۶۶.۹ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل