دادههای رسمی
شاخص قيمت كل كالاها وخدمات مصرفی خانوارهای كشور به تفكيک استان در آذر ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۴ از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در آذر ۱۳۹۸ است.
نام استان | شاخص کل | شاخص کل - تورم ماهانه | شاخص کل - تورم نقطهای | شاخص کل - نرخ تورم ۱۲ ماهه | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - ضریب اهمیت | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - شاخص | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - تورم ماهانه | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - تورم نقطهای | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - نرخ تورم ۱۲ ماهه | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - ضریب اهمیت | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - شاخص | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - تورم ماهانه | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - تورم نقطهای | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - نرخ تورم ۱۲ ماهه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 193.8 | 3.2 | 27.8 | 40.0 | 27.24 | 226.0 | 4.1 | 28.0 | 55.7 | 72.76 | 181.7 | 2.8 | 27.7 | 33.4 |
1 | آذربایجان شرقی | 199.7 | 4.1 | 26.6 | 42.7 | 30.00 | 225.6 | 5.2 | 27.0 | 54.3 | 70.00 | 188.7 | 3.6 | 26.4 | 37.1 |
2 | آذربایجان غربی | 192.2 | 6.3 | 25.5 | 37.8 | 33.06 | 224.9 | 8.1 | 26.5 | 50.7 | 66.94 | 176.1 | 5.2 | 24.9 | 30.5 |
3 | اردبیل | 188.9 | 3.2 | 28.3 | 40.2 | 37.05 | 216.2 | 3.4 | 27.0 | 54.6 | 62.95 | 172.8 | 3.0 | 29.2 | 30.6 |
4 | اصفهان | 185.2 | 3.3 | 26.6 | 36.8 | 24.18 | 225.9 | 3.9 | 27.1 | 55.6 | 75.82 | 172.3 | 3.0 | 26.3 | 29.8 |
5 | البرز | 189.4 | 3.4 | 30.3 | 38.9 | 23.78 | 223.9 | 2.9 | 28.6 | 54.6 | 76.22 | 178.6 | 3.5 | 31.0 | 33.3 |
6 | ایلام | 217.1 | 3.1 | 33.9 | 48.6 | 35.32 | 238.1 | 3.0 | 33.3 | 58.6 | 64.68 | 205.6 | 3.1 | 34.3 | 42.6 |
7 | بوشهر | 194.5 | 5.6 | 27.5 | 44.9 | 31.53 | 243.6 | 6.4 | 28.8 | 66.0 | 68.47 | 171.8 | 5.0 | 26.6 | 33.3 |
8 | تهران | 198.9 | 2.5 | 29.3 | 40.2 | 19.05 | 229.4 | 3.3 | 30.7 | 57.2 | 80.95 | 191.8 | 2.3 | 28.9 | 35.8 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 209.9 | 3.1 | 27.9 | 45.6 | 37.03 | 238.9 | 3.4 | 25.3 | 59.1 | 62.97 | 192.9 | 2.8 | 29.8 | 36.6 |
10 | خراسان جنوبی | 203.3 | 2.2 | 27.3 | 46.2 | 36.90 | 218.6 | 1.0 | 23.8 | 55.6 | 63.10 | 194.3 | 2.9 | 29.8 | 40.2 |
11 | خراسان رضوی | 187.7 | 3.3 | 24.8 | 39.1 | 33.45 | 227.0 | 3.7 | 25.2 | 55.8 | 66.55 | 167.9 | 3.1 | 24.5 | 29.2 |
12 | خراسان شمالی | 206.5 | 2.9 | 26.2 | 45.0 | 34.31 | 223.2 | 3.5 | 22.3 | 54.3 | 65.69 | 197.7 | 2.5 | 28.6 | 39.6 |
13 | خوزستان | 192.2 | 3.4 | 25.5 | 41.8 | 33.32 | 227.5 | 4.7 | 26.0 | 56.2 | 66.68 | 174.5 | 2.6 | 25.1 | 33.5 |
14 | زنجان | 187.0 | 3.2 | 26.3 | 39.6 | 32.96 | 203.0 | 5.0 | 23.8 | 45.4 | 67.04 | 179.1 | 2.2 | 27.8 | 36.5 |
15 | سمنان | 186.9 | 3.5 | 26.2 | 38.4 | 31.81 | 213.1 | 3.1 | 25.4 | 53.2 | 68.19 | 174.6 | 3.7 | 26.7 | 30.7 |
16 | سیستان و بلوچستان | 198.3 | 5.7 | 27.7 | 43.2 | 43.20 | 227.0 | 6.1 | 28.9 | 55.6 | 56.80 | 176.5 | 5.3 | 26.5 | 32.6 |
17 | فارس | 181.7 | 2.7 | 25.1 | 35.4 | 27.45 | 224.4 | 4.7 | 28.1 | 53.4 | 72.55 | 165.6 | 1.8 | 23.6 | 27.5 |
18 | قزوین | 191.1 | 2.4 | 28.6 | 41.4 | 34.27 | 212.0 | 3.0 | 27.2 | 53.1 | 65.73 | 180.2 | 2.1 | 29.5 | 34.7 |
19 | قم | 182.5 | 3.6 | 27.5 | 35.2 | 26.44 | 223.3 | 2.9 | 29.6 | 53.8 | 73.56 | 167.8 | 3.9 | 26.5 | 27.5 |
20 | کردستان | 195.2 | 1.2 | 23.1 | 45.2 | 37.16 | 219.4 | 4.5 | 23.2 | 54.6 | 62.84 | 180.9 | -1.0 | 23.1 | 39.0 |
21 | کرمان | 188.1 | 3.9 | 30.9 | 37.7 | 33.88 | 221.0 | 4.2 | 32.4 | 53.9 | 66.12 | 171.2 | 3.8 | 30.0 | 28.3 |
22 | کرمانشاه | 196.1 | 3.2 | 26.3 | 38.1 | 31.62 | 232.8 | 4.7 | 30.5 | 56.9 | 68.38 | 179.1 | 2.2 | 24.0 | 28.6 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 198.0 | 4.3 | 28.0 | 44.2 | 35.99 | 218.4 | 5.4 | 26.4 | 54.9 | 64.01 | 186.5 | 3.7 | 29.0 | 37.6 |
24 | گلستان | 199.7 | 4.7 | 29.0 | 41.1 | 30.21 | 238.6 | 6.0 | 30.8 | 58.6 | 69.79 | 182.8 | 4.0 | 28.1 | 32.5 |
25 | گیلان | 186.7 | 3.3 | 27.0 | 38.6 | 25.01 | 215.9 | 5.2 | 24.7 | 54.9 | 74.99 | 177.0 | 2.5 | 27.9 | 32.6 |
26 | لرستان | 214.5 | 3.0 | 31.7 | 46.6 | 34.63 | 231.0 | 4.5 | 30.2 | 57.3 | 65.37 | 205.7 | 2.2 | 32.6 | 40.5 |
27 | مازندران | 192.0 | 3.1 | 29.0 | 40.4 | 29.17 | 219.2 | 4.0 | 28.3 | 55.1 | 70.83 | 180.8 | 2.7 | 29.4 | 33.8 |
28 | مرکزی | 196.0 | 2.9 | 29.1 | 43.1 | 31.85 | 229.6 | 2.8 | 30.2 | 58.4 | 68.15 | 180.3 | 3.0 | 28.4 | 34.9 |
29 | هرمزگان | 192.1 | 4.7 | 31.9 | 37.3 | 28.90 | 244.1 | 4.7 | 34.3 | 57.9 | 71.10 | 170.9 | 4.7 | 30.6 | 27.5 |
30 | همدان | 194.3 | 3.2 | 25.6 | 38.2 | 31.70 | 214.0 | 3.5 | 24.1 | 51.2 | 68.30 | 185.1 | 3.0 | 26.5 | 31.6 |
31 | یزد | 190.9 | 2.6 | 27.7 | 41.6 | 31.90 | 226.1 | 1.4 | 24.9 | 58.9 | 68.10 | 174.4 | 3.3 | 29.4 | 32.2 |
scibf203-price-index-total-household-goods-services-province-azar-1398-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۳.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آذر ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳۷۹.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل