دادههای رسمی
سینماها و تماشاگران فیلم های سینمایی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۱۹ در صفحه ۷۱۵ از گزارش «سینماها و تماشاگران فیلم های سینمایی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال و استان | تعداد سینما | تعداد سالن سینما | گنجایش - تعداد صندلی | تعداد تماشاگر - جمع - هزار نفر | تعداد تماشاگر - فیلم های ایرانی - هزار نفر | تعداد تماشاگر - فیلم های خارجی - هزار نفر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۸۰ | 0 | 311 | 166916 | 21111 | 20146 | 965 |
1 | ۱۳۸۵ | 228 | 228 | 118581 | 15806 | 15659 | 147 |
2 | ۱۳۹۰ | 246 | 261 | 110351 | 14169 | 14143 | 26 |
3 | ۱۳۹۴ | 248 | 380 | 127009 | 13851 | 13792 | 59 |
4 | ۱۳۹۵ | 279 | 415 | 128943 | 25443 | 25443 | 0 |
5 | ۱۳۹۶ | 343 | 539 | 153830 | 22847 | 22847 | 0 |
6 | ۱۳۹۷ | 341 | 596 | 158207 | 28547 | 28547 | 0 |
7 | ۱۳۹۸ | 355 | 635 | 161636 | 26311 | 26311 | 0 |
8 | آذربایجان شرقی | 21 | 29 | 8298 | 571 | 571 | 0 |
9 | آذربایجان غربی | 9 | 10 | 3992 | 135 | 135 | 0 |
10 | اردبیل | 6 | 6 | 2473 | 37 | 37 | 0 |
11 | اصفهان | 25 | 52 | 12209 | 2414 | 2414 | 0 |
12 | البرز | 11 | 23 | 4816 | 897 | 897 | 0 |
13 | ایلام | 3 | 3 | 540 | 15 | 15 | 0 |
14 | بوشهر | 6 | 8 | 2174 | 169 | 169 | 0 |
15 | تهران | 79 | 221 | 49924 | 12244 | 12244 | 0 |
16 | چهار محال و بختیاری | 5 | 5 | 1949 | 63 | 63 | 0 |
17 | خراسان جنوبی | 6 | 6 | 1634 | 87 | 87 | 0 |
18 | خراسان رضوی | 15 | 53 | 9646 | 3277 | 3277 | 0 |
19 | خراسان شمالی | 7 | 8 | 2190 | 54 | 54 | 0 |
20 | خوزستان | 18 | 21 | 7910 | 575 | 575 | 0 |
21 | زنجان | 2 | 2 | 481 | 172 | 172 | 0 |
22 | سمنان | 8 | 10 | 2904 | 159 | 159 | 0 |
23 | سیستان و بلوچستان | 4 | 4 | 1210 | 119 | 119 | 0 |
24 | فارس | 21 | 30 | 8534 | 1457 | 1457 | 0 |
25 | قزوین | 3 | 5 | 822 | 220 | 220 | 0 |
26 | قم | 6 | 10 | 1850 | 362 | 362 | 0 |
27 | کردستان | 6 | 8 | 1988 | 204 | 204 | 0 |
28 | کرمان | 15 | 17 | 5166 | 187 | 187 | 0 |
29 | کرمانشاه | 5 | 7 | 1552 | 250 | 250 | 0 |
30 | کهگیلویه و بویر احمد | 5 | 5 | 1885 | 1 | 1 | 0 |
31 | گلستان | 7 | 10 | 2779 | 226 | 226 | 0 |
32 | گیلان | 10 | 11 | 5138 | 406 | 406 | 0 |
33 | لرستان | 6 | 8 | 2636 | 167 | 167 | 0 |
34 | مازندران | 12 | 17 | 4961 | 772 | 772 | 0 |
35 | مرکزی | 7 | 9 | 2895 | 211 | 211 | 0 |
36 | هرمزگان | 7 | 7 | 1851 | 202 | 202 | 0 |
37 | همدان | 9 | 12 | 3285 | 364 | 364 | 0 |
38 | یزد | 11 | 18 | 3944 | 294 | 294 | 0 |
سینماها و تماشاگران فیلم های سینمایی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۸۰ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل