دادههای رسمی
آموزش های برگزارشده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برحسب گروه های عمده آموزشی، جنس مهارت آموز، بخش و استان:۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۴-۸ در صفحات ۳۰۸ تا ۳۱۳ از گزارش «آموزش های برگزارشده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برحسب گروه های عمده آموزشی، جنس مهارت آموز، بخش و استان:۱۳۹۷» برگرفته شده است.
استان و سال | جمع کل - جمع - مرد و زن - نفر- دوره | جمع کل - جمع - مرد - نفر- دوره | جمع کل - جمع - زن - نفر- دوره | جمع کل - صنعت - مرد و زن - نفر- دوره | جمع کل - صنعت - مرد - نفر- دوره | جمع کل - صنعت - زن - نفر- دوره | جمع کل - خدمات - مرد و زن - نفر- دوره | جمع کل - خدمات - مرد - نفر- دوره | جمع کل - خدمات - زن - نفر- دوره | جمع کل - کشاورزی - مرد و زن - نفر- دوره | جمع کل - کشاورزی - مرد - نفر- دوره | جمع کل -کشاورزی - زن - نفر- دوره | جمع کل - فرهنگ و هنر - مرد و زن - نفر- دوره | جمع کل - فرهنگ و هنر - مرد - نفر- دوره | جمع کل -فرهنگ و هنر - زن - نفر- دوره | دولتی - جمع - مرد و زن - نفر- دوره | دولتی - جمع - مرد - نفر- دوره | دولتی- جمع - زن - نفر- دوره | دولتی - صنعت - مرد و زن - نفر- دوره | دولتی - صنعت - مرد - نفر- دوره | دولتی - صنعت - زن - نفر- دوره | دولتی - خدمات - مرد و زن - نفر- دوره | دولتی - خدمات - مرد - نفر- دوره | دولتی - خدمات - زن - نفر- دوره | دولتی - کشاورزی - مرد و زن - نفر- دوره | دولتی - کشاورزی - مرد - نفر- دوره | دولتی -کشاورزی - زن - نفر- دوره | دولتی - فرهنگ و هنر - مرد و زن - نفر- دوره | دولتی - فرهنگ و هنر - مرد - نفر- دوره | دولتی -فرهنگ و هنر - زن - نفر- دوره | غیر دولتی - جمع - مرد و زن - نفر- دوره | غیر دولتی - جمع - مرد - نفر- دوره | غیر دولتی- جمع - زن - نفر- دوره | غیر دولتی - صنعت - مرد و زن - نفر- دوره | غیر دولتی - صنعت - مرد - نفر- دوره | غیر دولتی - صنعت - زن - نفر- دوره | غیر دولتی - خدمات - مرد و زن - نفر- دوره | غیر دولتی - خدمات - مرد - نفر- دوره | غیر دولتی - خدمات - زن - نفر- دوره | غیر دولتی - کشاورزی - مرد و زن - نفر- دوره | غیر دولتی - کشاورزی - مرد - نفر- دوره | غیر دولتی -کشاورزی - زن - نفر- دوره | غیر دولتی - فرهنگ و هنر - مرد و زن - نفر- دوره | غیر دولتی - فرهنگ و هنر - مرد - نفر- دوره | غیر دولتی -فرهنگ و هنر - زن - نفر- دوره | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۶ | 1645762 | 835252 | 810510 | 524536 | 478506 | 46030 | 893905 | 282739 | 611166 | 99170 | 60912 | 38258 | 128151 | 13095 | 115056 | 964937 | 636769 | 328168 | 452218 | 412919 | 39299 | 319111 | 156154 | 162957 | 92846 | 58460 | 34386 | 100762 | 9236 | 91526 | 680825 | 198483 | 482342 | 72318 | 65587 | 6731 | 574794 | 126585 | 448209 | 6324 | 2452 | 3872 | 27389 | 3859 | 23530 |
1 | ۱۳۹۷ | 1758536 | 903791 | 854745 | 593342 | 552263 | 41079 | 924565 | 272867 | 651698 | 96921 | 61343 | 35578 | 143708 | 17318 | 126390 | 1000083 | 685261 | 314822 | 504966 | 471185 | 33781 | 296316 | 143285 | 153031 | 90417 | 58850 | 31567 | 108384 | 11941 | 96443 | 758453 | 218530 | 539923 | 88376 | 81078 | 7298 | 628249 | 129582 | 498667 | 6504 | 2493 | 4011 | 35324 | 5377 | 29947 |
2 | آذربایجان شرقی | 79095 | 47128 | 31967 | 28175 | 26435 | 1740 | 43428 | 16135 | 27293 | 4174 | 3326 | 848 | 3318 | 1232 | 2086 | 44336 | 33980 | 10356 | 23580 | 22200 | 1380 | 14588 | 7564 | 7024 | 3941 | 3221 | 720 | 2227 | 995 | 1232 | 34759 | 13148 | 21611 | 4595 | 4235 | 360 | 28840 | 8571 | 20269 | 233 | 105 | 128 | 1091 | 237 | 854 |
3 | آذربایجان غربی | 48056 | 24951 | 23105 | 12906 | 12361 | 545 | 26679 | 9406 | 17273 | 4261 | 2828 | 1433 | 4210 | 356 | 3854 | 29444 | 17098 | 12346 | 10915 | 10472 | 443 | 10755 | 3594 | 7161 | 4130 | 2734 | 1396 | 3644 | 298 | 3346 | 18612 | 7853 | 10759 | 1991 | 1889 | 102 | 15924 | 5812 | 10112 | 131 | 94 | 37 | 566 | 58 | 508 |
4 | اردبیل | 28318 | 15564 | 12754 | 12555 | 11451 | 1104 | 12525 | 2650 | 9875 | 1408 | 1311 | 97 | 1830 | 152 | 1678 | 14684 | 9930 | 4754 | 8080 | 7366 | 714 | 3588 | 1137 | 2451 | 1408 | 1311 | 97 | 1608 | 116 | 1492 | 13634 | 5634 | 8000 | 4475 | 4085 | 390 | 8937 | 1513 | 7424 | 0 | 0 | 0 | 222 | 36 | 186 |
5 | اصفهان | 148813 | 69181 | 79632 | 42646 | 38730 | 3916 | 83270 | 23089 | 60181 | 8099 | 5091 | 3008 | 14798 | 2271 | 12527 | 82666 | 50808 | 31858 | 34542 | 31814 | 2728 | 29384 | 12495 | 16889 | 7333 | 4779 | 2554 | 11407 | 1720 | 9687 | 66147 | 18373 | 47774 | 8104 | 6916 | 1188 | 53886 | 10594 | 43292 | 766 | 312 | 454 | 3391 | 551 | 2840 |
6 | البرز | 47506 | 22209 | 25297 | 13705 | 12396 | 1309 | 27395 | 7263 | 20132 | 3244 | 1931 | 1313 | 3162 | 619 | 2543 | 21307 | 14491 | 6816 | 10682 | 9491 | 1191 | 5486 | 2721 | 2765 | 3150 | 1931 | 1219 | 1989 | 348 | 1641 | 26199 | 7718 | 18481 | 3023 | 2905 | 118 | 21909 | 4542 | 17367 | 94 | 0 | 94 | 1173 | 271 | 902 |
7 | ایلام | 18223 | 8896 | 9327 | 5246 | 4229 | 1017 | 8637 | 3088 | 5549 | 2042 | 1257 | 785 | 2298 | 322 | 1976 | 13218 | 7599 | 5619 | 4934 | 4185 | 749 | 4290 | 1899 | 2391 | 2038 | 1257 | 781 | 1956 | 258 | 1698 | 5005 | 1297 | 3708 | 312 | 44 | 268 | 4347 | 1189 | 3158 | 4 | 0 | 4 | 342 | 64 | 278 |
8 | بوشهر | 39053 | 21272 | 17781 | 11319 | 10700 | 619 | 22857 | 9197 | 13660 | 2060 | 1083 | 977 | 2817 | 292 | 2525 | 26674 | 18104 | 8570 | 10429 | 9853 | 576 | 11796 | 6908 | 4888 | 2050 | 1083 | 967 | 2399 | 260 | 2139 | 12379 | 3168 | 9211 | 890 | 847 | 43 | 11061 | 2289 | 8772 | 10 | 0 | 10 | 418 | 32 | 386 |
9 | تهران | 205476 | 114041 | 91435 | 72487 | 70499 | 1988 | 119025 | 38642 | 80383 | 3631 | 2421 | 1210 | 10333 | 2479 | 7854 | 88775 | 77446 | 11329 | 59894 | 58594 | 1300 | 22134 | 15816 | 6318 | 2321 | 1993 | 328 | 4426 | 1043 | 3383 | 116701 | 36595 | 80106 | 12593 | 11905 | 688 | 96891 | 22826 | 74065 | 1310 | 428 | 882 | 5907 | 1436 | 4471 |
10 | چهار محال و بختیاری | 23188 | 11080 | 12108 | 7523 | 7179 | 344 | 10322 | 3001 | 7321 | 1527 | 764 | 763 | 3816 | 136 | 3680 | 15930 | 9719 | 6211 | 7226 | 6914 | 312 | 3771 | 1941 | 1830 | 1520 | 764 | 756 | 3413 | 100 | 3313 | 7258 | 1361 | 5897 | 297 | 265 | 32 | 6551 | 1060 | 5491 | 7 | 0 | 7 | 403 | 36 | 367 |
11 | خراسان جنوبی | 30885 | 16609 | 14276 | 12278 | 11444 | 834 | 12913 | 4295 | 8618 | 1008 | 575 | 433 | 4686 | 295 | 4391 | 23605 | 14656 | 8949 | 12017 | 11235 | 782 | 6209 | 2575 | 3634 | 1008 | 575 | 433 | 4371 | 271 | 4100 | 7280 | 1953 | 5327 | 261 | 209 | 52 | 6704 | 1720 | 4984 | 0 | 0 | 0 | 315 | 24 | 291 |
12 | خراسان رضوی | 136130 | 69311 | 66819 | 41053 | 38075 | 2978 | 76224 | 23325 | 52899 | 9473 | 6692 | 2781 | 9380 | 1219 | 8161 | 67440 | 44518 | 22922 | 30213 | 27618 | 2595 | 20883 | 9515 | 11368 | 8730 | 6414 | 2316 | 7614 | 971 | 6643 | 68690 | 24793 | 43897 | 10840 | 10457 | 383 | 55341 | 13810 | 41531 | 743 | 278 | 465 | 1766 | 248 | 1518 |
13 | خراسان شمالی | 22202 | 11287 | 10915 | 9018 | 7937 | 1081 | 10659 | 2301 | 8358 | 1750 | 999 | 751 | 775 | 50 | 725 | 13442 | 9508 | 3934 | 8484 | 7511 | 973 | 2682 | 989 | 1693 | 1750 | 999 | 751 | 526 | 9 | 517 | 8760 | 1779 | 6981 | 534 | 426 | 108 | 7977 | 1312 | 6665 | 0 | 0 | 0 | 249 | 41 | 208 |
14 | خوزستان | 94869 | 48034 | 46835 | 31083 | 29054 | 2029 | 50922 | 15395 | 35527 | 4006 | 2713 | 1293 | 8858 | 872 | 7986 | 56373 | 38033 | 18340 | 27649 | 25850 | 1799 | 17771 | 8879 | 8892 | 3900 | 2644 | 1256 | 7053 | 660 | 6393 | 38496 | 10001 | 28495 | 3434 | 3204 | 230 | 33151 | 6516 | 26635 | 106 | 69 | 37 | 1805 | 212 | 1593 |
15 | زنجان | 32379 | 15828 | 16551 | 12785 | 11460 | 1325 | 14623 | 3168 | 11455 | 1448 | 971 | 477 | 3523 | 229 | 3294 | 24211 | 14151 | 10060 | 11942 | 10677 | 1265 | 7763 | 2380 | 5383 | 1378 | 949 | 429 | 3128 | 145 | 2983 | 8168 | 1677 | 6491 | 843 | 783 | 60 | 6860 | 788 | 6072 | 70 | 22 | 48 | 395 | 84 | 311 |
16 | سمنان | 32017 | 16603 | 15414 | 10302 | 9684 | 618 | 14585 | 4869 | 9716 | 2601 | 1700 | 901 | 4529 | 350 | 4179 | 23789 | 14648 | 9141 | 9902 | 9301 | 601 | 7649 | 3299 | 4350 | 2601 | 1700 | 901 | 3637 | 348 | 3289 | 8228 | 1955 | 6273 | 400 | 383 | 17 | 6936 | 1570 | 5366 | 0 | 0 | 0 | 892 | 2 | 890 |
17 | سیستان و بلوچستان | 41347 | 19257 | 22090 | 14593 | 14168 | 425 | 19522 | 4535 | 14987 | 1319 | 454 | 865 | 5913 | 100 | 5813 | 29955 | 16725 | 13230 | 13401 | 13018 | 383 | 10513 | 3184 | 7329 | 1319 | 454 | 865 | 4722 | 69 | 4653 | 11392 | 2532 | 8860 | 1192 | 1150 | 42 | 9009 | 1351 | 7658 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 31 | 1160 |
18 | فارس | 126189 | 66265 | 59924 | 47112 | 42970 | 4142 | 63027 | 17370 | 45657 | 8046 | 5206 | 2840 | 8004 | 719 | 7285 | 66625 | 47431 | 19194 | 37615 | 34028 | 3587 | 14882 | 7736 | 7146 | 7861 | 5158 | 2703 | 6267 | 509 | 5758 | 59564 | 18834 | 40730 | 9497 | 8942 | 555 | 48145 | 9634 | 38511 | 185 | 48 | 137 | 1737 | 210 | 1527 |
19 | قزوین | 23925 | 12765 | 11160 | 8425 | 8073 | 352 | 13979 | 4216 | 9763 | 529 | 418 | 111 | 992 | 58 | 934 | 14519 | 11423 | 3096 | 8091 | 7745 | 346 | 5206 | 3234 | 1972 | 528 | 418 | 110 | 694 | 26 | 668 | 9406 | 1342 | 8064 | 334 | 328 | 6 | 8773 | 982 | 7791 | 1 | 0 | 1 | 298 | 32 | 266 |
20 | قم | 26424 | 14141 | 12283 | 8942 | 8371 | 571 | 13706 | 4493 | 9213 | 1649 | 1038 | 611 | 2127 | 239 | 1888 | 13677 | 9182 | 4495 | 6892 | 6370 | 522 | 3510 | 1811 | 1699 | 1277 | 831 | 446 | 1998 | 170 | 1828 | 12747 | 4959 | 7788 | 2050 | 2001 | 49 | 10196 | 2682 | 7514 | 372 | 207 | 165 | 129 | 69 | 60 |
21 | کردستان | 26738 | 16171 | 10567 | 11873 | 11262 | 611 | 11331 | 3714 | 7617 | 969 | 936 | 33 | 2565 | 259 | 2306 | 17869 | 13710 | 4159 | 11043 | 10638 | 405 | 4073 | 1922 | 2151 | 966 | 934 | 32 | 1787 | 216 | 1571 | 8869 | 2461 | 6408 | 830 | 624 | 206 | 7258 | 1792 | 5466 | 3 | 2 | 1 | 778 | 43 | 735 |
22 | کرمان | 71826 | 34732 | 37094 | 25031 | 23919 | 1112 | 37866 | 8560 | 29306 | 3306 | 1723 | 1583 | 5623 | 530 | 5093 | 42224 | 28606 | 13618 | 22049 | 21047 | 1002 | 12359 | 5500 | 6859 | 3300 | 1723 | 1577 | 4516 | 336 | 4180 | 29602 | 6126 | 23476 | 2982 | 2872 | 110 | 25507 | 3060 | 22447 | 6 | 0 | 6 | 1107 | 194 | 913 |
23 | کرمانشاه | 38111 | 19064 | 19047 | 14184 | 12991 | 1193 | 18273 | 4451 | 13822 | 2063 | 1294 | 769 | 3591 | 328 | 3263 | 21711 | 15533 | 6178 | 12622 | 11632 | 990 | 5398 | 2433 | 2965 | 1940 | 1284 | 656 | 1751 | 184 | 1567 | 16400 | 3531 | 12869 | 1562 | 1359 | 203 | 12875 | 2018 | 10857 | 123 | 10 | 113 | 1840 | 144 | 1696 |
24 | کهگیلویه و بویر احمد | 20947 | 8853 | 12094 | 6008 | 5327 | 681 | 10360 | 2772 | 7588 | 1633 | 612 | 1021 | 2946 | 142 | 2804 | 12228 | 6379 | 5849 | 4971 | 4457 | 514 | 3891 | 1239 | 2652 | 1405 | 541 | 864 | 1961 | 142 | 1819 | 8719 | 2474 | 6245 | 1037 | 870 | 167 | 9469 | 1533 | 4936 | 228 | 71 | 157 | 985 | 0 | 985 |
25 | گلستان | 57628 | 28505 | 29123 | 20942 | 18989 | 1953 | 25673 | 6436 | 19237 | 6547 | 2773 | 3774 | 4466 | 307 | 4159 | 33084 | 22318 | 10766 | 18419 | 16954 | 1465 | 5847 | 2661 | 3186 | 5832 | 2615 | 3217 | 2986 | 88 | 2898 | 24544 | 6187 | 18357 | 2523 | 2035 | 488 | 19826 | 3775 | 16051 | 715 | 158 | 557 | 1480 | 219 | 1261 |
26 | گیلان | 63875 | 36056 | 27819 | 23890 | 22090 | 1800 | 32289 | 10873 | 21416 | 3926 | 2524 | 1402 | 3770 | 569 | 3201 | 36318 | 28610 | 7708 | 19751 | 18303 | 1448 | 10338 | 7424 | 2914 | 3706 | 2453 | 1253 | 2523 | 430 | 2093 | 27557 | 7446 | 20111 | 4139 | 3787 | 352 | 21951 | 3449 | 18502 | 220 | 71 | 149 | 1247 | 139 | 1108 |
27 | لرستان | 33333 | 17866 | 15467 | 11636 | 10486 | 1150 | 15750 | 4840 | 10910 | 2570 | 2081 | 489 | 3377 | 459 | 2918 | 21289 | 15419 | 5870 | 11000 | 10037 | 963 | 5360 | 3016 | 2344 | 2415 | 1969 | 446 | 2514 | 397 | 2117 | 12044 | 2447 | 9597 | 636 | 449 | 187 | 10390 | 1824 | 8566 | 155 | 112 | 43 | 863 | 62 | 801 |
28 | مازندران | 81837 | 37631 | 44206 | 25292 | 23402 | 1890 | 46462 | 9807 | 36655 | 5902 | 3454 | 2448 | 4181 | 968 | 3213 | 41953 | 30618 | 11335 | 22334 | 20812 | 1522 | 11642 | 5962 | 5680 | 5577 | 3378 | 2199 | 2400 | 466 | 1934 | 39884 | 7013 | 32871 | 2958 | 2590 | 368 | 34820 | 3845 | 30975 | 325 | 76 | 249 | 1781 | 502 | 1279 |
29 | مرکزی | 38693 | 22565 | 16128 | 13255 | 11874 | 1381 | 19311 | 8332 | 10979 | 2200 | 1716 | 484 | 3927 | 643 | 3284 | 26936 | 19227 | 7709 | 12078 | 10890 | 1188 | 9346 | 6110 | 3236 | 2034 | 1647 | 387 | 3478 | 580 | 2898 | 11757 | 3338 | 8419 | 1177 | 984 | 193 | 9965 | 2222 | 7743 | 166 | 69 | 97 | 449 | 63 | 386 |
30 | هرمزگان | 33149 | 16722 | 16427 | 12255 | 11776 | 479 | 16352 | 3610 | 12742 | 2599 | 1140 | 1459 | 1943 | 196 | 1747 | 17224 | 12520 | 4704 | 10628 | 10227 | 401 | 2619 | 997 | 1622 | 2598 | 1140 | 1458 | 1379 | 156 | 1223 | 15925 | 4202 | 11723 | 1627 | 1549 | 78 | 13733 | 2613 | 11120 | 1 | 0 | 1 | 564 | 40 | 524 |
31 | همدان | 47391 | 23633 | 23758 | 14245 | 13086 | 1159 | 25261 | 8402 | 16859 | 1963 | 1595 | 368 | 5922 | 550 | 5372 | 31242 | 19012 | 12230 | 12776 | 11865 | 911 | 11855 | 5263 | 6592 | 1865 | 1545 | 320 | 4746 | 339 | 4407 | 16149 | 4621 | 11528 | 1469 | 1221 | 248 | 13406 | 3139 | 10267 | 98 | 50 | 48 | 1176 | 211 | 965 |
32 | یزد | 40913 | 17571 | 23342 | 12578 | 11845 | 733 | 21339 | 4632 | 16707 | 968 | 717 | 251 | 6028 | 377 | 5651 | 27335 | 13859 | 13476 | 10807 | 10081 | 726 | 10728 | 3081 | 7647 | 536 | 406 | 130 | 5264 | 291 | 4973 | 13578 | 3712 | 9866 | 1771 | 1764 | 7 | 10611 | 1551 | 9060 | 432 | 311 | 121 | 764 | 86 | 678 |
آموزش های برگزارشده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برحسب گروه های عمده آموزشی، جنس مهارت آموز، بخش و استان:۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۱۰.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۱۱.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل