دادههای بینالمللی
انتشار دی اکسید کربن (CO2) ناشی از سوزاندن سوختهای فسیلی برای تولید سرانه انرژی و سیمان در ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۲۰۱۹
زمان انتشار:
این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در دادهها" گرفته شده است.
کشور | کد کشور | سال | سرانه انتشار سالانه گاز دی اکسید کربن | |
---|---|---|---|---|
0 | ایران | IRN | 1906 | 0.000354 |
1 | ایران | IRN | 1911 | 0.012713 |
2 | ایران | IRN | 1912 | 0.023569 |
3 | ایران | IRN | 1913 | 0.078954 |
4 | ایران | IRN | 1914 | 0.107347 |
5 | ایران | IRN | 1915 | 0.126931 |
6 | ایران | IRN | 1916 | 0.179425 |
7 | ایران | IRN | 1917 | 0.247131 |
8 | ایران | IRN | 1918 | 0.300595 |
9 | ایران | IRN | 1919 | 0.371969 |
10 | ایران | IRN | 1920 | 0.462411 |
11 | ایران | IRN | 1921 | 0.609342 |
12 | ایران | IRN | 1922 | 0.765338 |
13 | ایران | IRN | 1923 | 0.948606 |
14 | ایران | IRN | 1924 | 1.092837 |
15 | ایران | IRN | 1925 | 1.134973 |
16 | ایران | IRN | 1926 | 1.188625 |
17 | ایران | IRN | 1927 | 1.301903 |
18 | ایران | IRN | 1928 | 1.361141 |
19 | ایران | IRN | 1929 | 1.294453 |
20 | ایران | IRN | 1930 | 1.390458 |
21 | ایران | IRN | 1931 | 1.329525 |
22 | ایران | IRN | 1932 | 1.471735 |
23 | ایران | IRN | 1933 | 1.598034 |
24 | ایران | IRN | 1934 | 1.678834 |
25 | ایران | IRN | 1935 | 1.647233 |
26 | ایران | IRN | 1936 | 1.781144 |
27 | ایران | IRN | 1937 | 2.181646 |
28 | ایران | IRN | 1938 | 2.160674 |
29 | ایران | IRN | 1939 | 2.018092 |
30 | ایران | IRN | 1940 | 1.799222 |
31 | ایران | IRN | 1941 | 1.363947 |
32 | ایران | IRN | 1942 | 1.910546 |
33 | ایران | IRN | 1943 | 1.945944 |
34 | ایران | IRN | 1944 | 2.628979 |
35 | ایران | IRN | 1945 | 3.296901 |
36 | ایران | IRN | 1946 | 3.707705 |
37 | ایران | IRN | 1947 | 3.858596 |
38 | ایران | IRN | 1948 | 4.680604 |
39 | ایران | IRN | 1949 | 4.983481 |
40 | ایران | IRN | 1950 | 4.913713 |
41 | ایران | IRN | 1951 | 0.394685 |
42 | ایران | IRN | 1952 | 0.228197 |
43 | ایران | IRN | 1953 | 0.208428 |
44 | ایران | IRN | 1954 | 0.055463 |
45 | ایران | IRN | 1955 | 0.819596 |
46 | ایران | IRN | 1956 | 1.152884 |
47 | ایران | IRN | 1957 | 1.074450 |
48 | ایران | IRN | 1958 | 1.212274 |
49 | ایران | IRN | 1959 | 1.197541 |
50 | ایران | IRN | 1960 | 1.705327 |
51 | ایران | IRN | 1961 | 1.624055 |
52 | ایران | IRN | 1962 | 1.622315 |
53 | ایران | IRN | 1963 | 1.744296 |
54 | ایران | IRN | 1964 | 1.954874 |
55 | ایران | IRN | 1965 | 2.152610 |
56 | ایران | IRN | 1966 | 2.501692 |
57 | ایران | IRN | 1967 | 2.579259 |
58 | ایران | IRN | 1968 | 3.045521 |
59 | ایران | IRN | 1969 | 2.990771 |
60 | ایران | IRN | 1970 | 3.219031 |
61 | ایران | IRN | 1971 | 3.470659 |
62 | ایران | IRN | 1972 | 3.525027 |
63 | ایران | IRN | 1973 | 4.189326 |
64 | ایران | IRN | 1974 | 4.523231 |
65 | ایران | IRN | 1975 | 4.253406 |
66 | ایران | IRN | 1976 | 4.638024 |
67 | ایران | IRN | 1977 | 4.704535 |
68 | ایران | IRN | 1978 | 4.507771 |
69 | ایران | IRN | 1979 | 4.395447 |
70 | ایران | IRN | 1980 | 3.119391 |
71 | ایران | IRN | 1981 | 2.799218 |
72 | ایران | IRN | 1982 | 3.284410 |
73 | ایران | IRN | 1983 | 3.419425 |
74 | ایران | IRN | 1984 | 3.297400 |
75 | ایران | IRN | 1985 | 3.378189 |
76 | ایران | IRN | 1986 | 2.995048 |
77 | ایران | IRN | 1987 | 3.098163 |
78 | ایران | IRN | 1988 | 3.299128 |
79 | ایران | IRN | 1989 | 3.467550 |
80 | ایران | IRN | 1990 | 3.712138 |
81 | ایران | IRN | 1991 | 3.917443 |
82 | ایران | IRN | 1992 | 3.861127 |
83 | ایران | IRN | 1993 | 3.944421 |
84 | ایران | IRN | 1994 | 4.349167 |
85 | ایران | IRN | 1995 | 4.412993 |
86 | ایران | IRN | 1996 | 4.398551 |
87 | ایران | IRN | 1997 | 4.230539 |
88 | ایران | IRN | 1998 | 4.783441 |
89 | ایران | IRN | 1999 | 5.858351 |
90 | ایران | IRN | 2000 | 5.627044 |
91 | ایران | IRN | 2001 | 5.943376 |
92 | ایران | IRN | 2002 | 5.912140 |
93 | ایران | IRN | 2003 | 6.077147 |
94 | ایران | IRN | 2004 | 6.411650 |
95 | ایران | IRN | 2005 | 6.644448 |
96 | ایران | IRN | 2006 | 7.140395 |
97 | ایران | IRN | 2007 | 7.195719 |
98 | ایران | IRN | 2008 | 7.416843 |
99 | ایران | IRN | 2009 | 7.499280 |
100 | ایران | IRN | 2010 | 7.646578 |
101 | ایران | IRN | 2011 | 7.758291 |
102 | ایران | IRN | 2012 | 7.951866 |
103 | ایران | IRN | 2013 | 7.958867 |
104 | ایران | IRN | 2014 | 8.286428 |
105 | ایران | IRN | 2015 | 8.164032 |
106 | ایران | IRN | 2016 | 8.145150 |
107 | ایران | IRN | 2017 | 8.981562 |
108 | ایران | IRN | 2018 | 9.234746 |
109 | ایران | IRN | 2019 | 9.401627 |
انتشار دی اکسید کربن (CO2) ناشی از سوزاندن سوختهای فسیلی برای تولید سرانه انرژی و سیمان در ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۲۰۱۹
دوره زمانی: ۱۲۸۵ - ۱۳۹۸منبع: جهان ما در دادهها
حجم فایل: ۳.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل