دادههای بینالمللی
سهم انتشار CO2 جهانی برای ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۲۰۱۹
زمان انتشار:
این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در دادهها" گرفته شده است.
کشور | کد کشور | سال | سهم انتشار جهانی گاز دی اکسید کربن | |
---|---|---|---|---|
0 | ایران | IRN | 1906 | 0.000143 |
1 | ایران | IRN | 1911 | 0.004391 |
2 | ایران | IRN | 1912 | 0.007819 |
3 | ایران | IRN | 1913 | 0.024404 |
4 | ایران | IRN | 1914 | 0.036940 |
5 | ایران | IRN | 1915 | 0.044829 |
6 | ایران | IRN | 1916 | 0.059428 |
7 | ایران | IRN | 1917 | 0.079220 |
8 | ایران | IRN | 1918 | 0.098978 |
9 | ایران | IRN | 1919 | 0.143045 |
10 | ایران | IRN | 1920 | 0.154761 |
11 | ایران | IRN | 1921 | 0.235304 |
12 | ایران | IRN | 1922 | 0.285259 |
13 | ایران | IRN | 1923 | 0.315431 |
14 | ایران | IRN | 1924 | 0.366700 |
15 | ایران | IRN | 1925 | 0.382814 |
16 | ایران | IRN | 1926 | 0.413460 |
17 | ایران | IRN | 1927 | 0.419782 |
18 | ایران | IRN | 1928 | 0.446473 |
19 | ایران | IRN | 1929 | 0.400334 |
20 | ایران | IRN | 1930 | 0.472373 |
21 | ایران | IRN | 1931 | 0.511686 |
22 | ایران | IRN | 1932 | 0.636184 |
23 | ایران | IRN | 1933 | 0.664264 |
24 | ایران | IRN | 1934 | 0.649655 |
25 | ایران | IRN | 1935 | 0.615099 |
26 | ایران | IRN | 1936 | 0.612988 |
27 | ایران | IRN | 1937 | 0.711070 |
28 | ایران | IRN | 1938 | 0.757780 |
29 | ایران | IRN | 1939 | 0.677492 |
30 | ایران | IRN | 1940 | 0.559676 |
31 | ایران | IRN | 1941 | 0.420188 |
32 | ایران | IRN | 1942 | 0.598332 |
33 | ایران | IRN | 1943 | 0.606811 |
34 | ایران | IRN | 1944 | 0.816687 |
35 | ایران | IRN | 1945 | 1.247329 |
36 | ایران | IRN | 1946 | 1.301006 |
37 | ایران | IRN | 1947 | 1.238177 |
38 | ایران | IRN | 1948 | 1.444479 |
39 | ایران | IRN | 1949 | 1.603916 |
40 | ایران | IRN | 1950 | 1.402350 |
41 | ایران | IRN | 1951 | 0.108471 |
42 | ایران | IRN | 1952 | 0.063349 |
43 | ایران | IRN | 1953 | 0.057644 |
44 | ایران | IRN | 1954 | 0.015387 |
45 | ایران | IRN | 1955 | 0.212629 |
46 | ایران | IRN | 1956 | 0.288050 |
47 | ایران | IRN | 1957 | 0.266519 |
48 | ایران | IRN | 1958 | 0.299908 |
49 | ایران | IRN | 1959 | 0.288961 |
50 | ایران | IRN | 1960 | 0.400204 |
51 | ایران | IRN | 1961 | 0.390217 |
52 | ایران | IRN | 1962 | 0.386358 |
53 | ایران | IRN | 1963 | 0.403525 |
54 | ایران | IRN | 1964 | 0.441233 |
55 | ایران | IRN | 1965 | 0.476679 |
56 | ایران | IRN | 1966 | 0.543533 |
57 | ایران | IRN | 1967 | 0.557704 |
58 | ایران | IRN | 1968 | 0.641396 |
59 | ایران | IRN | 1969 | 0.606483 |
60 | ایران | IRN | 1970 | 0.619062 |
61 | ایران | IRN | 1971 | 0.658816 |
62 | ایران | IRN | 1972 | 0.656742 |
63 | ایران | IRN | 1973 | 0.761588 |
64 | ایران | IRN | 1974 | 0.849442 |
65 | ایران | IRN | 1975 | 0.823606 |
66 | ایران | IRN | 1976 | 0.878996 |
67 | ایران | IRN | 1977 | 0.895300 |
68 | ایران | IRN | 1978 | 0.855031 |
69 | ایران | IRN | 1979 | 0.840892 |
70 | ایران | IRN | 1980 | 0.622446 |
71 | ایران | IRN | 1981 | 0.597242 |
72 | ایران | IRN | 1982 | 0.735336 |
73 | ایران | IRN | 1983 | 0.790481 |
74 | ایران | IRN | 1984 | 0.771857 |
75 | ایران | IRN | 1985 | 0.795091 |
76 | ایران | IRN | 1986 | 0.723156 |
77 | ایران | IRN | 1987 | 0.753025 |
78 | ایران | IRN | 1988 | 0.800823 |
79 | ایران | IRN | 1989 | 0.856553 |
80 | ایران | IRN | 1990 | 0.921852 |
81 | ایران | IRN | 1991 | 0.975221 |
82 | ایران | IRN | 1992 | 1.011172 |
83 | ایران | IRN | 1993 | 1.038578 |
84 | ایران | IRN | 1994 | 1.153576 |
85 | ایران | IRN | 1995 | 1.162119 |
86 | ایران | IRN | 1996 | 1.139285 |
87 | ایران | IRN | 1997 | 1.104120 |
88 | ایران | IRN | 1998 | 1.269097 |
89 | ایران | IRN | 1999 | 1.553871 |
90 | ایران | IRN | 2000 | 1.470054 |
91 | ایران | IRN | 2001 | 1.559009 |
92 | ایران | IRN | 2002 | 1.535238 |
93 | ایران | IRN | 2003 | 1.523369 |
94 | ایران | IRN | 2004 | 1.552802 |
95 | ایران | IRN | 2005 | 1.576049 |
96 | ایران | IRN | 2006 | 1.658594 |
97 | ایران | IRN | 2007 | 1.640302 |
98 | ایران | IRN | 2008 | 1.674418 |
99 | ایران | IRN | 2009 | 1.738118 |
100 | ایران | IRN | 2010 | 1.702391 |
101 | ایران | IRN | 2011 | 1.692625 |
102 | ایران | IRN | 2012 | 1.728089 |
103 | ایران | IRN | 2013 | 1.739805 |
104 | ایران | IRN | 2014 | 1.821305 |
105 | ایران | IRN | 2015 | 1.819998 |
106 | ایران | IRN | 2016 | 1.840014 |
107 | ایران | IRN | 2017 | 2.029839 |
108 | ایران | IRN | 2018 | 2.074158 |
109 | ایران | IRN | 2019 | 2.139124 |
حجم فایل: ۳.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل