دادههای بینالمللی
انتشار سالانه دی اکسید کربن (CO2) از انواع مختلف سوخت برای ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۲۰۱۹
زمان انتشار:
این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در دادهها" گرفته شده است.
کشور | کد کشور | سال | انتشار CO2 از زغال سنگ - تن در سال | انتشار CO2 از گاز - تن در سال | انتشار CO2 از سیمان - تن در سال | انتشار CO2 از شعله ور شدن - تن در سال | انتشار CO2 از نفت - تن در سال | انتشار CO2 از سایر صنایع - تن در سال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ایران | IRN | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664 | 0 |
1 | ایران | IRN | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ایران | IRN | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ایران | IRN | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ایران | IRN | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ایران | IRN | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135568 | 0 |
6 | ایران | IRN | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252816 | 0 |
7 | ایران | IRN | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853712 | 0 |
8 | ایران | IRN | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172480 | 0 |
9 | ایران | IRN | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403312 | 0 |
10 | ایران | IRN | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007872 | 0 |
11 | ایران | IRN | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799296 | 0 |
12 | ایران | IRN | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447824 | 0 |
13 | ایران | IRN | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319856 | 0 |
14 | ایران | IRN | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437376 | 0 |
15 | ایران | IRN | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7254720 | 0 |
16 | ایران | IRN | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9225952 | 0 |
17 | ایران | IRN | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11578240 | 0 |
18 | ایران | IRN | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13505504 | 0 |
19 | ایران | IRN | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14201664 | 0 |
20 | ایران | IRN | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15059040 | 0 |
21 | ایران | IRN | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700512 | 0 |
22 | ایران | IRN | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17678800 | 0 |
23 | ایران | IRN | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17022944 | 0 |
24 | ایران | IRN | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18514192 | 0 |
25 | ایران | IRN | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17924288 | 0 |
26 | ایران | IRN | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20089712 | 0 |
27 | ایران | IRN | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22086592 | 0 |
28 | ایران | IRN | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23493568 | 0 |
29 | ایران | IRN | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23339680 | 0 |
30 | ایران | IRN | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25552736 | 0 |
31 | ایران | IRN | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31689936 | 0 |
32 | ایران | IRN | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31777872 | 0 |
33 | ایران | IRN | 1939 | 197856 | 0 | 0 | 0 | 29854272 | 0 |
34 | ایران | IRN | 1940 | 245488 | 0 | 32709 | 0 | 26849792 | 0 |
35 | ایران | IRN | 1941 | 238202 | 0 | 25444 | 0 | 20558658 | 0 |
36 | ایران | IRN | 1942 | 216203 | 0 | 25443 | 0 | 29289986 | 0 |
37 | ایران | IRN | 1943 | 183200 | 0 | 18171 | 0 | 30253648 | 0 |
38 | ایران | IRN | 1944 | 263831 | 0 | 18173 | 0 | 41377527 | 0 |
39 | ایران | IRN | 1945 | 399376 | 0 | 10903 | 0 | 52486800 | 0 |
40 | ایران | IRN | 1946 | 399352 | 0 | 21804 | 0 | 59811162 | 0 |
41 | ایران | IRN | 1947 | 498304 | 0 | 21806 | 0 | 62947520 | 0 |
42 | ایران | IRN | 1948 | 399376 | 0 | 32709 | 0 | 77519248 | 0 |
43 | ایران | IRN | 1949 | 450672 | 0 | 29074 | 0 | 83553856 | 0 |
44 | ایران | IRN | 1950 | 531280 | 0 | 32709 | 0 | 83553856 | 0 |
45 | ایران | IRN | 1951 | 450672 | 0 | 32709 | 0 | 6430320 | 0 |
46 | ایران | IRN | 1952 | 399376 | 0 | 25440 | 0 | 3667664 | 0 |
47 | ایران | IRN | 1953 | 410761 | 0 | 32740 | 0 | 3385111 | 0 |
48 | ایران | IRN | 1954 | 664516 | 0 | 32594 | 0 | 346863 | 0 |
49 | ایران | IRN | 1955 | 648528 | 582576 | 65417 | 11640528 | 2876240 | 0 |
50 | ایران | IRN | 1956 | 505632 | 850048 | 109029 | 12754384 | 8588416 | 0 |
51 | ایران | IRN | 1957 | 465250 | 1403076 | 156248 | 8663904 | 11111045 | 0 |
52 | ایران | IRN | 1958 | 512960 | 1439952 | 203520 | 9870816 | 13201392 | 0 |
53 | ایران | IRN | 1959 | 630208 | 1758720 | 287108 | 11208176 | 11684496 | 0 |
54 | ایران | IRN | 1960 | 611828 | 1839148 | 392464 | 12679861 | 21835299 | 0 |
55 | ایران | IRN | 1961 | 524005 | 1901807 | 367100 | 14389972 | 19325875 | 0 |
56 | ایران | IRN | 1962 | 542272 | 2037184 | 367063 | 15773520 | 18708384 | 0 |
57 | ایران | IRN | 1963 | 604506 | 2205532 | 367030 | 17856752 | 20271114 | 0 |
58 | ایران | IRN | 1964 | 725472 | 2308320 | 367063 | 20547712 | 23570512 | 0 |
59 | ایران | IRN | 1965 | 754835 | 2378098 | 388895 | 25569136 | 24627424 | 0 |
60 | ایران | IRN | 1966 | 754827 | 2682201 | 690553 | 33666756 | 26309024 | 0 |
61 | ایران | IRN | 1967 | 769440 | 2839600 | 690514 | 35973152 | 27608240 | 0 |
62 | ایران | IRN | 1968 | 787760 | 3037456 | 959451 | 41044128 | 36500768 | 0 |
63 | ایران | IRN | 1969 | 1300720 | 9020768 | 1159337 | 42865136 | 28692784 | 0 |
64 | ایران | IRN | 1970 | 1260416 | 20558704 | 1271999 | 35976816 | 32719520 | 0 |
65 | ایران | IRN | 1971 | 1428960 | 18026880 | 1410102 | 41406864 | 39355024 | 0 |
66 | ایران | IRN | 1972 | 2425484 | 17465684 | 1668079 | 46421276 | 38034670 | 0 |
67 | ایران | IRN | 1973 | 2663728 | 19188368 | 1726285 | 54758480 | 51138448 | 0 |
68 | ایران | IRN | 1974 | 3037456 | 24175072 | 2235085 | 54172240 | 60155552 | 0 |
69 | ایران | IRN | 1975 | 2616096 | 22889008 | 2653027 | 45726720 | 65329120 | 0 |
70 | ایران | IRN | 1976 | 2326640 | 22834048 | 2985136 | 54131936 | 74181344 | 0 |
71 | ایران | IRN | 1977 | 2333916 | 20444663 | 3512471 | 51184935 | 86255959 | 0 |
72 | ایران | IRN | 1978 | 2535488 | 18832960 | 5746401 | 49914672 | 85074416 | 0 |
73 | ایران | IRN | 1979 | 2407248 | 24050496 | 4263613 | 30363568 | 102588336 | 0 |
74 | ایران | IRN | 1980 | 2432896 | 13282000 | 3748822 | 18217408 | 82883344 | 0 |
75 | ایران | IRN | 1981 | 1927264 | 12142496 | 3707766 | 14802560 | 79948480 | 0 |
76 | ایران | IRN | 1982 | 2997152 | 12626144 | 4354219 | 27410384 | 90127072 | 0 |
77 | ایران | IRN | 1983 | 2751664 | 16033664 | 4522071 | 24717344 | 101188688 | 0 |
78 | ایران | IRN | 1984 | 3271872 | 25138092 | 5287814 | 12497600 | 103747299 | 0 |
79 | ایران | IRN | 1985 | 3425840 | 27392064 | 5520502 | 10380112 | 113228592 | 0 |
80 | ایران | IRN | 1986 | 3579728 | 28542560 | 5372842 | 10189584 | 99851328 | 0 |
81 | ایران | IRN | 1987 | 3653008 | 30601728 | 5507112 | 9229616 | 109615888 | 0 |
82 | ایران | IRN | 1988 | 3704304 | 38395056 | 5215444 | 7690736 | 120102256 | 0 |
83 | ایران | IRN | 1989 | 3055776 | 42590336 | 5289506 | 2883568 | 136278816 | 0 |
84 | ایران | IRN | 1990 | 2693040 | 40014544 | 5424680 | 21819120 | 139286960 | 0 |
85 | ایران | IRN | 1991 | 3843474 | 49617085 | 6213034 | 22313399 | 143967222 | 0 |
86 | ایران | IRN | 1992 | 3385481 | 52647168 | 6248545 | 21734498 | 142941329 | 0 |
87 | ایران | IRN | 1993 | 4132928 | 60689554 | 6528871 | 17696845 | 146528414 | 0 |
88 | ایران | IRN | 1994 | 4173296 | 73287328 | 6479786 | 22313760 | 157266208 | 0 |
89 | ایران | IRN | 1995 | 3909488 | 81575296 | 6551765 | 22504288 | 156606688 | 0 |
90 | ایران | IRN | 1996 | 4089079 | 81246620 | 7319955 | 23083508 | 158268591 | 0 |
91 | ایران | IRN | 1997 | 4195280 | 90914832 | 7618463 | 21159600 | 143211104 | 0 |
92 | ایران | IRN | 1998 | 4884054 | 98652023 | 8364779 | 19235770 | 174869641 | 0 |
93 | ایران | IRN | 1999 | 4975712 | 114287488 | 8603067 | 24043168 | 227717600 | 0 |
94 | ایران | IRN | 2000 | 5327509 | 120447863 | 9231623 | 24138671 | 210117822 | 0 |
95 | ایران | IRN | 2001 | 4140320 | 127653760 | 10094115 | 25582048 | 227461120 | 0 |
96 | ایران | IRN | 2002 | 4664272 | 143815664 | 10619781 | 20774880 | 217923728 | 0 |
97 | ایران | IRN | 2003 | 5188224 | 158468000 | 11078054 | 28469280 | 210789920 | 0 |
98 | ایران | IRN | 2004 | 4994073 | 178899941 | 11463532 | 25138912 | 221593221 | 0 |
99 | ایران | IRN | 2005 | 6085952 | 200162232 | 11374130 | 23083382 | 222824251 | 0 |
100 | ایران | IRN | 2006 | 5983269 | 221538490 | 12459056 | 30451283 | 233358468 | 0 |
101 | ایران | IRN | 2007 | 6576927 | 236520213 | 14845058 | 30191575 | 225180052 | 0 |
102 | ایران | IRN | 2008 | 5858696 | 246874968 | 15893405 | 32338243 | 233944801 | 0 |
103 | ایران | IRN | 2009 | 4393136 | 261063664 | 17975579 | 30535776 | 232916816 | 0 |
104 | ایران | IRN | 2010 | 5448368 | 277221904 | 21868765 | 31961072 | 227534400 | 0 |
105 | ایران | IRN | 2011 | 5312834 | 293264749 | 23354288 | 33412227 | 223695941 | 0 |
106 | ایران | IRN | 2012 | 4129328 | 292273616 | 24428360 | 34731056 | 245121600 | 0 |
107 | ایران | IRN | 2013 | 4118336 | 294933680 | 23924674 | 34991200 | 250742176 | 0 |
108 | ایران | IRN | 2014 | 3590720 | 335006848 | 23293996 | 34624800 | 245400064 | 0 |
109 | ایران | IRN | 2015 | 4301511 | 356768971 | 20466553 | 34624602 | 224649549 | 0 |
110 | ایران | IRN | 2016 | 3451488 | 380704256 | 19208366 | 43740832 | 200955744 | 0 |
111 | ایران | IRN | 2017 | 4708240 | 399504240 | 18859123 | 76211200 | 225295696 | 0 |
112 | ایران | IRN | 2018 | 3787142 | 428205035 | 18509880 | 76211200 | 228688930 | 0 |
113 | ایران | IRN | 2019 | 3534119 | 427214943 | 19148152 | 76211200 | 253418119 | 0 |
انتشار سالانه دی اکسید کربن (CO2) از انواع مختلف سوخت برای ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۲۰۱۹
دوره زمانی: ۱۲۸۵ - ۱۳۹۸منبع: جهان ما در دادهها
حجم فایل: ۶.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل