دادههای بینالمللی
سرانه کل انتشار اکسید نیتروژن با احتساب LUCF برای ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶
زمان انتشار:
این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در دادهها" گرفته شده است.
کشور | کد کشور | سال | کل شامل LUCF (سرانه) | |
---|---|---|---|---|
0 | ایران | IRN | 1990 | 0.314551 |
1 | ایران | IRN | 1991 | 0.319874 |
2 | ایران | IRN | 1992 | 0.346376 |
3 | ایران | IRN | 1993 | 0.316456 |
4 | ایران | IRN | 1994 | 0.322325 |
5 | ایران | IRN | 1995 | 0.352359 |
6 | ایران | IRN | 1996 | 0.383658 |
7 | ایران | IRN | 1997 | 0.422580 |
8 | ایران | IRN | 1998 | 0.456762 |
9 | ایران | IRN | 1999 | 0.470209 |
10 | ایران | IRN | 2000 | 0.491748 |
11 | ایران | IRN | 2001 | 0.493612 |
12 | ایران | IRN | 2002 | 0.505610 |
13 | ایران | IRN | 2003 | 0.513189 |
14 | ایران | IRN | 2004 | 0.527331 |
15 | ایران | IRN | 2005 | 0.532238 |
16 | ایران | IRN | 2006 | 0.557154 |
17 | ایران | IRN | 2007 | 0.538999 |
18 | ایران | IRN | 2008 | 0.525922 |
19 | ایران | IRN | 2009 | 0.524374 |
20 | ایران | IRN | 2010 | 0.520044 |
21 | ایران | IRN | 2011 | 0.478864 |
22 | ایران | IRN | 2012 | 0.487953 |
23 | ایران | IRN | 2013 | 0.482728 |
24 | ایران | IRN | 2014 | 0.467689 |
25 | ایران | IRN | 2015 | 0.463614 |
26 | ایران | IRN | 2016 | 0.467548 |
سرانه کل انتشار اکسید نیتروژن با احتساب LUCF برای ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶
دوره زمانی: ۱۳۶۹ - ۱۳۹۵منبع: جهان ما در دادهها
حجم فایل: ۸۶۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل