دادههای رسمی
مقایسه تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی طی سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۹۶، آمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷ است.
سال | مصرف انرژی - میلیون بشکه | رشد - درصد | تولید ناخالص داخلی - میلیارد ریال | رشد - درصد.1 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1351 | 83.1 | NaN | 2814662 | NaN |
1 | 1352 | 96.5 | 16.1 | 3074685 | 9.2 |
2 | 1353 | 110.5 | 14.5 | 3341021 | 8.7 |
3 | 1354 | 128.9 | 16.7 | 3303827 | -1.1 |
4 | 1355 | 151.6 | 17.6 | 3903112 | 18.1 |
5 | 1356 | 178.6 | 17.8 | 3757919 | -3.7 |
6 | 1357 | 175.5 | -1.7 | 3277647 | 12.8 |
7 | 1358 | 189.9 | 8.2 | 2968052 | -9.4 |
8 | 1359 | 185.0 | -2.6 | 2278155 | -23.2 |
9 | 1360 | 196.2 | 6.1 | 2164971 | -5.0 |
10 | 1361 | 221.3 | 12.8 | 2657615 | 22.8 |
11 | 1362 | 264.8 | 19.7 | 2915504 | 9.7 |
12 | 1363 | 285.6 | 7.9 | 2694894 | -7.6 |
13 | 1364 | 304.4 | 6.6 | 2743166 | 1.8 |
14 | 1365 | 284.7 | -6.5 | 2475086 | -9.8 |
15 | 1366 | 309.2 | 8.6 | 2480215 | 0.2 |
16 | 1367 | 306.4 | -0.9 | 2349211 | -5.3 |
17 | 1368 | 345.6 | 12.8 | 2487183 | 5.9 |
18 | 1369 | 362.4 | 4.9 | 2836501 | 14.0 |
19 | 1370 | 399.6 | 10.3 | 3185205 | 12.3 |
20 | 1371 | 424.4 | 10.7 | 3282812 | 3.1 |
21 | 1372 | 466.7 | 5.5 | 3327314 | 1.4 |
22 | 1373 | 515.1 | 10.4 | 3296659 | -0.9 |
23 | 1374 | 521.2 | 1.2 | 3385164 | 2.7 |
24 | 1375 | 527.1 | 1.1 | 3567658 | 5.4 |
25 | 1376 | 555.2 | 5.3 | 3597156 | 0.8 |
26 | 1377 | 548.2 | -1.3 | 3676174 | 2.2 |
27 | 1378 | 578.1 | 5.5 | 3738584 | 1.7 |
28 | 1379 | 613.9 | 6.2 | 3950684 | 5.7 |
29 | 1380 | 631.3 | 2.8 | 4031750 | 2.1 |
30 | 1381 | 679.1 | 7.6 | 4359294 | 8.1 |
31 | 1382 | 717.7 | 5.7 | 4726199 | 8.4 |
32 | 1383 | 770.6 | 7.4 | 4945369 | 4.6 |
33 | 1384 | 833.8 | 8.2 | 5199769 | 5.1 |
34 | 1385 | 907.4 | 8.8 | 5476337 | 5.3 |
35 | 1386 | 971.9 | 7.1 | 5844885 | 6.7 |
36 | 1387 | 986.0 | 1.5 | 5840481 | -0.1 |
37 | 1388 | 1033.8 | 4.8 | 5840800 | 0.0 |
38 | 1389 | 1034.3 | 0.0 | 6175274 | 5.7 |
39 | 1390 | 1067.6 | 3.2 | 6364369 | 3.1 |
40 | 1391 | 1069.0 | 0.1 | 5873423 | -7.7 |
41 | 1392 | 1124.2 | 5.2 | 5854329 | -0.3 |
42 | 1393 | 1157.6 | 3.0 | 6042535 | 3.2 |
43 | 1394 | 1152.0 | -0.5 | 5946680 | -1.6 |
44 | 1395 | 1182.0 | 2.6 | 6691109 | 12.5 |
مقایسه تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی طی سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۵
دوره زمانی: ۱۳۵۱ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷
منبع: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایرانحجم فایل: ۱۰.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل