دادههای رسمی
مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی با سرانه مصرف انرزی طی سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۹۹، آمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷ است.
سال | سرانه مصرف انرژی - بشکه | رشد - درصد | سرانه تولید ناخالص داخلی - ریال | رشد - درصد.1 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1351 | 2.7 | NaN | 92942215 | NaN |
1 | 1352 | 3.1 | 13.1 | 98845407 | 6.4 |
2 | 1353 | 3.5 | 11.5 | 104567037 | 5.8 |
3 | 1354 | 3.9 | 13.6 | 100671182 | -3.7 |
4 | 1355 | 4.5 | 14.5 | 115788423 | 15.0 |
5 | 1356 | 5.1 | 13.4 | 107292487 | -7.3 |
6 | 1357 | 4.8 | -5.4 | 90062577 | -16.1 |
7 | 1358 | 5.0 | 4.1 | 78490834 | -12.8 |
8 | 1359 | 4.7 | -6.2 | 57981602 | -26.1 |
9 | 1360 | 4.8 | 2.1 | 53029218 | -8.5 |
10 | 1361 | 5.2 | 8.6 | 62650039 | 18.1 |
11 | 1362 | 6.0 | 15.2 | 66145703 | 5.6 |
12 | 1363 | 6.2 | 4.0 | 58942144 | -10.9 |
13 | 1364 | 6.4 | 2.5 | 57701065 | -2.1 |
14 | 1365 | 5.8 | -10.1 | 50057363 | -13.2 |
15 | 1366 | 6.1 | 6.0 | 48967723 | -2.2 |
16 | 1367 | 5.9 | -3.3 | 45272909 | -7.5 |
17 | 1368 | 6.5 | 10.1 | 46780575 | 3.3 |
18 | 1369 | 6.7 | 2.3 | 52062134 | 11.3 |
19 | 1370 | 7.2 | 7.6 | 57044702 | 9.6 |
20 | 1371 | 7.8 | 8.5 | 57630596 | 1.0 |
21 | 1372 | 8.0 | 3.4 | 57254944 | -0.7 |
22 | 1373 | 8.7 | 8.2 | 55602271 | -2.9 |
23 | 1374 | 8.8 | 1.4 | 57229186 | 2.9 |
24 | 1375 | 8.8 | -0.4 | 59405516 | 3.8 |
25 | 1376 | 9.1 | 3.8 | 59030743 | -0.6 |
26 | 1377 | 8.9 | -2.7 | 59456156 | 0.7 |
27 | 1378 | 9.2 | 3.9 | 59592322 | 0.2 |
28 | 1379 | 9.6 | 4.6 | 62055224 | 4.1 |
29 | 1380 | 9.8 | 1.5 | 62480623 | 0.7 |
30 | 1381 | 10.2 | 4.7 | 65751045 | 5.2 |
31 | 1382 | 10.7 | 4.1 | 70210195 | 6.8 |
32 | 1383 | 11.3 | 5.8 | 72358900 | 3.1 |
33 | 1384 | 12.0 | 6.6 | 74935423 | 3.6 |
34 | 1385 | 12.9 | 7.1 | 77682947 | 3.7 |
35 | 1386 | 13.6 | 5.6 | 81710074 | 5.2 |
36 | 1387 | 13.6 | 0.0 | 80465130 | -1.5 |
37 | 1388 | 14.0 | 3.3 | 79303743 | -1.4 |
38 | 1389 | 13.8 | -1.4 | 82631154 | 4.2 |
39 | 1390 | 14.2 | 2.6 | 84688876 | 2.5 |
40 | 1391 | 14.1 | -10.0 | 77243260 | -8.8 |
41 | 1392 | 14.6 | 3.9 | 76087559 | -1.5 |
42 | 1393 | 14.9 | 1.8 | 77611681 | 2.0 |
43 | 1394 | 14.6 | -1.9 | 75324965 | -2.9 |
44 | 1395 | 14.8 | 1.3 | 83716300 | 11.1 |
مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی با سرانه مصرف انرزی طی سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۵
دوره زمانی: ۱۳۵۱ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷
منبع: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایرانحجم فایل: ۱۰.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل