دادههای رسمی
تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در نقاط شهری كشور سالانه برحسب استان از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در نقاط شهری كشور برحسب استان سالانه گرفته شده است.
شرح | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 129662 | 154781 | 120005 | 145463 | 153305 | 138170 | 123901 | 118088 | 106245 | 125957 | 132441 | 139190 | 124448 | 138352 | 151154 | 167047 | 157513 | 149415 | 145386 | 158331 | 137629 | 140890 | 166330 | 175684 | 162431 | 172337 | 229805 | 268176 | 223975 | 205317 | 237761 | 201318 | 223828 | 222850 | 135024 |
1 | اردبیل | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 2079 | 2825 | 3863 | 2822 | 3770 | 3736 | 3290 | 3231 | 3181 | 3123 | 3715 | 2983 | 3354 | 4200 | 6073 | 4854 | 4897 | 5965 | 5191 | 4444 | 4612 | 2627 |
2 | اصفهان | 12854 | 14346 | 8080 | 12140 | 15861 | 12916 | 12298 | 13162 | 12133 | 15493 | 15497 | 14965 | 12164 | 14799 | 15975 | 20115 | 21068 | 19039 | 20717 | 20788 | 18674 | 17368 | 22417 | 20585 | 20748 | 24190 | 21324 | 27156 | 25414 | 21938 | 25891 | 21782 | 22435 | 29803 | 15917 |
3 | ایلام | 1009 | 1074 | 360 | 1440 | 1001 | 891 | 1186 | 1520 | 1177 | 2022 | 2208 | 2605 | 3386 | 3220 | 1743 | 1534 | 2292 | 1067 | 1425 | 1723 | 1808 | 1526 | 2098 | 1772 | 1441 | 1708 | 2422 | 2642 | 1722 | 1900 | 2944 | 2048 | 1405 | 1067 | 1558 |
4 | آذربایجان شرقی | 15882 | 14442 | 9821 | 11260 | 11974 | 11537 | 9908 | 7652 | 8252 | 7331 | 6648 | 9013 | 7886 | 6198 | 6688 | 8454 | 7334 | 7318 | 7985 | 7197 | 6072 | 6221 | 7189 | 8082 | 6620 | 7359 | 9911 | 12242 | 10471 | 9667 | 11970 | 10700 | 14050 | 11334 | 7174 |
5 | آذربایجان غربی | 4565 | 6085 | 5774 | 6831 | 7672 | 7092 | 6131 | 5633 | 6970 | 9097 | 7679 | 5589 | 6207 | 7823 | 8641 | 7982 | 7176 | 8361 | 7166 | 7432 | 7025 | 5997 | 6593 | 7500 | 7286 | 7021 | 8804 | 9067 | 7380 | 8130 | 8203 | 7241 | 7463 | 9385 | 6871 |
6 | بوشهر | 1147 | 2140 | 1402 | 707 | 2135 | 2140 | 1941 | 1907 | 1307 | 1190 | 1406 | 1430 | 1573 | 2165 | 1729 | 2166 | 2039 | 2628 | 2718 | 2735 | 2246 | 2343 | 3533 | 3263 | 3100 | 4195 | 5736 | 7408 | 5282 | 5932 | 7960 | 6694 | 4885 | 3659 | 3719 |
7 | تهران | 16364 | 14454 | 16740 | 20869 | 19044 | 16303 | 15805 | 12943 | 14167 | 19934 | 25434 | 17839 | 16628 | 15264 | 21632 | 29440 | 26106 | 21169 | 15923 | 20271 | 27977 | 38148 | 37543 | 15148 | 20808 | 16785 | 24239 | 38179 | 37940 | 23075 | 24952 | 36140 | 34983 | 36215 | 16293 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 3143 | 2626 | 2018 | 2826 | 2248 | 1599 | 1812 | 1974 | 1638 | 2134 | 2623 | 2729 | 1961 | 1766 | 1828 | 2747 | 2647 | 2187 | 2446 | 2310 | 2307 | 1979 | 1987 | 2235 | 1875 | 2207 | 3153 | 3497 | 2727 | 3229 | 4423 | 3856 | 2847 | 2960 | 1854 |
9 | خراسان جنوبی | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 1396 | 2872 | 3210 | 2606 | 3017 | 3040 | 2677 | 2128 | 2366 | 1491 |
10 | خراسان رضوی | 9905 | 12307 | 11003 | 14013 | 14602 | 12848 | 14444 | 13425 | 11267 | 13736 | 13631 | 10607 | 8731 | 12482 | 14504 | 15722 | 12981 | 10788 | 11686 | 12070 | 12849 | 14184 | 16004 | 16571 | 13983 | 10440 | 13669 | 16858 | 10330 | 9753 | 14519 | 13249 | 15483 | 13010 | 8492 |
11 | خراسان شمالی | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 2143 | 2791 | 4318 | 3505 | 3298 | 3578 | 2936 | 2600 | 2701 | 1444 |
12 | خوزستان | 5862 | 7553 | 11247 | 11250 | 11376 | 12062 | 10056 | 8308 | 6414 | 7567 | 7176 | 13101 | 10908 | 14552 | 11663 | 9164 | 7541 | 7953 | 8711 | 8742 | 8260 | 12725 | 14733 | 13454 | 11377 | 12804 | 18398 | 23922 | 18154 | 15253 | 19323 | 17444 | 15543 | 14424 | 10418 |
13 | زنجان | 4482 | 4596 | 3645 | 4172 | 4696 | 3670 | 3258 | 2811 | 3588 | 3106 | 4241 | 4808 | 4047 | 4400 | 3007 | 2926 | 2662 | 3102 | 2744 | 2732 | 2797 | 2622 | 3011 | 3551 | 3275 | 3317 | 4402 | 4892 | 3451 | 3890 | 5179 | 3684 | 2942 | 2589 | 1778 |
14 | سمنان | 1888 | 3316 | 3675 | 3182 | 2578 | 1877 | 1212 | 1158 | 1030 | 1720 | 2157 | 1739 | 1612 | 1732 | 2289 | 2270 | 2046 | 2195 | 2491 | 2779 | 2683 | 2096 | 1131 | 2696 | 2077 | 1779 | 2236 | 2975 | 2657 | 3081 | 3833 | 2995 | 2467 | 2210 | 1160 |
15 | سیستان و بلوچستان | 504 | 1508 | 1761 | 1727 | 2070 | 2340 | 2824 | 2941 | 2249 | 2412 | 1912 | 2606 | 2026 | 2511 | 3292 | 3830 | 3901 | 3631 | 3446 | 3022 | 3187 | 2908 | 3283 | 3601 | 2375 | 2782 | 4335 | 5714 | 3764 | 4560 | 4411 | 3222 | 3318 | 2768 | 1935 |
16 | فارس | 13366 | 15696 | 6539 | 9203 | 9669 | 9975 | 7983 | 6983 | 5633 | 6324 | 6876 | 11008 | 9812 | 10293 | 12534 | 13898 | 11592 | 10266 | 12362 | 11956 | 10864 | 8459 | 12275 | 12677 | 12741 | 13244 | 15418 | 18709 | 17096 | 18715 | 21520 | 17317 | 17254 | 17358 | 10750 |
17 | قزوین | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 2299 | 2785 | 2604 | 3073 | 3550 | 3709 | 3378 | 4220 | 4314 | 4176 | 2944 | 3194 | 4071 | 4177 | 4377 | 3030 | 1366 |
18 | قم | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 3947 | 3814 | 3424 | 4614 | 4111 | 3911 | 4539 | 4686 | 3156 | 3197 | 3582 | 4534 | 2749 | 2586 | 3985 | 3537 | 3938 | 3882 | 2495 |
19 | کردستان | 974 | 2013 | 2551 | 2453 | 1696 | 1493 | 1634 | 1684 | 1825 | 2842 | 1999 | 1527 | 1554 | 2150 | 3061 | 3521 | 3559 | 2393 | 3095 | 2895 | 2831 | 3376 | 3223 | 2768 | 3017 | 3123 | 2823 | 4124 | 3916 | 3846 | 6418 | 5436 | 4785 | 4643 | 2979 |
20 | کرمان | 6495 | 12726 | 5798 | 8640 | 8754 | 6162 | 5046 | 8213 | 6423 | 7007 | 5689 | 7592 | 6832 | 7757 | 7000 | 6862 | 6104 | 6616 | 7208 | 7460 | 6542 | 7094 | 6256 | 9295 | 8229 | 26434 | 32699 | 18330 | 15515 | 15945 | 18710 | 14465 | 11922 | 11858 | 10464 |
21 | کرمانشاه | 2876 | 5262 | 2119 | 2063 | 4300 | 2620 | 2621 | 2456 | 2055 | 2803 | 4990 | 5276 | 4814 | 4809 | 6787 | 5166 | 5044 | 4406 | 3940 | 4383 | 3676 | 3559 | 3298 | 4930 | 3271 | 3038 | 3598 | 5709 | 4310 | 4232 | 6117 | 4454 | 4768 | 4041 | 2288 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 584 | 400 | 505 | 1442 | 1108 | 922 | 397 | 581 | 471 | 513 | 1061 | 301 | 1021 | 1481 | 1025 | 1538 | 1563 | 1478 | 1590 | 1944 | 1993 | 1725 | 1637 | 1641 | 1862 | 2173 | 3403 | 3741 | 3365 | 2892 | 4358 | 2155 | 1165 | 1121 | 1147 |
23 | گلستان | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 3202 | 2438 | 2576 | 2597 | 2826 | 3800 | 2894 | 3268 | 3412 | 4080 | 3743 | 3996 | 5250 | 3717 | 3182 | 2923 | 1723 |
24 | گیلان | 3894 | 6515 | 4638 | 3908 | 3861 | 4150 | 3630 | 2685 | 2169 | 1974 | 2849 | 5594 | 3166 | 3770 | 4129 | 3281 | 3761 | 4282 | 4664 | 4589 | 4296 | 4226 | 5683 | 6233 | 4350 | 4097 | 5072 | 6335 | 5709 | 5201 | 6131 | 4932 | 5013 | 5144 | 4083 |
25 | لرستان | 3808 | 6411 | 3890 | 5040 | 5940 | 4388 | 3366 | 3201 | 2132 | 3237 | 2532 | 3248 | 3545 | 2843 | 3855 | 4732 | 5138 | 4837 | 3475 | 3709 | 3799 | 3137 | 3441 | 3825 | 3359 | 2971 | 6570 | 6870 | 4276 | 5137 | 7568 | 5774 | 4925 | 3607 | 1801 |
26 | مازندران | 6245 | 5108 | 6130 | 6515 | 6380 | 8151 | 8750 | 8036 | 6897 | 5760 | 4884 | 6110 | 5564 | 6284 | 6428 | 7063 | 6602 | 8277 | 5623 | 6197 | 4895 | 4012 | 5954 | 8272 | 6909 | 4481 | 5232 | 6468 | 6272 | 5484 | 7471 | 6812 | 6025 | 7264 | 4588 |
27 | مرکزی | 5334 | 6397 | 5320 | 7978 | 7981 | 6825 | 3487 | 3051 | 2547 | 2448 | 2688 | 2575 | 2362 | 2544 | 2629 | 1992 | 1683 | 2494 | 2898 | 2910 | 2559 | 2449 | 2264 | 3053 | 1918 | 2184 | 2579 | 4004 | 3179 | 3089 | 3872 | 3315 | 3322 | 3181 | 1788 |
28 | هرمزگان | 463 | 1426 | 855 | 1057 | 1372 | 1877 | 980 | 1040 | 1104 | 1096 | 827 | 1099 | 1030 | 1601 | 1305 | 1712 | 1655 | 1526 | 1720 | 2084 | 1656 | 1973 | 2180 | 1927 | 1769 | 2086 | 2794 | 3179 | 3025 | 2814 | 3045 | 2435 | 2253 | 2090 | 1166 |
29 | همدان | 3860 | 2905 | 2559 | 3598 | 4355 | 3206 | 2306 | 3421 | 1924 | 2657 | 3181 | 4599 | 4592 | 2738 | 2705 | 3023 | 2349 | 2285 | 2126 | 1974 | 2588 | 2556 | 2265 | 3211 | 2359 | 2419 | 3862 | 4336 | 2908 | 2841 | 4270 | 3622 | 3493 | 3286 | 1489 |
30 | یزد | 4158 | 5475 | 3575 | 3149 | 2632 | 3126 | 2826 | 3303 | 2873 | 3554 | 4253 | 3230 | 3027 | 3091 | 3880 | 4046 | 3901 | 3533 | 3563 | 3302 | 2941 | 2637 | 2777 | 3484 | 3198 | 3916 | 5955 | 5428 | 4711 | 3725 | 4910 | 3339 | 3193 | 3732 | 1653 |
sciho1721-construction_permits_by_urban_areas_and_province-1359-1393fa
دوره زمانی: ۱۳۵۹ - ۱۳۹۳منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۷.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل