دادههای رسمی
وزن لاشه قابل مصرف انواع دام كشتار شده دركشتارگاههای كشور از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال | وزن لاشه قابل مصرف دام کشتار شده درکشتارگاهها - گوسفند و بره (تن) | وزن لاشه قابل مصرف دام کشتار شده درکشتارگاهها - بز و بزغاله (تن) | وزن لاشه قابل مصرف دام کشتار شده درکشتارگاهها - گاو و گوساله (تن) | وزن لاشه قابل مصرف دام کشتار شده درکشتارگاهها - گاومیش و بچه گاومیش (تن) | وزن لاشه قابل مصرف دام کشتار شده درکشتارگاهها - شتر و بچه شتر (تن) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۴۷ | 74558 | 37331 | 46394 | 2088 | 1822 |
1 | ۱۳۴۸ | 90201 | 40833 | 44746 | 4454 | 2637 |
2 | ۱۳۴۹ | 107309 | 33037 | 52954 | 6055 | 2070 |
3 | ۱۳۵۰ | 94263 | 37255 | 68788 | 9070 | 2519 |
4 | ۱۳۵۱ | 102658 | 25031 | 70859 | 9079 | 5752 |
5 | ۱۳۵۲ | 115581 | 19148 | 66877 | 7252 | 6295 |
6 | ۱۳۵۳ | 113135 | 16816 | 75576 | 7949 | 4100 |
7 | ۱۳۵۴ | 133636 | 18783 | 75933 | 6642 | 3842 |
8 | ۱۳۵۵ | 149290 | 22202 | 67347 | 5027 | 4062 |
9 | ۱۳۵۶ | 169583 | 19291 | 68063 | 4247 | 4109 |
10 | ۱۳۵۷ | 149412 | 16839 | 64762 | 4341 | 3789 |
11 | ۱۳۵۸ | 137673 | 19925 | 67813 | 3639 | 5930 |
12 | ۱۳۵۹ | 108024 | 17229 | 50222 | 3559 | 3942 |
13 | ۱۳۶۰ | 90438 | 16018 | 44889 | 3350 | 4300 |
14 | ۱۳۶۱ | 92535 | 21230 | 54774 | 4506 | 6491 |
15 | ۱۳۶۲ | 117615 | 24099 | 80892 | 5143 | 4661 |
16 | ۱۳۶۳ | 156421 | 29849 | 103051 | 8388 | 5689 |
17 | ۱۳۶۴ | 156834 | 33134 | 112742 | 10587 | 9719 |
18 | ۱۳۶۵ | 102181 | 19162 | 84281 | 6225 | 11613 |
19 | ۱۳۶۶ | 96975 | 19859 | 77320 | 6960 | 4392 |
20 | ۱۳۶۷ | 118129 | 25380 | 112741 | 7490 | 2230 |
21 | ۱۳۶۸ | 157933 | 30656 | 147883 | 11337 | 1846 |
22 | ۱۳۶۹ | 153745 | 36632 | 149485 | 9882 | 1909 |
23 | ۱۳۷۰ | 154384 | 30924 | 144071 | 9377 | 3854 |
24 | ۱۳۷۱ | 136753 | 26761 | 133483 | 10865 | 6330 |
25 | ۱۳۷۲ | 130395 | 24089 | 130163 | 13110 | 7749 |
26 | ۱۳۷۳ | 138191 | 27366 | 146018 | 11202 | 4134 |
27 | ۱۳۷۴ | 129839 | 30869 | 146761 | 9514 | 5292 |
28 | ۱۳۷۵ | 147509 | 26868 | 164721 | 10254 | 4020 |
29 | ۱۳۷۶ | 181153 | 27825 | 217805 | 10302 | 3490 |
30 | ۱۳۷۷ | 175803 | 32549 | 184195 | 8811 | 8807 |
31 | ۱۳۷۸ | 172668 | 32450 | 185166 | 7876 | 7071 |
32 | ۱۳۷۹ | 179979 | 29054 | 238306 | 8313 | 9933 |
33 | ۱۳۸۰ | 140704 | 28894 | 228508 | 7598 | 13061 |
34 | ۱۳۸۱ | 129807 | 31073 | 214026 | 6135 | 13964 |
35 | ۱۳۸۲ | 115091 | 29333 | 197542 | 5968 | 9370 |
36 | ۱۳۸۳ | 130642 | 30564 | 206889 | 7178 | 4856 |
37 | ۱۳۸۴ | 145590 | 34649 | 237112 | 8433 | 3928 |
38 | ۱۳۸۵ | 166364 | 39165 | 246153 | 7308 | 5471 |
39 | ۱۳۸۶ | 161137 | 33611 | 222516 | 5985 | 6086 |
40 | ۱۳۸۷ | 169866 | 33137 | 268721 | 7967 | 6931 |
41 | ۱۳۸۸ | 113977 | 27120 | 247048 | 5013 | 9833 |
42 | ۱۳۸۹ | 89850 | 25461 | 222431 | 3298 | 6056 |
43 | ۱۳۹۰ | 103898 | 27000 | 250183 | 4310 | 5555 |
44 | ۱۳۹۱ | 126080 | 31502 | 248113 | 5059 | 5251 |
45 | ۱۳۹۲ | 138244 | 32882 | 197752 | 3363 | 4980 |
46 | ۱۳۹۳ | 165151 | 36730 | 214336 | 4662 | 3827 |
47 | ۱۳۹۴ | 183683 | 37270 | 245056 | 4885 | 4648 |
48 | ۱۳۹۵ | 175645 | 34680 | 227774 | 4540 | 5114 |
49 | ۱۳۹۶ | 161535 | 33502 | 222924 | 4157 | 6991 |
50 | ۱۳۹۷ | 121246 | 28191 | 203082 | 3855 | 5070 |
وزن لاشه قابل مصرف انواع دام كشتار شده دركشتارگاههای كشور از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۴۷ - ۱۳۹۷منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۲.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل