دادههای رسمی
فاصله سنی زوجین در زمان ازدواج - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۸۶ از گزارش «فاصله سنی زوجین در زمان ازدواج - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
اختلاف سن و سال | ازدواج | درصد | |
---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۸ | 4091 | 100.0 |
1 | بیش از ۲۰ سال بزرگتر | 26 | 0.6 |
2 | ۲۰ - ۱۶ سال | 73 | 1.8 |
3 | ۱۵ - ۱۱ سال | 341 | 8.3 |
4 | ۱۰ سال | 133 | 3.3 |
5 | ۹ سال | 181 | 4.4 |
6 | ۸ سال | 203 | 5.0 |
7 | ۷ سال | 226 | 5.5 |
8 | ۶ سال | 269 | 6.6 |
9 | ۵ سال | 270 | 6.6 |
10 | ۴ سال | 295 | 7.2 |
11 | ۳ سال | 302 | 7.4 |
12 | ۲ سال | 315 | 7.7 |
13 | ۱ سال | 336 | 8.2 |
14 | ۰سال | 589 | 14.4 |
15 | ۱- سال | 165 | 4.0 |
16 | ۲- سال | 113 | 2.8 |
17 | ۳- سال | 75 | 1.8 |
18 | ۴- سال | 56 | 1.4 |
19 | ۵- سال | 32 | 0.8 |
20 | ۶- سال | 35 | 0.9 |
21 | ۷- سال | 21 | 0.5 |
22 | ۸- سال | 11 | 0.3 |
23 | ۹- سال | 7 | 0.2 |
24 | ۱۰- سال | 6 | 0.1 |
25 | ۱۱ - تا ۱۵- | 10 | 0.2 |
26 | ۲۰ - تا ۱۶- | 1 | 0.0 |
27 | یش از ۲۰ سال کوچکتر | 0 | 0.0 |
فاصله سنی زوجین در زمان ازدواج - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۶۶۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان ایلام
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱.۹ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل