دادههای رسمی
توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج - قم - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۶ در صفحه ۸۴ از گزارش «توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج - قم - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
گروه سنی | جمع - زوجه | کمتراز۱۰ سال - زوجه | ۱۴ - ۱۰ سال - زوجه | ۱۹ - ۱۵ سال - زوجه | ۲۴ - ۲۰ سال - زوجه | ۲۹ - ۲۵ سال - زوجه | ۳۴ - ۳۰ سال - زوجه | ۳۹ - ۳۵ سال - زوجه | ۴۴ - ۴۰ سال - زوجه | ۴۹ - ۴۵ سال - زوجه | ۵۴ - ۵۰ سال - زوجه | ۵۹ - ۵۵ سال - زوجه | ۶۴ - ۶۰ سال - زوجه | ۶۹ - ۶۵ سال - زوجه | ۷۴ - ۷۰ سال - زوجه | ۷۵ سال و بیشتر - زوجه | نامشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 7421 | 5 | 364 | 2302 | 2101 | 1179 | 690 | 404 | 184 | 99 | 37 | 27 | 19 | 4 | 2 | 4 | 0 |
1 | کمتر از ۱۵ سال | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ۱۹ - ۱۵ سال - مرد | 285 | 3 | 63 | 183 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ۲۴ - ۲۰ سال - مرد | 2152 | 0 | 194 | 1159 | 691 | 84 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ۲۹ - ۲۵ سال - مرد | 2555 | 1 | 99 | 808 | 963 | 502 | 139 | 36 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ۳۴ - ۳۰ سال - مرد | 1328 | 0 | 5 | 133 | 363 | 445 | 266 | 90 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ۳۹ - ۳۵ سال - مرد | 500 | 0 | 1 | 13 | 45 | 109 | 168 | 114 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ۴۴ - ۴۰ سال - مرد | 222 | 0 | 1 | 3 | 7 | 23 | 60 | 88 | 29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ۴۹ - ۴۵ سال - مرد | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | 33 | 38 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ۵۴ - ۵۰ سال - مرد | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | 17 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ۵۹ - ۵۵ سال - مرد | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ۶۴ - ۶۰ سال - مرد | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ۶۹ - ۶۵ سال - مرد | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ۷۴ - ۷۰ سال - مرد | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | ۷۵ سال و بیشتر - مرد | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | نامشخص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج - قم - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان قم
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۶.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل