دادههای رسمی
ظرفیت پالایش نفت خام کشورهای جهان طی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۶
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۳۱، آمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷ است.
رتبه | نام کشور | ۲۰۰۹ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۰ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۱ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۲ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۳ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۴ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۵ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۶ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۷ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۸ - هزار بشکه در روز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱ | ایالات متحده آمریکا | 17579 | 17736 | 17367 | 17823 | 17925 | 17967 | 18317 | 18617 | 18567 | 18762 |
1 | ۲ | چین | 11334 | 12323 | 13015 | 13643 | 14503 | 15253 | 15024 | 14855 | 15231 | 15655 |
2 | ۳ | روسیه | 5425 | 5563 | 5721 | 5816 | 6279 | 6417 | 6523 | 6594 | 6596 | 6596 |
3 | ۴ | هند | 3574 | 3703 | 3795 | 4279 | 4319 | 4319 | 4307 | 4620 | 4699 | 4972 |
4 | ۵ | کره جنوبی | 2746 | 2774 | 2864 | 2878 | 2878 | 3123 | 3128 | 3259 | 3298 | 3346 |
5 | ۶ | ژاپن | 4630 | 4291 | 4274 | 4254 | 4123 | 3749 | 3721 | 3600 | 3343 | 3343 |
6 | ۷ | عربستان سعودی | 2109 | 2109 | 2107 | 2107 | 2507 | 2899 | 2899 | 2901 | 2826 | 2835 |
7 | ۸ | برزیل | 1992 | 2014 | 2014 | 2004 | 2097 | 2238 | 2238 | 2289 | 2285 | 2285 |
8 | ۹ | ایران | 1860 | 1860 | 1860 | 1952 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 2105 | 2225 |
9 | ۱۰ | آلمان | 2362 | 2091 | 2077 | 2097 | 2061 | 2077 | 2049 | 2051 | 2069 | 2085 |
10 | ۱۱ | کانادا | 1976 | 1913 | 2005 | 2015 | 1929 | 1929 | 1931 | 1934 | 1970 | 2025 |
11 | ۱۲ | ایتالیا | 2396 | 2396 | 2276 | 2098 | 1861 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
12 | ۱۳ | اسپانیا | 1362 | 1421 | 1542 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1562 | 1562 | 1564 |
13 | ۱۴ | مکزیک | 1463 | 1463 | 1606 | 1606 | 1606 | 1522 | 1522 | 1522 | 1546 | 1546 |
14 | ۱۵ | سنگاپور | 1427 | 1427 | 1427 | 1422 | 1414 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |
15 | ۱۶ | ونزویلا | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 |
16 | ۱۷ | هلند | 1280 | 1274 | 1276 | 1274 | 1274 | 1274 | 1293 | 1293 | 1294 | 1294 |
17 | ۱۸ | فرانسه | 1847 | 1702 | 1610 | 1513 | 1375 | 1375 | 1375 | 1245 | 1245 | 1245 |
18 | ۱۹ | تایلند | 1236 | 1230 | 1230 | 1230 | 1237 | 1252 | 1252 | 1235 | 1235 | 1235 |
19 | ۲۰ | امارات متحده عربی | 702 | 702 | 707 | 712 | 712 | 728 | 1149 | 1159 | 1229 | 1229 |
20 | ۲۱ | انگلستان | 1757 | 1757 | 1787 | 1526 | 1498 | 1337 | 1337 | 1227 | 1227 | 1227 |
21 | ۲۲ | اندونزی | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1111 | 1111 | 1111 | 1116 |
22 | ۲۳ | تایوان | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 988 | 988 | 1083 | 1083 |
23 | ۲۴ | عراق | 853 | 914 | 935 | 971 | 823 | 791 | 763 | 779 | 779 | 859 |
24 | ۲۵ | ترکیه | 613 | 613 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 818 |
25 | ۲۶ | مصر | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 795 |
26 | ۲۷ | بلژیک | 786 | 787 | 788 | 753 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
27 | ۲۸ | کویت | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 736 | 736 |
28 | ۲۹ | الجزایر | 554 | 554 | 652 | 652 | 647 | 651 | 651 | 651 | 657 | 657 |
29 | ۳۰ | مالزی | 572 | 582 | 601 | 606 | 612 | 612 | 612 | 618 | 625 | 625 |
30 | ۳۱ | لهستان | 491 | 560 | 580 | 582 | 582 | 582 | 581 | 581 | 568 | 581 |
31 | ۳۲ | آرژانتین | 625 | 625 | 625 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 580 |
32 | ۳۳ | یونان | 425 | 490 | 495 | 498 | 498 | 498 | 528 | 528 | 528 | 528 |
33 | ۳۴ | بلاروس | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 490 | 520 |
34 | ۳۵ | آفریقای جنوبی | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
35 | NaN | سایر کشورها | 12069 | 12067 | 12106 | 11336 | 11422 | 11322 | 11288 | 11464 | 11642 | 11669 |
36 | NaN | کل جهان | 92387 | 93245 | 94262 | 94769 | 96065 | 97214 | 97650 | 98129 | 98621 | 100049 |
ظرفیت پالایش نفت خام کشورهای جهان طی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۶
دوره زمانی: ۱۳۸۶ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۲.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷
منبع: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایرانحجم فایل: ۱۰.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل