دادههای رسمی
برآورد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای بر حسب امور.فصل در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۶۸ و ۶۹، قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، استخراج شده است.
شماره طبقه بندی | عنوان | هزینه ای – از محل منابع عمومی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع عمومین- استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – جمع (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – ملی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – استانی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – جمع (میلیون ریال) | جمع کل – ملی (میلیون ریال) | جمع کل – استانی (میلیون ریال) | جمع کل – جمع (میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10000 | امور عمومی | 97326558 | 23851686 | 19526787 | نا موجود | 140705031 | 18841996 | 3538756 | 22380752 | 135695341 | 27390442 | 163085783 |
1 | 10100 | امور عمومی – فصل قانونگذاری | 4434632 | 0 | 5000 | نا موجود | 4439632 | 3512000 | 0 | 3512000 | 7951632 | 0 | 7951632 |
2 | 10200 | امور عمومی – فصل اداره امور عمومی | 15343987 | 8509819 | 230000 | نا موجود | 24083806 | 2043253 | 1773448 | 3816701 | 17617240 | 10283267 | 27900507 |
3 | 10300 | امور عمومی – فصل امور قضایی | 31746405 | 11047557 | 0 | نا موجود | 42793962 | 4374410 | 1144028 | 5518438 | 36120815 | 12191585 | 48312400 |
4 | 10400 | امور عمومی – فصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامهریزی | 17249925 | 4294310 | 11606907 | نا موجود | 33151142 | 5889831 | 54458 | 6434411 | 34746663 | 4838890 | 39585553 |
5 | 10500 | امور عمومی – فصل توسعه علوم و فناوری | 28551609 | 0 | 7684880 | نا موجود | 36236489 | 3022502 | 76700 | 3099202 | 39258991 | 76700 | 39335691 |
6 | 20000 | امور دفاعی و امنیتی | 253085196 | 63457346 | 57367500 | نا موجود | 311935992 | 13707375 | 415872 | 14123247 | 324160071 | 1899168 | 326059239 |
7 | 20100 | امور دفاعی و امنیتی – فصل دفاع | 183704140 | 0 | 57367500 | نا موجود | 241071640 | 7456500 | 415872 | 7872372 | 248528140 | 415872 | 248944012 |
8 | 20200 | امور دفاعی و امنیتی – فصل نظم و امنیت عمومی | 69381056 | 1483296 | 0 | نا موجود | 70864352 | 6250875 | 0 | 6250875 | 75631931 | 1483296 | 77115227 |
9 | 30000 | امور اجتماعی و فرهنگی | 1000087790 | 13192218 | 289054088 | نا موجود | 1302334096 | 47925335 | 18940570 | 66865905 | 1337067213 | 32132788 | 1369200001 |
10 | 30100 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل آموزش | 326906516 | 792670 | 35180812 | نا موجود | 362879998 | 23531524 | 5180013 | 28711537 | 385618852 | 5972683 | 391591535 |
11 | 30200 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل فرهنگ و هنر، رسانه های جمع و گردشگری | 33147689 | 4393375 | 78150 | نا موجود | 37619214 | 10876663 | 6918146 | 17794809 | 44102502 | 11311521 | 55414023 |
12 | 30300 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل بهداشت و سلامت | 142677754 | 1090242 | 246453163 | نا موجود | 390221159 | 9007768 | 2728862 | 11736630 | 398138685 | 3819104 | 401957789 |
13 | 30400 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل رفاه و تامین اجتماعی | 494512107 | 5543896 | 6841963 | نا موجود | 506897966 | 770611 | 1242833 | 2013444 | 502124681 | 6786729 | 508911410 |
14 | 30500 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل تربیت بدنی | 2843724 | 1372035 | 500000 | نا موجود | 4715759 | 3738769 | 2870716 | 6609485 | 7082493 | 4242751 | 11325244 |
15 | 40000 | امور اقتصادی | 18144782 | 24930146 | 8051063 | نا موجود | 51125991 | 178771273 | 31554402 | 210325675 | 204967118 | 56484548 | 261451666 |
16 | 40100 | امور اقتصادی – فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 6627696 | 15635411 | 3635159 | نا موجود | 25898266 | 11532900 | 4141901 | 15674801 | 21795755 | 19777312 | 41573067 |
17 | 40200 | امور اقتصادی – فصل منابع آب | 1150280 | 0 | 61000 | نا موجود | 1211280 | 44521350 | 5270190 | 49791540 | 45732630 | 5270190 | 51002820 |
18 | 40300 | امور اقتصادی – فصل صنعت و معدن | 1305972 | 1306357 | 85000 | نا موجود | 2697329 | 5590773 | 1831213 | 7421986 | 6981745 | 3137570 | 10119315 |
19 | 40400 | امور اقتصادی – فصل محیط زیست | 327197 | 1469268 | 0 | نا موجود | 1796465 | 831400 | 387775 | 1219175 | 1158597 | 1857043 | 3015640 |
20 | 40500 | امور اقتصادی – فصل بازرگانی و تعاون | 4668827 | 1886899 | 2600000 | نا موجود | 9155726 | 825888 | 268885 | 1094773 | 8094715 | 2155784 | 10250499 |
21 | 40600 | امور اقتصادی – فصل انرژی | 1530180 | 0 | 344500 | نا موجود | 1874680 | 18924711 | 947736 | 19872447 | 20799391 | 947736 | 21747127 |
22 | 40700 | امور اقتصادی – فصل حمل و نقل | 555613 | 2907529 | 0 | نا موجود | 3463142 | 56648615 | 6727574 | 63376189 | 57204228 | 9635103 | 66839331 |
23 | 40800 | امور اقتصادی – فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات | 1468844 | 399222 | 501659 | نا موجود | 2369725 | 2775080 | 0 | 2775080 | 4745583 | 399222 | 5144805 |
24 | 40900 | امور اقتصادی – فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری | 510173 | 1325460 | 823745 | نا موجود | 2659378 | 37120556 | 11979128 | 49099684 | 38454474 | 13304588 | 51759062 |
25 | نا موجود | جمع امور چهارگانه | 1368644326 | 63457346 | 373999438 | 7285000 | 1813386110 | 259245979 | 54449600 | 313695579 | 2001889743 | 125191946 | 2127081689 |
26 | نا موجود | اعتبارات ردیفهای متفرقه | 315127103 | 0 | 0 | 0 | 315127103 | 195158817 | 0 | 195158817 | 510285920 | 0 | 510285920 |
27 | نا موجود | جمع کل اعتبارات | 1683771429 | 63457346 | 373999438 | 7285000 | 2128513213 | 454404796 | 54449600 | 508854396 | 2512175662 | 12591946 | 2637367609 |
mporgbgs1710-current_and_capital_expenditure-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
حجم فایل: ۵.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل