دادههای رسمی
تعداد فوت های جاری ثبت شده استان بر حسب گروه سنی - هرمزگان - ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۸ در صفحه ۴۷ از گزارش «تعداد فوت های جاری ثبت شده استان بر حسب گروه سنی - هرمزگان - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.
گروه سنی و سال | کل - جمع | کل - مرد | کل - زن | شهری - جمع | شهری - مرد | شهری - زن | روستایی - جمع | روستایی - مرد | روستایی - زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۴ | 2618 | 1489 | 1129 | 1573 | 887 | 686 | 1045 | 602 | 443 |
1 | سال ۱۳۹۵ | 2630 | 1516 | 1114 | 1467 | 843 | 624 | 1163 | 673 | 490 |
2 | سال ۱۳۹۶ | 2697 | 1526 | 1171 | 1612 | 898 | 714 | 1085 | 628 | 457 |
3 | سال ۱۳۹۷ | 2671 | 1595 | 1076 | 1572 | 942 | 630 | 1099 | 653 | 446 |
4 | سال ۱۳۹۸ | 2774 | 1646 | 1128 | 1568 | 917 | 651 | 1206 | 729 | 477 |
5 | کمتر از یکسال | 69 | 37 | 32 | 45 | 26 | 19 | 24 | 11 | 13 |
6 | ۴ - ۱ سال | 41 | 20 | 21 | 29 | 15 | 14 | 12 | 5 | 7 |
7 | ۹ - ۵ سال | 27 | 14 | 13 | 17 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 |
8 | ۱۴ - ۱۰ سال | 23 | 13 | 10 | 11 | 7 | 4 | 12 | 6 | 6 |
9 | ۱۹ - ۱۵ سال | 61 | 37 | 24 | 32 | 21 | 11 | 29 | 16 | 13 |
10 | ۲۴ - ۲۰ سال | 91 | 75 | 16 | 52 | 43 | 9 | 39 | 32 | 7 |
11 | ۲۹ - ۲۵ سال | 98 | 67 | 31 | 58 | 40 | 18 | 40 | 27 | 13 |
12 | ۳۴ - ۳۰ سال | 108 | 72 | 36 | 61 | 41 | 20 | 47 | 31 | 16 |
13 | ۳۹ - ۳۵ سال | 90 | 65 | 25 | 51 | 41 | 10 | 39 | 24 | 15 |
14 | ۴۴ - ۴۰ سال | 95 | 70 | 25 | 52 | 41 | 11 | 43 | 29 | 14 |
15 | ۴۹ - ۴۵ سال | 87 | 58 | 29 | 57 | 35 | 22 | 30 | 23 | 7 |
16 | ۵۴ - ۵۰ سال | 106 | 69 | 37 | 59 | 36 | 23 | 47 | 33 | 14 |
17 | ۵۹ - ۵۵ سال | 137 | 86 | 51 | 89 | 56 | 33 | 48 | 30 | 18 |
18 | ۶۴ - ۶۰ سال | 181 | 111 | 70 | 96 | 58 | 38 | 85 | 53 | 32 |
19 | ۶۹ - ۶۵ سال | 226 | 128 | 98 | 127 | 70 | 57 | 99 | 58 | 41 |
20 | ۷۴ - ۷۰ سال | 178 | 83 | 95 | 101 | 44 | 57 | 77 | 39 | 38 |
21 | ۷۹ - ۷۵ سال | 173 | 100 | 73 | 94 | 58 | 36 | 79 | 42 | 37 |
22 | ۸۴ - ۸۰ سال | 322 | 185 | 137 | 169 | 92 | 77 | 153 | 93 | 60 |
23 | ۸۹ - ۸۵ سال | 396 | 226 | 170 | 208 | 106 | 102 | 188 | 120 | 68 |
24 | ۹۴ - ۹۰ سال | 192 | 101 | 91 | 111 | 58 | 53 | 81 | 43 | 38 |
25 | ۹۹ - ۹۵ سال | 45 | 14 | 31 | 31 | 10 | 21 | 14 | 4 | 10 |
26 | ۱۰۰ سال و بیشتر | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
تعداد فوت های جاری ثبت شده استان بر حسب گروه سنی - هرمزگان - ۱۳۹۵
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۴.۴ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل