دادههای رسمی
واردات گمرکی کشور براساس طبقهبندی بينالمللی کالا - سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول صفحه ۱۰۹، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ١٣٨٤ گرفته شده است.
عنوان | سال ۱۳۸۲ | سال ۱۳۸۳ | سال ۱۳۸۴ | درصد تغییر سال ۱۳۸۳ | درصد تغییر سال ۱۳۸۴ | سهم (درصد) سال ۱۳۸۳ | سهم (درصد) سال ۱۳۸۴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ماشین آلات و لوازم حمل و نقل (میلیون دلار) | 12005 | 15825 | 17217 | 31.8 | 8.8 | 44.7 | 43.9 |
1 | کالاهای طبقه بندی شده برحسب ماده به کار رفته (میلیون دلار) | 5445 | 7182 | 8266 | 31.9 | 15.1 | 20.3 | 21.1 |
2 | مواد معدنی، سوخت و مواد روغنی (میلیون دلار) | 1319 | 3044 | 4198 | 130.8 | 37.9 | 8.6 | 10.7 |
3 | مواد شیمیایی (میلیون دلار) | 3391 | 4208 | 4191 | 24.1 | -0.4 | 11.9 | 10.7 |
4 | سایر (میلیون دلار) | 4437 | 5130 | 5376 | 15.6 | 4.8 | 14.5 | 13.6 |
5 | جمع کل میلیون (دلار) | 26597 | 35389 | 39248 | 33.1 | 10.9 | 100.0 | 100.0 |
واردات گمرکی کشور براساس طبقهبندی بينالمللی کالا - سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
دوره زمانی: ۱۹۰۳ - ۱۹۰۳حجم فایل: ۷۹۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش اقتصادی و ترازنامه سال ١٣٨٤
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۲۸۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل