دادههای رسمی
تصادفات برون شهری وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال | کل تصادفات (فقره) | منجر به فوت - تعداد تصادف (فقره) | منجر به فوت - تعداد فوت شده | منجر به جرح - تعداد تصادف (فقره) | منجر به جرح - تعداد مجروح | منجر به خسارت (فقره) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ١٣٧٥ | 57930 | 1963 | 3012 | 16317 | 29413 | 39650 |
1 | ١٣٨٠ | 83499 | 2331 | 3544 | 26304 | 43201 | 54864 |
2 | ١٣٨٥ | 148354 | 4534 | 6163 | 30134 | 44774 | 113686 |
3 | ١٣٩٠ | 126878 | 9548 | 12427 | 48802 | 84849 | 68528 |
4 | ١٣٩١ | 133428 | 10590 | 13508 | 60915 | 103887 | 61923 |
5 | ١٣٩٢ | 112360 | 5619 | 7395 | 44216 | 66905 | 62525 |
6 | ١٣٩٣ | 101920 | 5365 | 6917 | 44502 | 66380 | 52053 |
7 | ١٣٩٤ | 138172 | 9792 | 12184 | 73248 | 122689 | 55132 |
scipo206-suburban-vehicle-accidents-resulting-death-injury-damage-1375-1394-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۷۵ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۶۴۳ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلتصادفات برون شهری وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۶۵.۴ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل