دادههای رسمی
فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۸۷ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول شماره ۱۳ در صفحه ۲۷۵ و ۲۷۶ از سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۸۷ استخراج شده است.
استان | کل اسناد جاری فوت | بیماری های عفونی و انگلی | سرطان ها و تومرها | آلرژی وبیماریهای تغذیه ای | یماری خون و دستگاه سازنده آن | بیماری روحی و دماغی | بیماری اعصاب | بیماری دستگاه گردش خون | بیماری های دستگاه تنفسی | بیماری های داستگاه گوارشی | بیماری کلیوی و دستگاه ادرار | عوارض حاملگی | بیماریهای پوستی | بیماریهای استخوان | ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی | بیماری نوزادان | کهولت | سوانح و مسمومیت | مرده بدنیا آمده سقط | حالات بد تعریف شده | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 22113 | 337 | 1814 | 238 | 201 | 124 | 456 | 6997 | 1216 | 592 | 415 | 8 | 9 | 23 | 189 | 175 | 3168 | 1766 | 4 | 4381 |
1 | آذربایجان غربی | 15033 | 529 | 1570 | 28 | 159 | 66 | 233 | 4479 | 769 | 286 | 181 | 14 | 16 | 53 | 162 | 445 | 2108 | 1777 | 269 | 1889 |
2 | اردبیل | 6453 | 73 | 728 | 11 | 286 | 97 | 220 | 1399 | 393 | 694 | 180 | 1 | 35 | 9 | 199 | 4 | 1285 | 655 | 0 | 184 |
3 | اصفهان | 28941 | 559 | 2234 | 108 | 592 | 80 | 489 | 6492 | 2785 | 872 | 730 | 6 | 4 | 25 | 286 | 938 | 3310 | 3078 | 299 | 6054 |
4 | ایلام | 2522 | 95 | 208 | 16 | 18 | 4 | 11 | 961 | 116 | 43 | 49 | 0 | 4 | 3 | 36 | 29 | 335 | 424 | 3 | 167 |
5 | بوشهر | 4158 | 82 | 195 | 14 | 121 | 51 | 50 | 1103 | 272 | 66 | 77 | 6 | 13 | 6 | 35 | 40 | 717 | 500 | 48 | 762 |
6 | تهران | 59681 | 3954 | 8634 | 719 | 318 | 170 | 4252 | 21691 | 1924 | 470 | 1254 | 20 | 66 | 25 | 251 | 1728 | 2791 | 8273 | 479 | 2662 |
7 | چهارمحال و بختیاری | 4277 | 134 | 270 | 9 | 81 | 10 | 85 | 919 | 299 | 58 | 64 | 4 | 3 | 6 | 45 | 116 | 808 | 830 | 23 | 513 |
8 | خراسان جنوبی | 22207 | 452 | 249 | 14 | 104 | 52 | 84 | 781 | 231 | 74 | 52 | 0 | 12 | 4 | 43 | 19 | 1111 | 508 | 29 | 18388 |
9 | خراسان رضوی | 31934 | 1378 | 2671 | 248 | 1344 | 303 | 834 | 7418 | 3186 | 620 | 646 | 18 | 20 | 42 | 297 | 1007 | 3677 | 3227 | 1289 | 3709 |
10 | خراسان شمالی | 4686 | 261 | 461 | 20 | 202 | 19 | 129 | 559 | 578 | 114 | 84 | 2 | 9 | 2 | 24 | 180 | 754 | 651 | 51 | 586 |
11 | خوزستان | 20968 | 3470 | 1278 | 78 | 787 | 68 | 266 | 5522 | 1705 | 535 | 393 | 4 | 23 | 34 | 229 | 189 | 1721 | 2525 | 40 | 2101 |
12 | زنجان | 5556 | 70 | 408 | 29 | 275 | 15 | 52 | 1582 | 259 | 65 | 153 | 2 | 7 | 19 | 114 | 261 | 1129 | 642 | 59 | 415 |
13 | سمنان | 3202 | 25 | 251 | 25 | 44 | 28 | 75 | 1397 | 237 | 82 | 55 | 2 | 2 | 8 | 28 | 10 | 334 | 292 | 2 | 305 |
14 | سیستان و بلوچستان | 11713 | 1976 | 608 | 50 | 392 | 79 | 295 | 2060 | 884 | 254 | 154 | 31 | 29 | 50 | 45 | 8 | 1699 | 1521 | 0 | 1578 |
15 | فارس | 25401 | 392 | 1727 | 65 | 1048 | 115 | 402 | 6337 | 1717 | 242 | 371 | 11 | 49 | 25 | 353 | 649 | 3216 | 3684 | 756 | 4242 |
16 | قزوین | 5457 | 73 | 351 | 11 | 32 | 186 | 23 | 1472 | 381 | 530 | 48 | 2 | 3 | 7 | 26 | 72 | 760 | 461 | 1 | 1018 |
17 | قم | 5669 | 65 | 325 | 56 | 5 | 20 | 5 | 2064 | 272 | 65 | 123 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 466 | 714 | 0 | 1461 |
18 | کردستان | 7648 | 110 | 904 | 21 | 461 | 31 | 185 | 1496 | 901 | 179 | 155 | 5 | 7 | 47 | 125 | 79 | 752 | 1007 | 141 | 1042 |
19 | کرمان | 10594 | 192 | 644 | 61 | 160 | 58 | 153 | 3328 | 1121 | 305 | 106 | 4 | 2 | 8 | 64 | 19 | 1649 | 1604 | 4 | 1112 |
20 | کرمانشاه | 11390 | 377 | 946 | 77 | 130 | 96 | 239 | 3944 | 1017 | 428 | 230 | 8 | 76 | 17 | 179 | 204 | 840 | 1654 | 12 | 916 |
21 | کهکیلویه و بویراحمد | 9331 | 1717 | 361 | 19 | 58 | 10 | 108 | 2367 | 306 | 175 | 79 | 16 | 96 | 13 | 62 | 103 | 479 | 1078 | 61 | 2223 |
22 | گلستان | 8205 | 256 | 710 | 105 | 115 | 68 | 145 | 2762 | 358 | 394 | 111 | 7 | 6 | 17 | 74 | 92 | 1311 | 1041 | 57 | 576 |
23 | گیلان | 22742 | 815 | 1880 | 144 | 312 | 75 | 181 | 5698 | 1549 | 321 | 325 | 2 | 20 | 44 | 198 | 36 | 4073 | 2214 | 2 | 4853 |
24 | لرستان | 8961 | 247 | 1189 | 24 | 480 | 20 | 70 | 1871 | 963 | 84 | 161 | 9 | 12 | 5 | 98 | 223 | 1069 | 1712 | 15 | 709 |
25 | مازندران | 15401 | 341 | 1454 | 80 | 315 | 65 | 409 | 4266 | 1834 | 245 | 254 | 5 | 5 | 28 | 185 | 171 | 2577 | 1541 | 129 | 1497 |
26 | مرکزی | 7712 | 213 | 506 | 42 | 877 | 184 | 384 | 1341 | 401 | 169 | 144 | 2 | 19 | 5 | 64 | 263 | 1162 | 609 | 26 | 1301 |
27 | هرمزگان | 15780 | 156 | 286 | 11 | 73 | 15 | 208 | 1061 | 502 | 154 | 100 | 8 | 7 | 12 | 66 | 36 | 1372 | 860 | 64 | 10789 |
28 | همدان | 10428 | 299 | 710 | 107 | 179 | 80 | 577 | 2787 | 494 | 538 | 134 | 2 | 9 | 7 | 42 | 271 | 1578 | 1542 | 349 | 723 |
29 | یزد | 9635 | 185 | 348 | 59 | 170 | 9 | 425 | 1415 | 496 | 176 | 106 | 5 | 18 | 1 | 37 | 64 | 3531 | 629 | 206 | 1755 |
nocrhsp163-deaths-1387fa
دوره زمانی: ۱۳۸۷ - ۱۳۸۷حجم فایل: ۳.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۸۷
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل