دادههای رسمی
فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۱ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول شماره ۱۰ در صفحه ۲۷۰ و ۲۷۱ از سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۱ استخراج شده است.
Unnamed: 0 | کل اسناد جاری فوت | بیماری های عفونی و انگلی | سرطان ها و تومرها | بیماری های سیستم خونساز ایمنی | بیماری های تغذیه و متابولیک | بیماری های روانی و اختلال رفتاری | بیماری های سیستم عصبی | بیماری های قلبی و عروقی | بیماری های دستگاه تنفسی | بیماری های داستگاه گوارشی | بیماری های جلد و زیر جلد | بیماری های اسکلتی عضلانی | بیماری های دستگاه های ادراری و تناسلی | عوارض حاملگی و زایمان | ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی | بیماری های دوران حول تولد | علایم و حالات بد تعریف شده مبهم | حوادث غیرعمدی | نامعلوم | سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 331521 | 8459 | 28937 | 3659 | 3234 | 594 | 13217 | 122825 | 22177 | 6792 | 111 | 1177 | 4496 | 354 | 12958 | 3985 | 36936 | 25540 | 33222 | 2848 |
1 | آذربایجان شرقی | 20158 | 65 | 1987 | 374 | 209 | 41 | 713 | 6088 | 1384 | 404 | 2 | 69 | 196 | 19 | 749 | 41 | 3532 | 1592 | 2378 | 315 |
2 | آذربایجان غربی | 13260 | 60 | 1411 | 173 | 39 | 25 | 319 | 4549 | 569 | 230 | 1 | 139 | 99 | 14 | 232 | 119 | 419 | 1205 | 3499 | 158 |
3 | اردبیل | 6211 | 34 | 588 | 77 | 15 | 8 | 181 | 2638 | 424 | 169 | 2 | 28 | 75 | 4 | 247 | 35 | 460 | 885 | 280 | 61 |
4 | اصفهان | 23226 | 367 | 2026 | 220 | 214 | 26 | 1297 | 8797 | 1391 | 426 | 10 | 86 | 418 | 30 | 2225 | 119 | 1460 | 1551 | 2464 | 99 |
5 | البرز | 7622 | 172 | 838 | 193 | 10 | 4 | 1049 | 2429 | 794 | 443 | 3 | 6 | 26 | 0 | 40 | 1 | 636 | 195 | 690 | 93 |
6 | ایلام | 2197 | 23 | 179 | 5 | 14 | 10 | 21 | 1008 | 54 | 27 | 0 | 2 | 21 | 0 | 92 | 12 | 321 | 275 | 82 | 51 |
7 | بوشهر | 3750 | 53 | 240 | 59 | 25 | 6 | 90 | 1104 | 217 | 42 | 0 | 15 | 43 | 6 | 125 | 75 | 652 | 381 | 586 | 31 |
8 | تهران | 46256 | 3321 | 4172 | 96 | 307 | 9 | 2801 | 19269 | 4121 | 993 | 5 | 10 | 923 | 38 | 948 | 11 | 5651 | 525 | 3027 | 29 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 4185 | 23 | 302 | 12 | 5 | 6 | 43 | 1794 | 435 | 91 | 1 | 12 | 19 | 5 | 213 | 3 | 65 | 661 | 483 | 12 |
10 | خراسان جنوبی | 3337 | 139 | 255 | 11 | 21 | 7 | 79 | 1021 | 188 | 23 | 0 | 1 | 39 | 12 | 129 | 72 | 722 | 284 | 291 | 43 |
11 | خراسان رضوی | 27621 | 720 | 2916 | 603 | 364 | 117 | 644 | 8827 | 3228 | 743 | 9 | 32 | 582 | 29 | 1259 | 1092 | 2079 | 1996 | 1995 | 386 |
12 | خراسان شمالی | 4575 | 36 | 361 | 95 | 9 | 8 | 142 | 1149 | 201 | 86 | 1 | 1 | 42 | 11 | 641 | 12 | 730 | 412 | 607 | 31 |
13 | خوزستان | 18334 | 659 | 1075 | 305 | 822 | 13 | 1386 | 6687 | 945 | 331 | 30 | 27 | 308 | 20 | 382 | 708 | 1788 | 1670 | 998 | 180 |
14 | زنجان | 4635 | 198 | 505 | 110 | 25 | 23 | 129 | 1271 | 226 | 113 | 1 | 3 | 56 | 10 | 168 | 25 | 837 | 375 | 515 | 45 |
15 | سمنان | 3026 | 70 | 270 | 17 | 20 | 4 | 81 | 1520 | 229 | 79 | 0 | 1 | 27 | 4 | 89 | 11 | 214 | 229 | 151 | 10 |
16 | سیستان و بلوچستان | 9555 | 375 | 411 | 185 | 63 | 28 | 318 | 2339 | 554 | 251 | 4 | 36 | 95 | 23 | 428 | 95 | 1388 | 1482 | 1330 | 150 |
17 | فارس | 21750 | 258 | 1638 | 257 | 181 | 75 | 461 | 8820 | 979 | 374 | 6 | 23 | 264 | 25 | 2448 | 80 | 1527 | 1916 | 2285 | 133 |
18 | قزوین | 4910 | 82 | 484 | 47 | 41 | 16 | 315 | 1844 | 353 | 143 | 3 | 7 | 87 | 4 | 242 | 9 | 170 | 431 | 630 | 2 |
19 | قم | 4886 | 105 | 384 | 61 | 32 | 5 | 68 | 1622 | 402 | 77 | 8 | 8 | 138 | 10 | 19 | 12 | 782 | 313 | 810 | 30 |
20 | کردستان | 6997 | 42 | 660 | 12 | 27 | 17 | 116 | 3220 | 436 | 156 | 1 | 95 | 53 | 7 | 105 | 176 | 545 | 562 | 713 | 54 |
21 | کرمان | 9192 | 153 | 680 | 110 | 71 | 12 | 351 | 3603 | 1015 | 159 | 1 | 77 | 116 | 3 | 86 | 39 | 501 | 1357 | 784 | 74 |
22 | کرمانشاه | 10539 | 258 | 1074 | 50 | 76 | 22 | 148 | 5075 | 560 | 176 | 3 | 16 | 132 | 2 | 686 | 130 | 477 | 947 | 470 | 237 |
23 | کهکیلویه و بویراحمد | 2823 | 7 | 250 | 25 | 3 | 3 | 29 | 775 | 65 | 30 | 2 | 9 | 11 | 8 | 97 | 46 | 786 | 320 | 298 | 59 |
24 | گلستان | 7757 | 156 | 735 | 96 | 147 | 21 | 186 | 2649 | 383 | 158 | 0 | 7 | 99 | 15 | 144 | 166 | 1586 | 741 | 398 | 70 |
25 | گیلان | 14488 | 159 | 1434 | 93 | 128 | 8 | 330 | 5815 | 527 | 160 | 5 | 30 | 160 | 0 | 113 | 12 | 3306 | 1004 | 1065 | 139 |
26 | لرستان | 7489 | 48 | 755 | 22 | 17 | 5 | 381 | 2870 | 364 | 140 | 1 | 7 | 62 | 3 | 82 | 37 | 1544 | 556 | 516 | 79 |
27 | مازندران | 14677 | 236 | 1460 | 104 | 137 | 23 | 265 | 6091 | 528 | 207 | 0 | 21 | 168 | 24 | 236 | 147 | 1951 | 1265 | 1760 | 54 |
28 | مرکزی | 7140 | 64 | 459 | 101 | 20 | 13 | 370 | 2618 | 362 | 64 | 1 | 5 | 72 | 3 | 53 | 15 | 472 | 549 | 1869 | 30 |
29 | هرمزگان | 6459 | 196 | 277 | 73 | 29 | 17 | 111 | 1904 | 311 | 164 | 8 | 386 | 67 | 4 | 347 | 262 | 1008 | 847 | 385 | 63 |
30 | همدان | 9522 | 140 | 703 | 46 | 56 | 17 | 422 | 3505 | 574 | 231 | 3 | 11 | 48 | 15 | 292 | 198 | 1298 | 677 | 1181 | 105 |
31 | یزد | 4944 | 240 | 408 | 27 | 107 | 5 | 371 | 1924 | 358 | 102 | 0 | 7 | 50 | 6 | 41 | 225 | 29 | 337 | 682 | 25 |
nocrhsp166-deaths-1391fa
دوره زمانی: ۱۳۹۱ - ۱۳۹۱حجم فایل: ۳.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۱
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱۱.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل