دادههای رسمی
فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۲ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول شماره ۱۰ در صفحه ۲۷۰ و ۲۷۱ از سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۲ استخراج شده است.
Unnamed: 0 | کل اسناد جاری فوت | بیماری های عفونی و انگلی | سرطان ها و تومرها | بیماری های سیستم خونساز ایمنی | بیماری های تغذیه و متابولیک | بیماری های روانی و اختلال رفتاری | بیماری های سیستم عصبی | بیماری های قلبی و عروقی | بیماری های دستگاه تنفسی | بیماری های داستگاه گوارشی | بیماری های جلد و زیر جلد | بیماری های اسکلتی عضلانی | بیماری های دستگاه های ادراری و تناسلی | عوارض حاملگی و زایمان | ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی | بیماری های دوران حول تولد | علایم و حالات بد تعریف شده مبهم | حوادث غیرعمدی | نامعلوم | سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 346936 | 9457 | 32415 | 3266 | 5060 | 1018 | 7975 | 133913 | 21547 | 6128 | 95 | 815 | 4957 | 369 | 10954 | 6836 | 39499 | 25383 | 33821 | 3428 |
1 | آذربایجان شرقی | 21435 | 92 | 2214 | 324 | 280 | 84 | 507 | 6951 | 1234 | 353 | 0 | 40 | 280 | 40 | 683 | 393 | 3274 | 1313 | 3193 | 180 |
2 | آذربایجان غربی | 13881 | 74 | 1567 | 75 | 100 | 46 | 169 | 4811 | 410 | 164 | 3 | 92 | 94 | 9 | 344 | 141 | 1383 | 1083 | 3120 | 196 |
3 | اردبیل | 6302 | 57 | 723 | 81 | 72 | 17 | 156 | 2490 | 404 | 225 | 1 | 26 | 71 | 1 | 168 | 54 | 947 | 402 | 361 | 46 |
4 | اصفهان | 23059 | 351 | 2164 | 139 | 386 | 24 | 626 | 9611 | 1308 | 334 | 9 | 54 | 452 | 20 | 1451 | 301 | 1621 | 1538 | 2557 | 113 |
5 | البرز | 8048 | 192 | 865 | 138 | 52 | 2 | 505 | 3217 | 825 | 273 | 2 | 10 | 106 | 0 | 86 | 29 | 449 | 354 | 801 | 142 |
6 | ایلام | 2234 | 12 | 209 | 16 | 15 | 4 | 10 | 994 | 50 | 23 | 0 | 0 | 28 | 3 | 76 | 38 | 379 | 239 | 74 | 64 |
7 | بوشهر | 3876 | 58 | 259 | 36 | 39 | 14 | 49 | 1392 | 141 | 42 | 1 | 2 | 52 | 11 | 98 | 108 | 635 | 398 | 508 | 33 |
8 | تهران | 50024 | 3351 | 4894 | 86 | 472 | 18 | 1570 | 22043 | 4223 | 1152 | 5 | 13 | 1054 | 48 | 1020 | 79 | 4596 | 1443 | 3880 | 77 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 4218 | 28 | 365 | 11 | 28 | 12 | 43 | 1908 | 299 | 68 | 0 | 5 | 41 | 8 | 206 | 19 | 377 | 364 | 408 | 28 |
10 | خراسان جنوبی | 3820 | 161 | 283 | 15 | 14 | 12 | 104 | 1213 | 229 | 33 | 1 | 1 | 56 | 5 | 129 | 145 | 758 | 332 | 294 | 35 |
11 | خراسان رضوی | 28812 | 742 | 3586 | 866 | 596 | 143 | 486 | 8550 | 3121 | 592 | 2 | 26 | 548 | 34 | 1069 | 1700 | 2302 | 1958 | 2098 | 393 |
12 | خراسان شمالی | 5255 | 45 | 415 | 37 | 35 | 11 | 87 | 1252 | 189 | 70 | 0 | 4 | 37 | 5 | 718 | 434 | 805 | 418 | 664 | 29 |
13 | خوزستان | 18340 | 808 | 1132 | 219 | 1129 | 86 | 660 | 8177 | 997 | 278 | 13 | 42 | 326 | 4 | 308 | 333 | 827 | 1584 | 1196 | 221 |
14 | زنجان | 4822 | 207 | 481 | 48 | 25 | 11 | 82 | 1432 | 262 | 93 | 1 | 6 | 60 | 12 | 180 | 42 | 930 | 344 | 560 | 46 |
15 | سمنان | 3084 | 62 | 312 | 10 | 25 | 13 | 40 | 1600 | 178 | 73 | 1 | 2 | 31 | 0 | 68 | 31 | 191 | 242 | 177 | 28 |
16 | سیستان و بلوچستان | 10023 | 528 | 457 | 181 | 104 | 64 | 159 | 2676 | 486 | 260 | 6 | 23 | 69 | 41 | 483 | 359 | 1505 | 1371 | 1016 | 235 |
17 | فارس | 22134 | 314 | 1827 | 196 | 297 | 84 | 652 | 8944 | 817 | 397 | 7 | 33 | 306 | 31 | 1702 | 331 | 2065 | 2009 | 1911 | 211 |
18 | قزوین | 5184 | 166 | 544 | 38 | 60 | 18 | 147 | 2123 | 347 | 120 | 1 | 8 | 76 | 6 | 211 | 77 | 386 | 390 | 445 | 21 |
19 | قم | 5037 | 251 | 562 | 125 | 73 | 4 | 139 | 1992 | 365 | 76 | 5 | 10 | 76 | 0 | 50 | 13 | 275 | 475 | 504 | 42 |
20 | کردستان | 7275 | 55 | 707 | 13 | 41 | 20 | 76 | 3140 | 226 | 94 | 0 | 49 | 88 | 14 | 100 | 197 | 1127 | 612 | 644 | 72 |
21 | کرمان | 10231 | 211 | 717 | 79 | 78 | 44 | 146 | 4186 | 1283 | 170 | 0 | 48 | 97 | 2 | 116 | 44 | 1087 | 1049 | 752 | 122 |
22 | کرمانشاه | 10982 | 289 | 1083 | 45 | 113 | 23 | 68 | 5306 | 548 | 167 | 1 | 11 | 129 | 11 | 235 | 430 | 705 | 1029 | 560 | 229 |
23 | کهکیلویه و بویراحمد | 2708 | 21 | 256 | 24 | 9 | 3 | 10 | 808 | 63 | 21 | 0 | 8 | 19 | 8 | 67 | 58 | 634 | 306 | 322 | 71 |
24 | گلستان | 8048 | 133 | 783 | 65 | 170 | 31 | 124 | 2927 | 370 | 163 | 1 | 12 | 98 | 6 | 128 | 238 | 1678 | 661 | 393 | 67 |
25 | گیلان | 15137 | 202 | 1575 | 64 | 205 | 32 | 288 | 6103 | 573 | 115 | 1 | 38 | 160 | 0 | 113 | 44 | 3397 | 1001 | 1014 | 212 |
26 | لرستان | 8061 | 77 | 689 | 34 | 50 | 14 | 155 | 3425 | 365 | 138 | 4 | 7 | 78 | 3 | 105 | 41 | 1350 | 646 | 740 | 140 |
27 | مازندران | 15525 | 228 | 1624 | 67 | 270 | 33 | 190 | 6179 | 563 | 167 | 2 | 18 | 191 | 13 | 252 | 141 | 2190 | 1249 | 2084 | 64 |
28 | مرکزی | 7755 | 66 | 616 | 83 | 62 | 20 | 221 | 3101 | 548 | 87 | 0 | 4 | 102 | 6 | 70 | 22 | 632 | 587 | 1492 | 36 |
29 | هرمزگان | 6653 | 176 | 341 | 77 | 62 | 76 | 69 | 1876 | 222 | 111 | 17 | 206 | 73 | 15 | 214 | 617 | 1134 | 875 | 430 | 62 |
30 | همدان | 10143 | 200 | 734 | 49 | 70 | 44 | 219 | 3707 | 563 | 189 | 11 | 9 | 77 | 12 | 437 | 269 | 1662 | 774 | 940 | 177 |
31 | یزد | 4830 | 300 | 431 | 25 | 128 | 11 | 218 | 1779 | 338 | 80 | 0 | 8 | 82 | 1 | 67 | 108 | 198 | 337 | 683 | 36 |
nocrhsp167-deaths-1392fa
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲حجم فایل: ۳.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۲
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱۱.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل