دادههای رسمی
مشخصات موزه های دارای بیشترین بازدیدکننده در سال ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۱-۱۹ در صفحه ۷۲۶ از گزارش «مشخصات موزه های دارای بیشترین بازدیدکننده: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
نام موزه | استان | شهر | تعداد بازدید کنند گان | درصد در کل بازدید کنند گان از موزه ها | |
---|---|---|---|---|---|
0 | کاخ سعدآباد | تهران | تهران | 2641498 | 41.29 |
1 | کاخ گلستان | تهران | تهران | 1380410 | 15.53 |
2 | کاخ نیاوران | تهران | تهران | 1223520 | 13.76 |
3 | مجموعه نادری | خراسان رضوی | مشهد | 451262 | 8.50 |
4 | موزه چهلستون | اصفهان | اصفهان | 429554 | 83.40 |
5 | موزه ملی ایران | تهران | تهران | 237837 | 20.68 |
6 | موزه قلعه فلک الافلاک | لرستان | خرم آباد | 224977 | 20.53 |
7 | موزه حمام گنجعلیخان | کرمان | کرمان | 163779 | 10.84 |
8 | موزه تخت جمشید | فارس | مرودشت | 136172 | 10.53 |
9 | موزه روستایی گیلان | گیلان | رشت | 118202 | 10.33 |
10 | موزه هگمتان | همدان | همدان | 109741 | 10.23 |
11 | موزه آذربایجان | آذربایجان شرقی | تبریز | 106908 | 10.20 |
12 | موزه پارس | فارس | شیراز | 102589 | 10.15 |
13 | موزه قاجار | آذربایجان شرقی | تبریز | 99584 | 10.12 |
14 | موزه مشروطه | آذربایجان شرقی | تبریز | 88412 | 10.00 |
15 | موزه قصر خورشید | خراسان رضوی | کلات | 86729 | 0.98 |
16 | موزه مردان نمکی | زنجان | زنجان | 81769 | 0.92 |
17 | موزه رختشویخانه | زنجان | زنجان | 57938 | 0.65 |
18 | موزه آبگینه | تهران | تهران | 46308 | 0.52 |
19 | موزه فرش ایران | تهران | تهران | 26320 | 0.30 |
مشخصات موزه های دارای بیشترین بازدیدکننده در سال ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل