دادههای رسمی
توزیع واحدهای مسکونی معمولی براساس تعداد خانوار ساکن در سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۳۶ در صفحه ۴۳، مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، سند راهبردی و چشم انداز کلان بخش مسکن در افق ۱۴۰۵ استخراج شده است.
شرح | ۱ خانوار | ۲ خانوار | ۳ خانوار | ۴ خانوار و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور- 1365 | 87.3 | 10.1 | 2.0 | 0.6 |
1 | کل کشور- 1375 | 88.8 | 9.0 | 1.6 | 0.6 |
2 | کل کشور- 1385 | 92.3 | 6.3 | 1.1 | 0.3 |
3 | کل کشور- 1390 | 94.9 | 4.1 | 0.8 | 0.2 |
4 | مناطق شهری – 1365 | 85.9 | 11.3 | 2.3 | 0.6 |
5 | مناطق شهری – 1375 | 88.2 | 9.6 | 1.7 | 0.5 |
6 | مناطق شهری – 1385 | 93.2 | 5.7 | 0.9 | 0.2 |
7 | مناطق شهری – 1390 | 96.0 | 3.2 | 0.6 | 0.1 |
8 | مناطق روستایی– 1365 | 89.1 | 8.7 | 1.7 | 0.5 |
9 | مناطق روستایی– 1375 | 89.9 | 8.0 | 1.5 | 0.7 |
10 | مناطق روستایی– 1385 | 90.1 | 7.9 | 1.6 | 0.4 |
11 | مناطق روستایی– 1390 | 90.6 | 7.6 | 1.5 | 0.3 |
mrudho163-household_units-1365-1390fa
دوره زمانی: ۱۳۶۵ - ۱۳۹۰منبع: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
حجم فایل: ۶۱۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل