دادههای رسمی
میزان توزیع سموم شیمیایی به تفكیک استان در سال۱۳۸۶
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱-۲-۲ در صفحه ۲۱، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۶ استخراج شده است.
استان | جمع کل (لیتر/کیلوگرم) | حشرهکش (لیتر/کیلوگرم) | کنهکش (لیتر/کیلوگرم) | قارچکش (لیتر/کیلوگرم) | علفکش (لیتر/کیلوگرم) | موشکش (لیتر/کیلوگرم) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 364220.00 | 59510.0 | 11036 | 115642 | 126652.00 | 0 |
1 | آذربایجان غربی | 308659.00 | 14447.0 | 9568 | 134875 | 145677.00 | 0 |
2 | اردبیل | 464999.00 | 130037.0 | 10387 | 98747 | 225723.00 | 0 |
3 | اصفهان | 419285.00 | 39300.0 | 1215 | 80249 | 292238.00 | 0 |
4 | ایلام | 131052.00 | 5711.0 | 116 | 53379 | 71508.00 | 0 |
5 | بوشهر | 43178.00 | 5333.0 | 2049 | 12899 | 22736.00 | 0 |
6 | تهران | 121518.00 | 9297.0 | 160 | 34084 | 77942.00 | 0 |
7 | چهارمحال و بختیاری | 227712.00 | 19235.0 | 50 | 71550 | 136417.00 | 0 |
8 | خراسان جنوبی | 30256.00 | 301.0 | 0 | 11079 | 18876.00 | 0 |
9 | خراسان رضوی | 274904.00 | 62730.0 | 11358 | 113186 | 87603.00 | 0 |
10 | خراسان شمالی | 96504.00 | 2131.0 | 0 | 33634 | 60539.00 | 0 |
11 | خوزستان | 1299589.00 | 20360.0 | 1 | 92638 | 1186548.00 | 1 |
12 | زنجان | 110703.00 | 7027.0 | 1040 | 39992 | 62641.00 | 0 |
13 | سمنان | 57358.00 | 5488.0 | 94 | 20522 | 29494.00 | 0 |
14 | سیستان و بلوچستان | 27915.00 | 8134.0 | 15 | 11421 | 5852.00 | 0 |
15 | فارس | 1453873.00 | 145145.0 | 4689 | 175287 | 1122252.00 | 0 |
16 | قزوین | 237179.00 | 14981.0 | 392 | 23828 | 155338.00 | 0 |
17 | قم | 52435.00 | 18323.0 | 7049 | 10230 | 16483.00 | 0 |
18 | کردستان | 225375.40 | 14173.5 | 132 | 114837 | 96232.00 | 0 |
19 | کرمان | 141963.00 | 53997.0 | 133 | 13679 | 69613.00 | 0 |
20 | کرمانشاه | 432366.00 | 7849.0 | 83 | 154887 | 261572.00 | 0 |
21 | کهکیلویه و بویراحمد | 97529.00 | 2852.0 | 9 | 23307 | 71324.00 | 0 |
22 | گلستان | 1083882.00 | 36510.0 | 19181 | 175343 | 403651.00 | 77 |
23 | گیلان | 1152668.00 | 2536.0 | 0 | 35121 | 559496.00 | 0 |
24 | لرستان | 373248.00 | 52001.0 | 8095 | 90996 | 220743.00 | 0 |
25 | مازندران | 1406327.35 | 33854.0 | 1313 | 136311 | 628117.35 | 0 |
26 | مرکزی | 204778.00 | 16504.0 | 3230 | 60113 | 121335.00 | 0 |
27 | هرمزگان | 106638.00 | 15285.0 | 1 | 26697 | 64655.00 | 0 |
28 | همدان | 343130.00 | 22832.0 | 34860 | 126090 | 159348.00 | 0 |
29 | یزد | 65236.00 | 13416.0 | 532 | 14680 | 35804.00 | 0 |
30 | جیرفت و کهنوج | 84016.00 | 32990.0 | 86 | 21097 | 29804.00 | 0 |
31 | جمع استانها | 11438495.75 | 872289.5 | 126874 | 2126400 | 6566213.35 | 78 |
32 | دفتر مرکزی | 2915630.00 | 45181.0 | 2000 | 81655 | 553563.00 | 73391 |
33 | جمع کل | 14354125.75 | 917470.5 | 128874 | 2208055 | 7119776.35 | 73469 |
majes1613-distribution_chemical_pesticides-1386fa
دوره زمانی: ۱۳۸۶ - ۱۳۸۶حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه کشاورزی جلد دوم سال ۱۳۸۶
منبع: وزارت جهاد کشاورزیحجم فایل: ۱.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل