دادههای رسمی
میزان توزیع سموم شیمیایی به تفكیک استان در سال۱۳۸۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱-۳-۲ در صفحه ۶۰، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۷ استخراج شده است.
استان | جمع کل (لیتر/کیلوگرم) | حشرهکش (لیتر/کیلوگرم) | کنهکش (لیتر/کیلوگرم) | قارچکش (لیتر/کیلوگرم) | علفکش (لیتر/کیلوگرم) | موشکش (لیتر/کیلوگرم) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 172068 | 13915 | 4500 | 83240 | 69944 | 0 |
1 | آذربایجان غربی | 157929 | 26337 | 18340 | 46982 | 66270 | 0 |
2 | اردبیل | 166351 | 7114 | 11840 | 55941 | 91456 | 0 |
3 | اصفهان | 306138 | 27774 | 1832 | 96999 | 166642 | 0 |
4 | ایلام | 37093 | 1403 | 2 | 16770 | 18918 | 0 |
5 | بوشهر | 18380 | 500 | 0 | 13777 | 4103 | 0 |
6 | تهران | 83593 | 5518 | 988 | 21425 | 55562 | 0 |
7 | چهارمحال و بختیاری | 52609 | 3559 | 48 | 19209 | 29793 | 0 |
8 | خراسان جنوبی | 10528 | 514 | 0 | 5227 | 4787 | 0 |
9 | خراسان رضوی | 113474 | 30693 | 0 | 43364 | 37468 | 0 |
10 | خراسان شمالی | 11223 | 0 | 0 | 3513 | 7710 | 0 |
11 | خوزستان | 442338 | 12158 | 670 | 47242 | 382262 | 0 |
12 | زنجان | 58884 | 533 | 2922 | 31772 | 23649 | 0 |
13 | سمنان | 37206 | 1035 | 1636 | 20070 | 12485 | 0 |
14 | سیستان و بلوچستان | 7509 | 2347 | 81 | 1925 | 3033 | 0 |
15 | فارس | 664471 | 60959 | 6148 | 105341 | 483197 | 0 |
16 | قزوین | 83486 | 175 | 7 | 14694 | 61060 | 0 |
17 | قم | 151775 | 67998 | 9663 | 32303 | 39063 | 561 |
18 | کردستان | 92937 | 564 | 0 | 70585 | 21788 | 0 |
19 | کرمان | 43298 | 7053 | 523 | 8426 | 19381 | 0 |
20 | کرمانشاه | 151953 | 359 | 105 | 43108 | 102071 | 0 |
21 | کهکیلویه و بویراحمد | 40313 | 446 | 3 | 7584 | 32262 | 0 |
22 | گلستان | 258073 | 16092 | 6235 | 52041 | 119254 | 0 |
23 | گیلان | 157412 | 1550 | 0 | 17241 | 68331 | 0 |
24 | لرستان | 82548 | 83 | 5 | 29820 | 51782 | 0 |
25 | مازندران | 171003 | 3459 | 5748 | 53233 | 108563 | 0 |
26 | مرکزی | 139247 | 10504 | 1564 | 66264 | 50320 | 0 |
27 | هرمزگان | 17077 | 2879 | 0 | 1045 | 13153 | 0 |
28 | همدان | 184355 | 8981 | 1404 | 53497 | 119468 | 0 |
29 | یزد | 29859 | 642 | 578 | 6212 | 22427 | 0 |
30 | جیرفت و کهنوج | 92299 | 453 | 396 | 40374 | 51042 | 0 |
31 | جمع استانها | 4035429 | 315597 | 75238 | 1109224 | 2337244 | 561 |
32 | دفتر مرکزی | 3782387 | 35134 | 0 | 98162 | 200127 | 32119 |
33 | جمع کل | 7817816 | 350731 | 75238 | 1207386 | 2537371 | 32680 |
majes1612-distribution_chemical_pesticides-1387fa
دوره زمانی: ۱۳۸۷ - ۱۳۸۷حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه کشاورزی جلد دوم سال ۱۳۸۷
منبع: وزارت جهاد کشاورزیحجم فایل: ۱.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل