دادههای رسمی
توزیع متقاضیان مسكن مهر بر حسب سطح تحصیلات و استان در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۸۱ صفحه ۳۵۷ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.
نام استان | بیسواد | زیر دیپلم | دیپلم یا معادل | دانشجو | فوق دیپلم یا معادل | لیسانس یا معادل | فوق لیسانس یا معادل | دکتری یا معادل | نامشخص | جمع کل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل | 299688 | 294436 | 707976 | 17442 | 58056 | 92444 | 14527 | 2317 | 595218 | 2082104 |
1 | آذربایجان شرقی | 16928 | 20001 | 41546 | 946 | 2327 | 4695 | 603 | 117 | 16790 | 103953 |
2 | آذربایجان غربی | 13183 | 12888 | 22970 | 398 | 1768 | 3183 | 327 | 68 | 16475 | 71260 |
3 | اردبیل | 7005 | 6468 | 17256 | 142 | 957 | 2014 | 275 | 43 | 14859 | 49019 |
4 | اصفهان | 25071 | 16430 | 61166 | 540 | 3334 | 4938 | 568 | 122 | 55820 | 167989 |
5 | البرز | 2288 | 14627 | 32507 | 997 | 3072 | 5718 | 997 | 264 | 38833 | 99303 |
6 | ایلام | 2892 | 1408 | 9321 | 130 | 600 | 897 | 137 | 17 | 5580 | 20982 |
7 | بوشهر | 13545 | 2584 | 7345 | 66 | 522 | 699 | 52 | 9 | 7415 | 32237 |
8 | تهران | 16390 | 68554 | 105310 | 4985 | 11787 | 21005 | 4508 | 601 | 134444 | 367584 |
9 | چهارمحال بختیاری | 7391 | 1540 | 5949 | 27 | 348 | 527 | 77 | 18 | 6498 | 22375 |
10 | خراسان جنوبی | 5986 | 1848 | 13278 | 195 | 1121 | 1140 | 99 | 11 | 6823 | 30501 |
11 | خراسان رضوی | 15383 | 8885 | 29880 | 579 | 2370 | 3899 | 488 | 87 | 49745 | 111316 |
12 | خراسان شمالی | 6151 | 4744 | 8975 | 325 | 857 | 1624 | 239 | 34 | 8875 | 31824 |
13 | خوزستان | 14749 | 13971 | 46953 | 913 | 3506 | 4517 | 681 | 85 | 21606 | 106981 |
14 | زنجان | 9894 | 8791 | 12747 | 202 | 708 | 765 | 40 | 7 | 7428 | 40582 |
15 | سمنان | 3854 | 5745 | 10242 | 174 | 843 | 1270 | 126 | 13 | 5716 | 27983 |
16 | سیستان و بلوچستان | 2108 | 1740 | 14164 | 58 | 354 | 246 | 14 | 8 | 6530 | 25222 |
17 | فارس | 36450 | 18701 | 32507 | 2313 | 6746 | 8165 | 1636 | 257 | 29316 | 136091 |
18 | قزوین | 3467 | 166 | 31485 | 36 | 89 | 84 | 12 | 6 | 18524 | 53869 |
19 | قم | 4138 | 8205 | 19482 | 818 | 1463 | 2906 | 546 | 60 | 9212 | 46830 |
20 | کردستان | 7136 | 6518 | 10864 | 112 | 1711 | 2129 | 254 | 41 | 7090 | 35855 |
21 | کرمان | 8330 | 4768 | 18770 | 392 | 1671 | 2563 | 317 | 51 | 12476 | 49338 |
22 | کرمانشاه | 8192 | 8088 | 14223 | 647 | 1500 | 2858 | 420 | 56 | 10595 | 46579 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 6055 | 1264 | 5375 | 50 | 491 | 528 | 71 | 18 | 3343 | 17195 |
24 | گلستان | 7028 | 5531 | 8849 | 136 | 951 | 1829 | 185 | 34 | 11158 | 35701 |
25 | گیلان | 11535 | 5757 | 14101 | 448 | 884 | 1545 | 243 | 17 | 18933 | 53463 |
26 | لرستان | 13635 | 7289 | 18422 | 242 | 1822 | 2747 | 417 | 54 | 10655 | 55283 |
27 | مازندران | 8979 | 13586 | 28968 | 343 | 2975 | 5806 | 768 | 154 | 17439 | 79018 |
28 | مرکزی | 7079 | 6699 | 7843 | 52 | 149 | 172 | 20 | 6 | 6733 | 28753 |
29 | هرمزگان | 5493 | 2354 | 33767 | 119 | 1108 | 350 | 26 | 1 | 17529 | 60747 |
30 | همدان | 6021 | 11772 | 14571 | 599 | 1137 | 2001 | 220 | 12 | 13215 | 49548 |
31 | یزد | 3332 | 3514 | 9140 | 458 | 885 | 1624 | 161 | 46 | 5563 | 24723 |
mrudho1743-mehr_housing_applicants_divided_by_education_and_provinces-1392fa
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسکن مهر در سال ۱۳۹۳
منبع: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایرانحجم فایل: ۶.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل