دادههای رسمی
توزیع متقاضیان مسكن مهر بر حسب گروه جنسیت و استان درسال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۷۸ صفحه ۳۵۴ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.
| نام استان | متقاضیان زن – تعداد | متقاضیان زن – سهم نسبی | متقاضیان مرد – تعداد | متقاضیان مرد – سهم نسبی | کل متقاضیان – تعداد | کل متقاضیان – سهم نسبی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | جمع کل | 294126 | 14 | 1787978 | 86 | 2082104 | 100 |
| 1 | آذربایجان شرقی | 10560 | 10 | 93393 | 90 | 103953 | 100 |
| 2 | آذربایجان غربی | 11503 | 16 | 59757 | 84 | 71260 | 100 |
| 3 | اردبیل | 7775 | 16 | 41244 | 84 | 49019 | 100 |
| 4 | اصفهان | 21325 | 13 | 146664 | 87 | 167989 | 100 |
| 5 | البرز | 19926 | 20 | 79377 | 80 | 99303 | 100 |
| 6 | ایلام | 2340 | 11 | 18642 | 89 | 20982 | 100 |
| 7 | بوشهر | 4711 | 15 | 27526 | 85 | 32237 | 100 |
| 8 | تهران | 55809 | 15 | 311775 | 85 | 367584 | 100 |
| 9 | چهارمحال بختیاری | 1605 | 7 | 20770 | 93 | 22375 | 100 |
| 10 | خراسان جنوبی | 3810 | 12 | 26691 | 88 | 30501 | 100 |
| 11 | خراسان رضوی | 18619 | 17 | 92697 | 83 | 111316 | 100 |
| 12 | خراسان شمالی | 5124 | 16 | 26700 | 84 | 31824 | 100 |
| 13 | خوزستان | 12057 | 11 | 94924 | 89 | 106981 | 100 |
| 14 | زنجان | 4724 | 12 | 35858 | 88 | 40582 | 100 |
| 15 | سمنان | 3013 | 11 | 24970 | 89 | 27983 | 100 |
| 16 | سیستان و بلوچستان | 2870 | 11 | 22352 | 89 | 25222 | 100 |
| 17 | فارس | 26216 | 19 | 109875 | 81 | 136091 | 100 |
| 18 | قزوین | 5105 | 9 | 48764 | 91 | 53869 | 100 |
| 19 | قم | 4540 | 10 | 42290 | 90 | 46830 | 100 |
| 20 | کردستان | 5399 | 15 | 30456 | 85 | 35855 | 100 |
| 21 | کرمان | 7214 | 15 | 42124 | 85 | 49338 | 100 |
| 22 | کرمانشاه | 8087 | 17 | 38492 | 83 | 46579 | 100 |
| 23 | کهگیلویه و بویراحمد | 2579 | 15 | 14616 | 85 | 17195 | 100 |
| 24 | گلستان | 8243 | 23 | 27458 | 77 | 35701 | 100 |
| 25 | گیلان | 6583 | 12 | 46880 | 88 | 53463 | 100 |
| 26 | لرستان | 9567 | 17 | 45716 | 83 | 55283 | 100 |
| 27 | مازندران | 9666 | 12 | 69352 | 88 | 79018 | 100 |
| 28 | مرکزی | 2829 | 10 | 25924 | 90 | 28753 | 100 |
| 29 | هرمزگان | 4877 | 8 | 55870 | 92 | 60747 | 100 |
| 30 | همدان | 5046 | 10 | 44502 | 90 | 49548 | 100 |
| 31 | یزد | 2404 | 10 | 22319 | 90 | 24723 | 100 |
mrudho1740-mehr_housing_applicants_divided_by_gender_and_provinces-1392fa
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسکن مهر در سال ۱۳۹۳
منبع: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایرانحجم فایل: ۶.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل