دادههای رسمی
توزیع جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت در نقاط شهری و روستایی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲۲-۱ از نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ استخراج شده است.
سال | مناطق | جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر (هزار نفر) | فعال (در صد) | غیر فعال (در صد) | اظهار نشده (در صد) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۶۵ | کل کشور | 32874 | 39.00 | 60.42 | 0.58 |
1 | ۱۳۷۰ | کل کشور | 38655 | 38.12 | 60.75 | 1.13 |
2 | ۱۳۷۵ | کل کشور | 45401 | 35.30 | 63.48 | 1.22 |
3 | ۱۳۸۵ | کل کشور | 59522 | 39.43 | 59.70 | 0.87 |
4 | ۱۳۶۵ | نقاط شهری | 18281 | 38.43 | 60.94 | 0.63 |
5 | ۱۳۷۰ | نقاط شهری | 22483 | 37.76 | 60.98 | 1.27 |
6 | ۱۳۷۵ | نقاط شهری | 28504 | 33.87 | 64.86 | 1.27 |
7 | ۱۳۸۵ | نقاط شهری | 41095 | 38.76 | 60.40 | 0.83 |
8 | ۱۳۶۵ | نقاط روستایی | 14438 | 39.67 | 59.82 | 0.51 |
9 | ۱۳۷۰ | نقاط روستایی | 15934 | 38.60 | 60.47 | 0.93 |
10 | ۱۳۷۵ | نقاط روستایی | 16753 | 37.64 | 61.22 | 1.13 |
11 | ۱۳۸۵ | نقاط روستایی | 18344 | 40.85 | 58.19 | 0.95 |
scipo161-population-1365-1385fa
دوره زمانی: ۱۳۶۵ - ۱۳۸۵حجم فایل: ۷۶۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل