دادههای رسمی
توزیع سنی طلاق - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۹۳ از گزارش «توزیع سنی طلاق - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
گروه سنی | جمع - زوجه | کمتراز۱۰ سال - زوجه | ۱۴ - ۱۰ سال - زوجه | ۱۹ - ۱۵ سال - زوجه | ۲۴ - ۲۰ سال - زوجه | ۲۹ - ۲۵ سال - زوجه | ۳۴ - ۳۰ سال - زوجه | ۳۹ - ۳۵ سال - زوجه | ۴۴ - ۴۰ سال - زوجه | ۴۹ - ۴۵ سال - زوجه | ۵۴ - ۵۰ سال - زوجه | ۵۹ - ۵۵ سال - زوجه | ۶۴ - ۶۰ سال - زوجه | ۶۹ - ۶۵ سال - زوجه | ۷۴ - ۷۰ سال - زوجه | ۷۵ سال و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع سال ۱۳۹۸ | 815 | 0 | 1 | 65 | 170 | 197 | 178 | 106 | 41 | 35 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1 | کمتر از ۱۵ سال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ۱۹ - ۱۵ سال - مرد | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ۲۴ - ۲۰ سال - مرد | 50 | 0 | 1 | 15 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ۲۹ - ۲۵ سال - مرد | 173 | 0 | 0 | 27 | 69 | 58 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ۳۴ - ۳۰ سال - مرد | 239 | 0 | 0 | 18 | 51 | 78 | 75 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ۳۹ - ۳۵ سال - مرد | 180 | 0 | 0 | 2 | 20 | 49 | 60 | 44 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ۴۴ - ۴۰ سال - مرد | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 26 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ۴۹ - ۴۵ سال - مرد | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ۵۴ - ۵۰ سال - مرد | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ۵۹ - ۵۵ سال - مرد | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ۶۴ - ۶۰ سال - مرد | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ۶۹ - ۶۵ سال - مرد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ۷۴ - ۷۰ سال - مرد | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ۷۵ سال و بیشتر - مرد | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | \n\rنامشخص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
توزیع سنی طلاق - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان ایلام
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱.۹ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل