دادههای رسمی
میزان طلاق مردان متاهل به تفکیک استان و گروههای سنی در سال ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۱۸ در صفحه ۹۲ سالنامه آماری جمعیت سال ۱۳۹۷ است.
استانها | ۱۰-۱۴ سال | ۱۵-۱۹ سال | ۲۰-۲۴ سال | ۲۵-۲۹ سال | ۳۰-۳۴ سال | ۳۵-۳۹ سال | ۴۰-۴۴ سال | ۴۵-۴۹ سال | ۵۰-۵۴ سال | ۵۵-۵۹ سال | ۶۰-۶۴ سال | ۶۵ سال به بالا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 0 | 13.6 | 21.0 | 16.1 | 12.5 | 10.2 | 7.4 | 5.6 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 1.9 |
1 | آذربایجان شرقی | 0 | 23.7 | 27.0 | 18.4 | 13.5 | 9.8 | 7.1 | 5.6 | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 2.5 |
2 | آذربایجان غربی | 0 | 16.6 | 23.3 | 15.3 | 11.6 | 8.0 | 6.0 | 4.9 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.0 |
3 | اردبیل | 0 | 26.2 | 29.6 | 22.9 | 15.5 | 10.5 | 7.1 | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |
4 | اصفهان | 0 | 10.7 | 18.2 | 14.8 | 12.2 | 10.7 | 8.1 | 5.8 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 1.9 |
5 | البرز | 0 | 3.1 | 16.4 | 13.9 | 11.7 | 10.2 | 8.7 | 6.9 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 2.5 |
6 | ایلام | 0 | 26.6 | 21.4 | 14.1 | 12.2 | 7.5 | 4.3 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
7 | بوشهر | 0 | 18.6 | 15.0 | 9.5 | 7.0 | 6.1 | 5.0 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 1.4 |
8 | تهران | 0 | 9.5 | 20.2 | 16.1 | 13.8 | 13.1 | 9.6 | 7.9 | 6.1 | 4.5 | 3.1 | 2.2 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 0 | 7.2 | 16.0 | 12.9 | 9.3 | 6.4 | 5.4 | 3.3 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 1.6 |
10 | خراسان جنوبی | 0 | 8.4 | 17.5 | 12.8 | 9.3 | 5.7 | 4.3 | 3.1 | 3.0 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
11 | خراسان رضوی | 0 | 14.0 | 26.3 | 20.6 | 14.9 | 11.9 | 8.7 | 6.3 | 4.6 | 3.5 | 2.6 | 2.7 |
12 | خراسان شمالی | 0 | 12.1 | 22.1 | 19.1 | 13.2 | 9.2 | 6.1 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.7 |
13 | خوزستان | 0 | 28.8 | 24.5 | 15.5 | 11.3 | 8.7 | 6.6 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 2.6 | 1.9 |
14 | زنجان | 0 | 12.3 | 22.7 | 16.4 | 12.8 | 9.0 | 5.5 | 4.4 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 1.6 |
15 | سمنان | 0 | 8.0 | 17.1 | 13.8 | 11.8 | 10.3 | 6.7 | 5.3 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 2.0 |
16 | سیستان وبلوچستان | 0 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 4.2 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 0.7 |
17 | فارس | 0 | 11.3 | 22.3 | 15.8 | 12.4 | 10.1 | 7.3 | 5.4 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 1.5 |
18 | قزوین | 0 | 11.2 | 19.6 | 15.3 | 11.3 | 9.4 | 6.5 | 5.3 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
19 | قم | 0 | 18.7 | 27.1 | 18.1 | 13.3 | 10.0 | 7.7 | 6.1 | 4.0 | 3.1 | 2.4 | 2.0 |
20 | کردستان | 0 | 23.9 | 35.7 | 22.3 | 15.8 | 10.1 | 6.8 | 5.4 | 3.9 | 3.0 | 2.5 | 2.3 |
21 | کرمان | 0 | 7.8 | 14.8 | 12.5 | 10.2 | 8.0 | 6.8 | 4.8 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
22 | کرمانشاه | 0 | 21.9 | 32.8 | 22.7 | 15.2 | 11.5 | 7.0 | 4.3 | 3.4 | 2.3 | 1.7 | 1.7 |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 0 | 12.2 | 23.3 | 18.5 | 12.4 | 9.2 | 6.8 | 5.1 | 3.7 | 2.0 | 3.5 | 1.9 |
24 | گلستان | 0 | 16.9 | 18.9 | 14.7 | 11.5 | 9.0 | 6.3 | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.0 |
25 | گیلان | 0 | 9.5 | 16.7 | 19.4 | 16.6 | 13.8 | 9.6 | 5.8 | 4.2 | 3.5 | 2.3 | 1.7 |
26 | لرستان | 0 | 20.5 | 27.2 | 21.1 | 13.8 | 9.4 | 5.7 | 4.2 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.5 |
27 | مازندران | 0 | 9.4 | 22.1 | 16.9 | 13.3 | 11.4 | 7.1 | 5.3 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 1.9 |
28 | مرکزی | 0 | 7.5 | 20.7 | 17.3 | 12.5 | 9.5 | 6.2 | 4.9 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
29 | هرمزگان | 0 | 11.7 | 15.2 | 11.2 | 8.8 | 7.2 | 5.0 | 5.1 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 1.4 |
30 | همدان | 0 | 10.6 | 27.2 | 19.5 | 14.0 | 10.7 | 6.5 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 1.4 |
31 | یزد | 0 | 8.0 | 13.1 | 12.2 | 8.7 | 7.3 | 5.4 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 |
scipo2011-divorce-rate-married-men-province-age-groups-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری جمعیت سال۱۳۹۷
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱۲.۹ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل