دادههای رسمی
تعداد طلاق رخ داده برحسب سن زن در زمان طلاق - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۸ در صفحه ۱۸۰ از گزارش «تعداد طلاق رخ داده برحسب سن زن در زمان طلاق - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | جمع - زوجه | کمتراز۱۰ سال - زوجه | ۱۴ - ۱۰ سال - زوجه | ۱۹ - ۱۵ سال - زوجه | ۲۴ - ۲۰ سال - زوجه | ۲۹ - ۲۵ سال - زوجه | ۳۴ - ۳۰ سال - زوجه | ۳۹ - ۳۵ سال - زوجه | ۴۴ - ۴۰ سال - زوجه | ۴۹ - ۴۵ سال - زوجه | ۵۴ - ۵۰ سال - زوجه | ۵۹ - ۵۵ سال - زوجه | ۶۴ - ۶۰ سال - زوجه | ۶۹ - ۶۵ سال - زوجه | ۷۴ - ۷۰ سال - زوجه | ۷۵ سال و بیشتر - زوجه | نامشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۸ | 10093 | 0 | 36 | 772 | 1495 | 2086 | 2200 | 1634 | 872 | 452 | 294 | 145 | 70 | 28 | 5 | 4 | 0 |
1 | آباده | 229 | 0 | 0 | 8 | 47 | 40 | 59 | 26 | 20 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ارسنجان | 120 | 0 | 1 | 21 | 23 | 27 | 19 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | استهبان | 143 | 0 | 2 | 21 | 25 | 36 | 27 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | اقلید | 136 | 0 | 0 | 16 | 26 | 28 | 29 | 17 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | اوز | 49 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | بختگان | 63 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | بوانات | 79 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | بیضاء | 65 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | 15 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | پاسارگاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | جهرم | 320 | 0 | 3 | 31 | 72 | 55 | 70 | 49 | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | خرامه | 124 | 0 | 2 | 17 | 24 | 27 | 26 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | خرم بید | 128 | 0 | 0 | 17 | 24 | 33 | 22 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | خفر | 86 | 0 | 0 | 9 | 15 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | خنج | 82 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | داراب | 560 | 0 | 13 | 74 | 123 | 122 | 96 | 62 | 36 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | رستم | 32 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | زرقان | 86 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 17 | 20 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | زرین دشت | 170 | 0 | 2 | 39 | 38 | 31 | 24 | 19 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | سپیدان | 54 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | سرچهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | سروستان | 47 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | شیراز | 4279 | 0 | 3 | 105 | 371 | 798 | 1027 | 930 | 459 | 262 | 174 | 93 | 37 | 16 | 4 | 0 | 0 |
23 | فراشبند | 49 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | فسا | 510 | 0 | 1 | 51 | 100 | 119 | 112 | 53 | 35 | 17 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | فیروزآباد | 228 | 0 | 0 | 20 | 37 | 60 | 50 | 34 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | قیروکارزین | 154 | 0 | 1 | 29 | 34 | 34 | 25 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | کازرون | 322 | 0 | 1 | 18 | 44 | 69 | 74 | 51 | 31 | 11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | کوار | 76 | 0 | 0 | 10 | 15 | 19 | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | کوه چنار | 105 | 0 | 1 | 6 | 13 | 26 | 29 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | گراش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | لارستان | 326 | 0 | 2 | 51 | 64 | 73 | 59 | 38 | 13 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 | لامرد | 265 | 0 | 1 | 39 | 67 | 72 | 27 | 29 | 13 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | مرودشت | 675 | 0 | 0 | 70 | 125 | 151 | 144 | 83 | 55 | 27 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ممسنی | 239 | 0 | 1 | 14 | 32 | 52 | 62 | 38 | 22 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | مهر | 101 | 0 | 1 | 13 | 29 | 18 | 23 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | نی ریز | 191 | 0 | 0 | 32 | 38 | 31 | 41 | 27 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
تعداد طلاق رخ داده برحسب سن زن در زمان طلاق - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی استان فارس در سال ۱۳۹۸
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۷.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل