دادههای رسمی
تعداد طلاقهای ثبت شده در سال ۱۳۸۴ برحسب شهری و روستایی و طول مدت ازدواج
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.
طول مدت زندگی | جمع | شهری | روستایی | |
---|---|---|---|---|
0 | کشور | 84241.0 | 70023.0 | 14218.0 |
1 | کمتر از ۱ سال | 12991.0 | 10660.0 | 2331.0 |
2 | ۱ تا ۲ سال | 11769.0 | 9575.0 | 2194.0 |
3 | ۲ تا ۳ سال | 8942.0 | 7361.0 | 1581.0 |
4 | ۳ تا ۴ سال | 6755.0 | 5470.0 | 1285.0 |
5 | ۴ تا ۵ سال | 5754.0 | 4722.0 | 1032.0 |
6 | ۵ تا ۶ سال | 4720.0 | 3863.0 | 857.0 |
7 | ۶ تا ۷ سال | 3956.0 | 3274.0 | 682.0 |
8 | ۷ تا ۸ سال | 3078.0 | 2558.0 | 520.0 |
9 | ۸ تا ۹ سال | 2732.0 | 2279.0 | 453.0 |
10 | ۹ تا ۱۰ سال | 2387.0 | 1963.0 | 424.0 |
11 | ۱۰ تا ۱۱ سال | 2032.0 | 1745.0 | 287.0 |
12 | ۱۱ تا ۱۲ سال | 1939.0 | 1666.0 | 273.0 |
13 | ۱۲ تا ۱۳ سال | 1748.0 | 1479.0 | 269.0 |
14 | ۱۳ تا ۱۴ سال | 1558.0 | 1327.0 | 231.0 |
15 | ۱۴ تا ۱۵ سال | 1472.0 | 1285.0 | 187.0 |
16 | ۱۵ تا ۱۶ سال | 1315.0 | 1126.0 | 189.0 |
17 | ۱۶ تا ۱۷ سال | 1023.0 | 886.0 | 137.0 |
18 | ۱۷ تا ۱۸ سال | 920.0 | 794.0 | 126.0 |
19 | ۱۸ تا ۱۹ سال | 779.0 | 683.0 | 96.0 |
20 | ۱۹ تا ۲۰ سال | 894.0 | 774.0 | 120.0 |
21 | ۲۰ تا ۲۴ سال | 3940.0 | 3479.0 | 461.0 |
22 | ۲۵ تا ۲۹ سال | 2093.0 | 1851.0 | 242.0 |
23 | بیشتر از ۲۹ سال | 1444.0 | 1203.0 | 241.0 |
24 | نامشخص | NaN | NaN | NaN |
حجم فایل: ۹۰۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل