دادههای رسمی
رانندگان وسایل نقلیه مسافری جادهای بر حسب گروههای سنی تا پایان سال ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۲-۵-۱ سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای (فصل دوم ـ حمل و نقل کالا) است.
محل سکونت | تا ۲۵ سال | ۲۵ تا ۲۹ | ۳۰ تا ۳۹ | ۴۰ تا ۴۹ | ۵۰ و بالاتر | جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور (تعداد) | 227 | 5,268 | 39,277 | 38,462 | 29,434 | 112,668 |
1 | کل کشور (درصد) | 0.20% | 4.68% | 34.86% | 34.14% | 26.12% | 100.00% |
2 | آذربایجان شرقی | 10 | 246 | 1772 | 1905 | 1617 | 5550 |
3 | آذربایجان غربی | 3 | 178 | 1355 | 1469 | 1229 | 4234 |
4 | اردبیل | 3 | 117 | 858 | 1029 | 595 | 2602 |
5 | اصفهان | 22 | 509 | 3520 | 2785 | 2331 | 9167 |
6 | البرز | 2 | 92 | 824 | 760 | 610 | 2288 |
7 | ایلام | 6 | 111 | 677 | 739 | 350 | 1883 |
8 | بوشهر | 2 | 107 | 660 | 583 | 392 | 1744 |
9 | تهران | 6 | 157 | 1782 | 1761 | 1876 | 5582 |
10 | چهارمحال وبختیاری | 7 | 202 | 1756 | 1630 | 1096 | 4691 |
11 | خراسان جنوبی | 6 | 112 | 643 | 596 | 282 | 1639 |
12 | خراسان رضوی | 18 | 422 | 2907 | 2885 | 2159 | 8391 |
13 | خراسان شمالی | 4 | 68 | 563 | 568 | 347 | 1550 |
14 | خوزستان | 16 | 383 | 2,363 | 2,149 | 1,328 | 6,239 |
15 | زنجان | 7 | 122 | 700 | 723 | 402 | 1,954 |
16 | سمنان | 2 | 58 | 455 | 473 | 324 | 1,312 |
17 | سیستان وبلوچستان | 5 | 123 | 1,205 | 1,292 | 764 | 3,389 |
18 | فارس | 14 | 318 | 2,284 | 2,124 | 1,841 | 6,581 |
19 | قزوین | 7 | 135 | 946 | 888 | 482 | 2,458 |
20 | قم | 1 | 65 | 447 | 596 | 501 | 1,610 |
21 | کردستان | 8 | 184 | 1,209 | 1,318 | 1,001 | 3,720 |
22 | کرمان | 14 | 305 | 2,072 | 1,698 | 1,058 | 5,147 |
23 | کرمانشاه | 5 | 114 | 966 | 1,029 | 1,003 | 3,117 |
24 | کهگیلویه وبویراحمد | 6 | 53 | 617 | 523 | 252 | 1,451 |
25 | گلستان | 9 | 155 | 1,044 | 1,176 | 840 | 3,224 |
26 | گیلان | 7 | 135 | 1,151 | 1,239 | 1,313 | 3,845 |
27 | لرستان | 2 | 103 | 932 | 1,043 | 741 | 2,821 |
28 | مازندران | 14 | 261 | 2,696 | 2,925 | 2,669 | 8,565 |
29 | مرکزی | 2 | 111 | 779 | 733 | 566 | 2,191 |
30 | هرمزگان | 9 | 133 | 738 | 541 | 390 | 1,811 |
31 | همدان | 5 | 116 | 872 | 875 | 753 | 2,621 |
32 | یزد | 5 | 73 | 484 | 407 | 322 | 1,291 |
scico206-drivers-of-heavy-road-vehicles-good-age-2019-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای - فصل دوم ـ حمل و نقل کالا
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل