دادههای رسمی
رانندگان ماشین سنگین جادهای (مسافری و باری) بر حسب گروههای سنی تا پایان سال ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۲-۵-۱ و ۳-۵-۱ سالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای (فصل دوم ـ حمل و نقل کالا و فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر) است.
محل سکونت | تا ۲۵ سال | ۲۵ تا ۲۹ | ۳۰ تا ۳۹ | ۴۰ تا ۴۹ | ۵۰ و بالاتر | جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور (تعداد) | 1,295 | 32,516 | 241,153 | 204,591 | 133,103 | 612,658 |
1 | کل کشور (درصد) | 0.21% | 5.31% | 39.36% | 33.39% | 21.73% | 100.00% |
2 | آذربایجان شرقی | 184 | 2465 | 14586 | 14080 | 9506 | 40821 |
3 | آذربایجان غربی | 49 | 1388 | 11385 | 11099 | 7145 | 31066 |
4 | اردبیل | 15 | 530 | 5307 | 5146 | 2909 | 13907 |
5 | اصفهان | 89 | 3066 | 22462 | 19346 | 13731 | 58694 |
6 | البرز | 13 | 420 | 4233 | 3748 | 2928 | 11342 |
7 | ایلام | 11 | 367 | 2735 | 2290 | 1131 | 6534 |
8 | بوشهر | 15 | 451 | 3059 | 2062 | 1194 | 6781 |
9 | تهران | 14 | 490 | 6700 | 6447 | 6191 | 19842 |
10 | چهارمحال وبختیاری | 34 | 1077 | 8353 | 6441 | 4065 | 19970 |
11 | خراسان جنوبی | 55 | 939 | 4880 | 3379 | 1504 | 10757 |
12 | خراسان رضوی | 146 | 2832 | 20715 | 16965 | 10305 | 50963 |
13 | خراسان شمالی | 23 | 555 | 3961 | 2990 | 1669 | 9198 |
14 | خوزستان | 51 | 1,594 | 10,988 | 8,966 | 4,950 | 26,549 |
15 | زنجان | 33 | 660 | 3,888 | 3,159 | 1,606 | 9,346 |
16 | سمنان | 5 | 262 | 2,241 | 1,908 | 1,372 | 5,788 |
17 | سیستان وبلوچستان | 17 | 547 | 5,404 | 4,410 | 2,253 | 12,631 |
18 | فارس | 185 | 3,941 | 25,307 | 20,277 | 13,997 | 63,707 |
19 | قزوین | 30 | 822 | 6,089 | 5,293 | 2,675 | 14,909 |
20 | قم | 10 | 235 | 2,210 | 2,285 | 1,679 | 6,419 |
21 | کردستان | 17 | 865 | 6,226 | 5,414 | 3,115 | 15,637 |
22 | کرمان | 44 | 1,356 | 10,093 | 7,412 | 4,520 | 23,425 |
23 | کرمانشاه | 50 | 1,091 | 8,223 | 7,374 | 5,465 | 22,203 |
24 | کهگیلویه وبویراحمد | 6 | 138 | 1,468 | 1,102 | 622 | 3,336 |
25 | گلستان | 35 | 776 | 6,129 | 5,269 | 3,105 | 15,314 |
26 | گیلان | 12 | 417 | 4,298 | 3,978 | 3,177 | 11,882 |
27 | لرستان | 41 | 1,337 | 8,347 | 6,690 | 3,783 | 20,198 |
28 | مازندران | 20 | 754 | 8,852 | 8,575 | 6,901 | 25,102 |
29 | مرکزی | 11 | 673 | 5,129 | 4,311 | 2,969 | 13,093 |
30 | هرمزگان | 23 | 499 | 3,059 | 2,151 | 1,150 | 6,882 |
31 | همدان | 34 | 1,326 | 9,273 | 7,336 | 4,445 | 22,414 |
32 | یزد | 23 | 643 | 5,553 | 4,688 | 3,041 | 13,948 |
scico202-drivers-of-heavy-road-vehicles-passenger-truck-age-2019-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای - فصل دوم ـ حمل و نقل کالا
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایلسالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای - فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل