دادههای رسمی
جمعیت فارغالتحصیل با درحال تحصیل دورههای عالی بر حسب جنس و گروههای عمده رشته تحصیلی به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۱ در صفحه ۹۵ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۳ استخراج شده است.
جنس و گروهای عمده رشته تحصیلی | جمع فعال و غیر فعال - کل کشور | فعال – جمع - کل کشور | فعال – شاغل - کل کشور | فعال – بی کار - کل کشور | غیر فعال - کل کشور | جمع فعال و غیر فعال - نقاط شهری | فعال – جمع - نقاط شهری | فعال – شاغل - نقاط شهری | فعال – بی کار - نقاط شهری | غیر فعال - نقاط شهری | جمع فعال و غیر فعال - نقاط روستایی | فعال – جمع - نقاط روستایی | فعال – شاغل - نقاط روستایی | فعال – بی کار - نقاط روستایی | غیر فعال - نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | مرد و زن | 11392227 | 5578905 | 4544775 | 1034129 | 5813322 | 10348874 | 5095394 | 4177182 | 918211 | 5253479 | 1043353 | 483510 | 367593 | 115917 | 559843 |
1 | تربیت معلم و علوم تربیتی - مرد و زن | 583327 | 330899 | 304401 | 26498 | 252427 | 507458 | 285671 | 264953 | 20717 | 221786 | 75868 | 45228 | 39447 | 5780 | 30640 |
2 | هنر - مرد و زن | 266309 | 98828 | 72114 | 26713 | 167481 | 255498 | 95971 | 70451 | 25520 | 159527 | 10810 | 2856 | 1662 | 1193 | 7953 |
3 | علوم انسانی - مرد و زن | 1290056 | 593618 | 517385 | 76232 | 696438 | 1154942 | 522250 | 458937 | 63313 | 632692 | 135113 | 71367 | 58448 | 12919 | 63746 |
4 | علوم رفتاری و اجتماعی - مرد و زن | 718272 | 325150 | 261070 | 64080 | 393122 | 647635 | 294033 | 238909 | 55124 | 353602 | 70636 | 31116 | 22160 | 8956 | 39520 |
5 | روزنامه نگاری و اطلاع رسانی - مرد و زن | 42751 | 22953 | 20944 | 2009 | 19797 | 40106 | 22189 | 20509 | 1680 | 17916 | 2645 | 764 | 435 | 329 | 1880 |
6 | بازرگانی و امور اداری - مرد و زن | 2074093 | 1044253 | 840113 | 204140 | 1029840 | 1865726 | 956108 | 779206 | 176901 | 909618 | 208367 | 88145 | 60906 | 27238 | 120221 |
7 | حقوق - مرد و زن | 578741 | 261991 | 204796 | 57195 | 316750 | 505992 | 235609 | 187700 | 47909 | 270383 | 72749 | 26382 | 17096 | 9285 | 46367 |
8 | علوم حیاتی (زیستی) - مرد و زن | 303974 | 116171 | 90559 | 25612 | 187802 | 283389 | 107538 | 84337 | 23201 | 175850 | 20585 | 8632 | 6222 | 2410 | 11952 |
9 | علوم فیزیکی (طبیعی) - مرد و زن | 411398 | 195860 | 151975 | 43884 | 215537 | 378357 | 181494 | 141285 | 40209 | 196862 | 33040 | 14365 | 10690 | 3675 | 18674 |
10 | ریاضیات و آمار - مرد و زن | 255422 | 119773 | 100238 | 19535 | 135649 | 238659 | 109414 | 92574 | 16840 | 129244 | 16763 | 10358 | 7663 | 2694 | 6405 |
11 | علوم کامپیوتر - مرد و زن | 20862 | 8883 | 5342 | 3541 | 11979 | 18282 | 7971 | 4783 | 3188 | 10311 | 2580 | 911 | 558 | 352 | 1668 |
12 | مهندسی و حرفه های مهندسی - مرد و زن | 2315979 | 1197141 | 957502 | 239638 | 1118838 | 2129894 | 1109453 | 890204 | 219248 | 1020441 | 186084 | 87687 | 67297 | 20390 | 98396 |
13 | صنعت و فراوری - مرد و زن | 115982 | 55417 | 37702 | 17714 | 60564 | 107030 | 50720 | 34550 | 16169 | 56310 | 8951 | 4696 | 3151 | 1545 | 4254 |
14 | معماری و ساختمان (سازی) - مرد و زن | 1035484 | 490497 | 363701 | 126795 | 544986 | 960504 | 462941 | 344327 | 118614 | 497562 | 74979 | 27555 | 19374 | 8181 | 47423 |
15 | کشاورزی، جنگلداری و شیلات - مرد و زن | 330812 | 189856 | 148150 | 41705 | 140956 | 286236 | 166002 | 130238 | 35764 | 120233 | 44576 | 23853 | 17912 | 5941 | 20723 |
16 | دامپزشکی - مرد و زن | 31385 | 21477 | 17598 | 3879 | 9908 | 28594 | 19076 | 15317 | 3759 | 9517 | 2791 | 2400 | 2281 | 119 | 390 |
17 | بهداشت - مرد و زن | 581631 | 291263 | 268292 | 22971 | 290368 | 549428 | 276561 | 254606 | 21954 | 272866 | 32203 | 14702 | 13686 | 1016 | 17501 |
18 | خدمات بهداشتی - مرد و زن | 74900 | 34605 | 28364 | 6240 | 40294 | 64712 | 29697 | 24584 | 5113 | 35014 | 10187 | 4907 | 3780 | 1126 | 5280 |
19 | خدمات شخصی - مرد و زن | 195398 | 90290 | 76902 | 13388 | 105107 | 174726 | 80802 | 68595 | 12207 | 93924 | 20671 | 9488 | 8306 | 1181 | 11183 |
20 | خدمات حمل و نقل - مرد و زن | 10865 | 6435 | 5739 | 695 | 4430 | 10105 | 5913 | 5218 | 695 | 4191 | 759 | 521 | 521 | 0 | 238 |
21 | حفاظت محیط زیست - مرد و زن | 23849 | 10577 | 5386 | 5191 | 13271 | 21593 | 9567 | 4897 | 4670 | 12026 | 2255 | 1009 | 488 | 521 | 1245 |
22 | خدمات امنیتی - مرد و زن | 121814 | 67239 | 61583 | 5655 | 54575 | 113526 | 62669 | 58072 | 4597 | 50857 | 8288 | 4569 | 3511 | 1058 | 3718 |
23 | نامشخص و اظهار نشده - مرد و زن | 8914 | 5721 | 4911 | 810 | 3192 | 6471 | 3733 | 2922 | 810 | 2737 | 2443 | 1988 | 1988 | 0 | 455 |
24 | مرد | 6086494 | 3749780 | 3262238 | 487542 | 2336714 | 5477604 | 3404092 | 2972609 | 431482 | 2073512 | 608890 | 345688 | 289629 | 56059 | 263201 |
25 | تربیت معلم و علوم تربیتی – مرد | 216528 | 147292 | 141678 | 5613 | 69236 | 178250 | 118841 | 114247 | 4594 | 59409 | 38278 | 28451 | 27431 | 1019 | 9827 |
26 | هنر – مرد | 77640 | 44841 | 38763 | 6077 | 32799 | 74415 | 43632 | 37673 | 5959 | 30783 | 3224 | 1209 | 1090 | 118 | 2015 |
27 | علوم انسانی – مرد | 494274 | 303852 | 289869 | 13982 | 190422 | 431456 | 259615 | 248731 | 10883 | 171840 | 62818 | 44236 | 41137 | 3099 | 18581 |
28 | علوم رفتاری و اجتماعی – مرد | 270837 | 177545 | 162153 | 15391 | 93291 | 241389 | 159178 | 146562 | 12615 | 82211 | 29447 | 18367 | 15590 | 2776 | 11080 |
29 | روزنامه نگاری و اطلاع رسانی – مرد | 13919 | 10340 | 9748 | 591 | 3579 | 13236 | 9758 | 9496 | 262 | 3477 | 683 | 581 | 252 | 329 | 101 |
30 | بازرگانی و امور اداری – مرد | 1069516 | 705725 | 629658 | 76066 | 363790 | 958532 | 642783 | 578628 | 64154 | 315748 | 110983 | 62942 | 51029 | 11912 | 48041 |
31 | حقوق – مرد | 305430 | 189937 | 166904 | 23033 | 115492 | 266820 | 171167 | 152317 | 18849 | 95653 | 38609 | 18770 | 14586 | 4183 | 19839 |
32 | علوم حیاتی (زیستی) – مرد | 93872 | 53478 | 47723 | 5755 | 40394 | 83712 | 47683 | 43500 | 4182 | 36029 | 10160 | 5795 | 4222 | 1573 | 4364 |
33 | علوم فیزیکی (طبیعی) – مرد | 188446 | 128100 | 109118 | 18981 | 60346 | 170405 | 117201 | 100079 | 17121 | 53204 | 18041 | 10899 | 9039 | 1859 | 7142 |
34 | ریاضیات و آمار – مرد | 116957 | 68227 | 62782 | 5444 | 48730 | 106487 | 61051 | 56510 | 4541 | 45435 | 10469 | 7175 | 6271 | 903 | 3294 |
35 | علوم کامپیوتر - مرد | 9278 | 5273 | 3743 | 1530 | 4005 | 7704 | 4449 | 3184 | 1265 | 3254 | 1574 | 823 | 558 | 264 | 751 |
36 | مهندسی و حرفه های مهندسی – مرد | 1752936 | 1033703 | 858576 | 175126 | 719233 | 1601285 | 955825 | 796365 | 159460 | 645459 | 151651 | 77877 | 62211 | 15665 | 73773 |
37 | صنعت و فراوری – مرد | 64304 | 39085 | 30868 | 8216 | 25219 | 57720 | 34861 | 27952 | 6908 | 22859 | 6584 | 4224 | 2916 | 1307 | 2359 |
38 | معماری و ساختمان (سازی) – مرد | 771857 | 422941 | 336365 | 86576 | 348915 | 709008 | 398043 | 317652 | 80391 | 310964 | 62849 | 24897 | 18712 | 6185 | 37951 |
39 | کشاورزی، جنگلداری و شیلات – مرد | 201227 | 151725 | 130560 | 21165 | 49502 | 171159 | 132062 | 114118 | 17944 | 39096 | 30068 | 19662 | 16442 | 3220 | 10406 |
40 | دامپزشکی – مرد | 26598 | 20012 | 16872 | 3140 | 6585 | 24123 | 17642 | 14621 | 3020 | 6481 | 2474 | 2370 | 2251 | 119 | 104 |
41 | بهداشت – مرد | 184110 | 111014 | 102682 | 8332 | 73096 | 174031 | 105410 | 97529 | 7881 | 68620 | 10079 | 5604 | 5153 | 451 | 4475 |
42 | خدمات بهداشتی – مرد | 13846 | 10163 | 9883 | 279 | 3683 | 12565 | 9495 | 9301 | 193 | 3070 | 1280 | 667 | 582 | 85 | 613 |
43 | خدمات شخصی – مرد | 92708 | 51059 | 45501 | 5557 | 41649 | 81488 | 45535 | 40525 | 5010 | 35952 | 11220 | 5523 | 4975 | 548 | 5696 |
44 | خدمات حمل و نقل – مرد | 9750 | 6045 | 5520 | 524 | 3705 | 9119 | 5549 | 5024 | 524 | 3570 | 631 | 496 | 496 | 0 | 135 |
45 | حفاظت محیط زیست – مرد | 8794 | 7341 | 4968 | 2373 | 1452 | 8309 | 7049 | 4676 | 2373 | 1260 | 484 | 292 | 292 | 0 | 192 |
46 | خدمات امنیتی – مرد | 98004 | 57594 | 54299 | 3295 | 40410 | 92306 | 54159 | 51301 | 2857 | 38147 | 5697 | 3434 | 2997 | 437 | 2262 |
47 | نامشخص و اظهار نشده – مرد | 5655 | 4481 | 3994 | 486 | 1174 | 4076 | 3094 | 2608 | 486 | 982 | 1578 | 1386 | 1386 | 0 | 192 |
48 | زن | 5305732 | 1829124 | 1282537 | 546587 | 3476608 | 4871269 | 1691302 | 1204573 | 486729 | 3179967 | 434463 | 137822 | 77964 | 59858 | 296641 |
49 | تربیت معلم و علوم تربیتی – زن | 366798 | 183606 | 162722 | 20884 | 183191 | 329207 | 166829 | 150706 | 16123 | 162377 | 37590 | 16777 | 12016 | 4760 | 20813 |
50 | هنر – زن | 188669 | 53986 | 33350 | 20636 | 134682 | 181083 | 52339 | 32778 | 19561 | 128743 | 7586 | 1647 | 571 | 1075 | 5938 |
51 | علوم انسانی – زن | 795782 | 289765 | 227516 | 62249 | 506016 | 723486 | 262635 | 210205 | 52429 | 460851 | 72295 | 27130 | 17310 | 9820 | 45164 |
52 | علوم رفتاری و اجتماعی – زن | 447435 | 147604 | 98916 | 48688 | 299830 | 406246 | 134855 | 92347 | 42508 | 271390 | 41189 | 12749 | 6569 | 6180 | 28439 |
53 | روزنامه نگاری و اطلاع رسانی – زن | 28831 | 12613 | 11195 | 1418 | 16218 | 26870 | 12431 | 11012 | 1418 | 14439 | 1961 | 182 | 182 | 0 | 1779 |
54 | بازرگانی و امور اداری – زن | 1004577 | 338527 | 210454 | 128073 | 666049 | 907194 | 313324 | 200577 | 112746 | 593869 | 97383 | 25203 | 9876 | 15326 | 72180 |
55 | حقوق – زن | 273311 | 72053 | 37892 | 34161 | 201257 | 239172 | 64442 | 35383 | 29059 | 174729 | 34139 | 7611 | 2509 | 5101 | 26527 |
56 | علوم حیاتی (زیستی) – زن | 210101 | 62693 | 42836 | 19857 | 147408 | 199676 | 59856 | 40836 | 19019 | 139820 | 10425 | 2837 | 2000 | 837 | 7587 |
57 | علوم فیزیکی (طبیعی) – زن | 222951 | 67759 | 42856 | 24902 | 155191 | 207952 | 64293 | 41205 | 23087 | 143659 | 14999 | 3466 | 1651 | 1815 | 11532 |
58 | ریاضیات و آمار – زن | 138465 | 51546 | 37455 | 14090 | 86919 | 132171 | 48363 | 36064 | 12299 | 83808 | 6294 | 3183 | 1391 | 1791 | 3110 |
59 | علوم کامپیوتر - زن | 11584 | 3609 | 1598 | 2011 | 7974 | 10578 | 3521 | 1598 | 1922 | 7056 | 1005 | 88 | 0 | 88 | 917 |
60 | مهندسی و حرفه های مهندسی – زن | 563043 | 163437 | 98925 | 64512 | 399605 | 528609 | 153627 | 93839 | 59788 | 374982 | 34433 | 9810 | 5086 | 4724 | 24622 |
61 | صنعت و فراوری – زن | 51677 | 16332 | 6833 | 9498 | 35345 | 49310 | 15859 | 6598 | 9261 | 33451 | 2367 | 472 | 235 | 237 | 1894 |
62 | معماری و ساختمان (سازی) – زن | 263626 | 67556 | 27336 | 40219 | 196070 | 251496 | 64898 | 26675 | 38223 | 186598 | 12130 | 2658 | 661 | 1996 | 9472 |
63 | کشاورزی، جنگلداری و شیلات – زن | 129585 | 38130 | 17590 | 20540 | 91454 | 115076 | 33939 | 16120 | 17819 | 81137 | 14508 | 4191 | 1470 | 2721 | 10317 |
64 | دامپزشکی – زن | 4787 | 1464 | 725 | 739 | 3322 | 4471 | 1434 | 695 | 739 | 3036 | 316 | 29 | 29 | 0 | 286 |
65 | بهداشت – زن | 397521 | 180249 | 165610 | 14639 | 217272 | 375396 | 171150 | 157077 | 14073 | 204246 | 22124 | 9098 | 8533 | 565 | 13026 |
66 | خدمات بهداشتی – زن | 61053 | 24442 | 18481 | 5961 | 36611 | 52146 | 20202 | 15282 | 4919 | 31944 | 8907 | 4240 | 3198 | 1041 | 4667 |
67 | خدمات شخصی – زن | 102689 | 39231 | 31400 | 7830 | 63457 | 93238 | 35266 | 28069 | 7197 | 57971 | 9451 | 3964 | 3330 | 633 | 5486 |
68 | خدمات حمل و نقل – زن | 1114 | 390 | 219 | 170 | 724 | 986 | 364 | 194 | 170 | 621 | 128 | 25 | 25 | 0 | 102 |
69 | حفاظت محیط زیست – زن | 15055 | 3235 | 417 | 2818 | 11819 | 13284 | 2518 | 220 | 2297 | 10766 | 1770 | 717 | 196 | 521 | 1053 |
70 | خدمات امنیتی – زن | 23810 | 9644 | 7284 | 2360 | 14165 | 21219 | 8510 | 6770 | 1739 | 12709 | 2590 | 1134 | 514 | 620 | 1455 |
71 | نامشخص و اظهار نشده – زن | 3259 | 1241 | 916 | 324 | 2018 | 2394 | 638 | 314 | 324 | 1755 | 865 | 602 | 602 | 0 | 262 |
حجم فایل: ۹.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل