دادههای رسمی
وضعیت مصرف برق كشور تا پایان تیر ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۱-۳، صفحه ۱۷، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - مرداد ۱۳۹۹ است.
شرح | سال ۱۳۹۸ | تا پایان تیر ۱۳۹۹ | سهم مصرف - درصد | |
---|---|---|---|---|
0 | خانگی - میلیون کیلووات ساعت | 89205 | 28856 | 32.1 |
1 | عمومی - میلیون کیلووات ساعت | 24713 | 7605 | 8.5 |
2 | کشاورزی - میلیون کیلووات ساعت | 38574 | 13521 | 15.0 |
3 | صنعتی - میلیون کیلووات ساعت | 94470 | 32395 | 36.0 |
4 | سایر مصارف تجاری - میلیون کیلووات ساعت | 20045 | 5944 | 6.6 |
5 | روشنایی معابر -میلیون کیلووات ساعت | 4894 | 1633 | 1.8 |
6 | کل فروش - میلیون کیلووات ساعت | 271901 | 89954 | 100.0 |
moenre2135-electricity-consumption-tir-1399-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۵۸۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - مرداد ۱۳۹۹
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۱.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل