دادههای رسمی
وضعیت مشتركین برق كشور در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۲-۳، صفحه ۱۷، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ صنعت آب و برق است.
شرح | سال ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۷ | درصد تغییرات | |
---|---|---|---|---|
0 | خانگی - هزار مشترک | 27990 | 28745 | 2.7 |
1 | عمومی - هزار مشترک | 1601 | 1670 | 4.3 |
2 | کشاورزی - هزار مشترک | 422 | 444 | 5.2 |
3 | صنعتی - میلیون کیلووات ساعت | 236 | 246 | 4.2 |
4 | سایر مصارف تجاری - هزار مشترک | 4389 | 4577 | 4.3 |
5 | کل مشترکین - هزار مشترک | 34638 | 35682 | 3.0 |
moenre2117-electricity-subscribers-1396-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۳۹۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ صنعت آب و برق
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۱.۹ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل