دادههای رسمی
لایحه برآورد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۲ در صفحه ۳۶۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور - پیوست ۴ (قسمت ۲) - اعتبارات هزينهای دستگاههای اجرايی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده است.
شماره طبقهبندی | عنوان مجموعه | عنوان زیر مجموعه | هزینهای - عملکرد ۱۳۹۷ (میلیون ریال) | هزینهای - مصوب ۱۳۹۸ (میلیون ریال) | هزینهای - برآورد ۱۳۹۹ - عمومی (میلیون ریال) | هزینهای - برآورد ۱۳۹۹ - اختصاصی (میلیون ریال) | هزینهای - برآورد ۱۳۹۹ - جمع (میلیون ریال) | هزینهای - برآورد ۱۳۹۹ - یارانهها (میلیون ریال) | تملک داراییهای سرمایهای - عملکرد ۱۳۹۷ (میلیون ریال) | تملک داراییهای سرمایهای - مصوب ۱۳۹۸ (میلیون ریال) | تملک داراییهای سرمایهای - برآورد ۱۳۹۹ - عمومی (میلیون ریال) | تملک داراییهای سرمایهای - برآورد ۱۳۹۹ - اختصاصی (میلیون ریال) | تملک داراییهای سرمایهای - برآورد ۱۳۹۹ - جمع (میلیون ریال) | تملک داراییهای سرمایهای - برآورد ۱۳۹۹ - یارانهها (میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.000000e+09 | امور خدمات عمومی | جمع امور خدمات عمومی | 71313924 | 87258904 | 81087916 | 75892902 | 156980818 | 137815 | 8187348 | 21259241 | 21956333 | 0 | 21956333 | 0 |
1 | 1.001000e+09 | امور خدمات عمومی | قانونگذاری | 5548229 | 6760657 | 6910571 | 0 | 6910571 | 0 | 1520860 | 1304450 | 1125150 | 0 | 1125150 | 0 |
2 | 1.002000e+09 | امور خدمات عمومی | اداره عمومی | 34692162 | 41300001 | 37770458 | 26016943 | 63787401 | 137815 | 3117915 | 7701181 | 8347904 | 0 | 8347904 | 0 |
3 | 1.003000e+09 | امور خدمات عمومی | خدمات مالی و مالیاتی | 29996569 | 37423803 | 34451653 | 49800959 | 84252612 | 0 | 2716797 | 10728610 | 11260639 | 0 | 11260639 | 0 |
4 | 1.004000e+09 | امور خدمات عمومی | تحقیق و توسعه | 1076964 | 1774443 | 1955234 | 75000 | 2030234 | 0 | 831776 | 1525000 | 1222640 | 0 | 1222640 | 0 |
5 | 1.100000e+09 | امور نظامی و امنیتی | جمع امور نظامی و امنیتی | 505997400 | 709526719 | 692876163 | 3086000 | 695962163 | 0 | 4236853 | 11229276 | 9462737 | 0 | 9462737 | 0 |
6 | 1.101000e+09 | امور نظامی و امنیتی | نظامی | 342899987 | 483773522 | 441463286 | 2380000 | 443843286 | 0 | 2592250 | 4760425 | 2648328 | 0 | 2648328 | 0 |
7 | 1.102000e+09 | امور نظامی و امنیتی | امنیتی | 162289930 | 223655647 | 250111896 | 0 | 250111896 | 0 | 1607603 | 6402851 | 6354409 | 0 | 6354409 | 0 |
8 | 1.103000e+09 | امور نظامی و امنیتی | تحقیق و توسعه در امور نظامی و امنیتی | 807483 | 2097550 | 1300981 | 706000 | 2006981 | 0 | 37000 | 66000 | 460000 | 0 | 460000 | 0 |
9 | 1.200000e+09 | امور قضایی | جمع امور قضایی | 76813749 | 114715420 | 130065336 | 17181 | 130082517 | 0 | 8155383 | 10598852 | 16690312 | 0 | 16690312 | 0 |
10 | 1.201000e+09 | امور قضایی | اداره قضایی | 76716510 | 114580816 | 129893007 | 0 | 129893007 | 0 | 8147005 | 10540802 | 16631012 | 0 | 16631012 | 0 |
11 | 1.202000e+09 | امور قضایی | تحقیق و توسعه در امور قضایی | 97239 | 134604 | 172329 | 17181 | 189510 | 0 | 8378 | 58050 | 59300 | 0 | 59300 | 0 |
12 | 1.300000e+09 | امور اقتصادی | جمع امور اقتصادی | 38815509 | 61944066 | 69407081 | 10093297 | 79500378 | 11790000 | 159110500 | 218618983 | 251161135 | 0 | 251161135 | 0 |
13 | 1.301000e+09 | امور اقتصادی | انرژی | 2779078 | 4213209 | 4484125 | 1362883 | 5847008 | 300000 | 8774648 | 12119812 | 12642332 | 0 | 12642332 | 0 |
14 | 1.302000e+09 | امور اقتصادی | ارتباطات و فناوری اطلاعات | 4803253 | 6243104 | 7985910 | 520000 | 8505910 | 0 | 11684593 | 30405290 | 32591456 | 0 | 32591456 | 0 |
15 | 1.303000e+09 | امور اقتصادی | حمل و نقل | 3183474 | 4874025 | 4897292 | 609412 | 5506704 | 0 | 80771531 | 83291423 | 112674401 | 0 | 112674401 | 0 |
16 | 1.304000e+09 | امور اقتصادی | صنعت و معدن | 3425639 | 4504574 | 6344786 | 283800 | 6628586 | 0 | 5122271 | 11793884 | 15228426 | 0 | 15228426 | 0 |
17 | 1.305000e+09 | امور اقتصادی | بازرگانی | 6575913 | 13287374 | 17342004 | 2340000 | 19682004 | 0 | 498018 | 4844000 | 1026900 | 0 | 1026900 | 0 |
18 | 1.306000e+09 | امور اقتصادی | کشاورزی و منابع طبیعی | 8485444 | 12559750 | 14701140 | 549031 | 15250171 | 290000 | 14722535 | 25236799 | 24027231 | 0 | 24027231 | 0 |
19 | 1.307000e+09 | امور اقتصادی | منابع آب | 1289911 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 11200000 | 36870117 | 49394127 | 51491107 | 0 | 51491107 | 0 |
20 | 1.308000e+09 | امور اقتصادی | روابط کار | 1026393 | 1554968 | 1911642 | 0 | 1911642 | 0 | 0 | 20000 | 13360 | 0 | 13360 | 0 |
21 | 1.309000e+09 | امور اقتصادی | عاون | 399355 | 1171505 | 1416522 | 0 | 1416522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1.310000e+09 | امور اقتصادی | تحقیق و توسعه در امور اقتصادی | 6847049 | 9435557 | 10323660 | 4428171 | 14751831 | 0 | 666787 | 1513648 | 1465922 | 0 | 1465922 | 0 |
23 | 1.400000e+09 | امور محیط زیست | جمع امور محیط زیست | 4028631 | 5497222 | 6428975 | 44000 | 6472975 | 0 | 1353928 | 2815630 | 2772849 | 0 | 2772849 | 0 |
24 | 1.403000e+09 | امور محیط زیست | کاهش آلودگی | 950723 | 1333492 | 1646064 | 0 | 1646064 | 0 | 340797 | 672000 | 378050 | 0 | 378050 | 0 |
25 | 1.404000e+09 | امور محیط زیست | گونههای زیستی | 2743276 | 3622200 | 4108796 | 0 | 4108796 | 0 | 876411 | 1829630 | 1915199 | 0 | 1915199 | 0 |
26 | 1.405000e+09 | امور محیط زیست | تحقیق و توسعه در محیط زیست | 334632 | 541530 | 674115 | 44000 | 718115 | 0 | 136720 | 314000 | 479600 | 0 | 479600 | 0 |
27 | 1.500000e+09 | امور مسکن | جمع امور مسکن | 823108 | 1657582 | 1698720 | 350000 | 2048720 | 0 | 26228626 | 52397310 | 53975833 | 0 | 53975833 | 0 |
28 | 1.501000e+09 | امور مسکن | مسکن | 214463 | 264819 | 283873 | 17334 | 301207 | 0 | 50000 | 89419 | 196000 | 0 | 196000 | 0 |
29 | 1.502000e+09 | امور مسکن | خدمات شهری | 415919 | 1129143 | 1144641 | 11657 | 1156298 | 0 | 9407199 | 27944396 | 30039833 | 0 | 30039833 | 0 |
30 | 1.503000e+09 | امور مسکن | آب و فاضلاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16373482 | 23618600 | 22870000 | 0 | 22870000 | 0 |
31 | 1.504000e+09 | امور مسکن | تحقیق و توسعه در بخش مسکن | 192726 | 263620 | 270206 | 321009 | 591215 | 0 | 397945 | 744895 | 870000 | 0 | 870000 | 0 |
32 | 1.600000e+09 | امور سلامت | جمع امور سلامت | 182667407 | 223976348 | 219750258 | 431617782 | 651368040 | 39255010 | 16194715 | 13558434 | 12817135 | 0 | 12817135 | 0 |
33 | 1.601000e+09 | امور سلامت | بهداشت | 71153409 | 82340372 | 82372986 | 57947746 | 140320732 | 13580000 | 3000 | 83540 | 148242 | 0 | 148242 | 0 |
34 | 1.602000e+09 | امور سلامت | درمان | 109203037 | 137757809 | 133028652 | 371944787 | 504973439 | 25675010 | 16191715 | 13369894 | 12569143 | 0 | 12569143 | 0 |
35 | 1.603000e+09 | امور سلامت | تحقیق و توسعه در حوزه سلامت | 2310961 | 3878167 | 4348620 | 1725249 | 6073869 | 0 | 0 | 105000 | 99750 | 0 | 99750 | 0 |
36 | 1.700000e+09 | امور فرهنگ | جمع امور فرهنگ | 53116216 | 75198924 | 69749053 | 1581600 | 71330653 | 3140500 | 10880732 | 21938218 | 21169496 | 0 | 21169496 | 0 |
37 | 1.701000e+09 | امور فرهنگ | دین و مذهب | 12773588 | 20397968 | 16650302 | 0 | 16650302 | 0 | 1024861 | 2800228 | 2203680 | 0 | 2203680 | 0 |
38 | 1.702000e+09 | امور فرهنگ | ورزش و تفریح | 4898620 | 9287907 | 10256009 | 1050000 | 11306009 | 0 | 4127479 | 6311550 | 5834840 | 0 | 5834840 | 0 |
39 | 1.703000e+09 | امور فرهنگ | فرهنگ و هنر | 12486768 | 16330061 | 15628573 | 144200 | 15772773 | 1570250 | 2442710 | 4133400 | 4114150 | 0 | 4114150 | 0 |
40 | 1.704000e+09 | امور فرهنگ | میراث فرهنگی | 1306700 | 1895200 | 2108959 | 309091 | 2418050 | 0 | 1450129 | 4040700 | 4129056 | 0 | 4129056 | 0 |
41 | 1.705000e+09 | امور فرهنگ | رسانه | 18091814 | 22272450 | 19985134 | 0 | 19985134 | 1570250 | 891735 | 1519300 | 1368370 | 0 | 1368370 | 0 |
42 | 1.706000e+09 | امور فرهنگ | گردشگری | 990752 | 1357000 | 1699965 | 0 | 1699965 | 0 | 913048 | 2965590 | 3375000 | 0 | 3375000 | 0 |
43 | 1.707000e+09 | امور فرهنگ | صنایع دستی | 583656 | 860530 | 1036647 | 0 | 1036647 | 0 | 30000 | 110000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |
44 | 1.708000e+09 | امور فرهنگ | تحقیق و توسعه در امور فرهنگی | 1984318 | 2797808 | 2383464 | 78309 | 2461773 | 0 | 770 | 57450 | 44400 | 0 | 44400 | 0 |
45 | 1.800000e+09 | امور آموزش و پژوهش | جمع امور آموزش و پژوهش | 526507526 | 669053218 | 788514833 | 65747572 | 854262405 | 1000000 | 30348702 | 54253576 | 54645395 | 0 | 54645395 | 0 |
46 | 1.801000e+09 | امور آموزش و پژوهش | آموزش و پرورش | 343230245 | 420771092 | 503700121 | 2325216 | 506025337 | 1000000 | 18648428 | 30194903 | 29343844 | 0 | 29343844 | 0 |
47 | 1.802000e+09 | امور آموزش و پژوهش | فنی و حرفهای | 42578610 | 55213630 | 75397468 | 6343123 | 81740591 | 0 | 1266243 | 3029774 | 3215700 | 0 | 3215700 | 0 |
48 | 1.803000e+09 | امور آموزش و پژوهش | آموزش عالی | 113966755 | 152001864 | 168856386 | 46268338 | 215124724 | 0 | 8836350 | 17551989 | 18359464 | 0 | 18359464 | 0 |
49 | 1.804000e+09 | امور آموزش و پژوهش | پژوهشهای پایه | 10841422 | 17768514 | 17193581 | 3077286 | 20270867 | 0 | 327390 | 691606 | 1069750 | 0 | 1069750 | 0 |
50 | 1.805000e+09 | امور آموزش و پژوهش | پژوهشهای توسعهای | 15886847 | 23249618 | 23348777 | 7733609 | 31082386 | 0 | 1270291 | 2785304 | 2656637 | 0 | 2656637 | 0 |
51 | 1.806000e+09 | امور آموزش و پژوهش | تحقیق و توسعه در امور آموزشی | 3647 | 48500 | 18500 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1.900000e+09 | امور رفاه | جمع امور رفاه | 895306036 | 1094777298 | 1067261649 | 42070359 | 1109332008 | 254329487 | 310380 | 3196662 | 2252501 | 0 | 2252501 | 0 |
53 | 1.901000e+09 | امور رفاه | امداد و نجات | 518560 | 1562020 | 1690767 | 11744256 | 13435023 | 0 | 7000 | 67000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 |
54 | 1.902000e+09 | امور رفاه | بیمههای اجتماعی | 210072383 | 325811174 | 175795150 | 10510000 | 186305150 | 190454231 | 0 | 2000000 | 1140000 | 0 | 1140000 | 0 |
55 | 1.903000e+09 | امور رفاه | حمایتی | 675749446 | 756180540 | 886761198 | 5951355 | 892712553 | 53605836 | 271640 | 999262 | 919101 | 0 | 919101 | 0 |
56 | 1.904000e+09 | امور رفاه | توانبخشی | 8834077 | 11033586 | 2813781 | 13855748 | 16669529 | 10267286 | 30750 | 128000 | 146000 | 0 | 146000 | 0 |
57 | 1.905000e+09 | امور رفاه | تحقیق و توسعه در امور رفاه | 131570 | 189978 | 200753 | 9000 | 209753 | 2134 | 990 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |
58 | NaN | جمع کل | جمع کل | 2355389506 | 3043605701 | 3126839984 | 630500693 | 3757340677 | 309652812 | 265007167 | 409771182 | 446903726 | 147459864 | 594363590 | 0 |
mporgbgs202-estimates-cost-credits-ownership-capital-assets-affairs-chapters-programs-1399-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۹.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایللایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور - پیوست ۴ (قسمت ۲) - اعتبارات هزينهای دستگاههای اجرايی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده
منبع: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ایرانحجم فایل: ۲.۹ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل