دادههای رسمی
بهرهبرداریهای كشاورزی متعلق به اشخاص حقیقی بر حسب، وضع سواد و مدرك تحصیلی و سن بهرهبردار در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ در صفحه ۴۰ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.
سن بهرهبردار | بی سواد | باسواد بر حسب مدرک تحصیلی – جمع | باسواد بر حسب مدرک تحصیلی – ابتدایی و غیر رسمی | باسواد بر حسب مدرک تحصیلی – راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی | باسواد بر حسب مدرک تحصیلی – فوق دیپلم و بالاتر کشاورزی | باسواد بر حسب مدرک تحصیلی – فوق دیپلم و بالاتر غیر کشاورزی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 1376285 | 2630604 | 1406975 | 1014243 | 31641 | 77746 |
1 | کمتر از 15 ساله | 88 | 346 | 201 | 145 | 0 | 0 |
2 | 15-19 | 565 | 4305 | 1105 | 3044 | 46 | 110 |
3 | 20-24 | 4179 | 44147 | 12210 | 27579 | 892 | 3466 |
4 | 25-29 | 12734 | 154221 | 47285 | 92325 | 2918 | 11694 |
5 | 30-34 | 25835 | 263940 | 94621 | 147591 | 4060 | 17668 |
6 | 35-39 | 43869 | 327669 | 139066 | 162691 | 4388 | 21524 |
7 | 40-44 | 77842 | 379171 | 195033 | 153012 | 4456 | 26670 |
8 | 45-49 | 102601 | 386019 | 213855 | 141087 | 4225 | 26852 |
9 | 50-54 | 166372 | 368556 | 213329 | 124666 | 4106 | 26456 |
10 | 55-59 | 170697 | 262333 | 168208 | 72840 | 2841 | 18444 |
11 | 60-64 | 211418 | 195475 | 135542 | 45234 | 1953 | 12745 |
12 | 65-69 | 148986 | 101555 | 74894 | 20500 | 771 | 5390 |
13 | 70-74 | 159353 | 71332 | 54634 | 12646 | 500 | 3552 |
14 | 75-79 | 110912 | 37350 | 29931 | 5530 | 251 | 1637 |
15 | از 80 ساله و بیشتر | 140835 | 34188 | 27063 | 5353 | 235 | 1538 |
حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل