دادههای رسمی
میزان صادرات قطعی كالاهای غیرنفتی به تفكیک پنج كشور عمده مقصد طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵(بدون احتساب میعانات گازی)
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳ در صفحه ۳، گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی سال ۱۳۹۵، استخراج شده است.
کشور | سال ۱۳۹۵ – وزن (هزار تن) | سال ۱۳۹۵ – ارزش (میلیون دلار) | سال ۱۳۹۵ – سهم وزنی | سال ۱۳۹۵ – سهم ارزش دلاری | سال ۱۳۹۴ – وزن (هزار تن) | سال ۱۳۹۴ – ارزش (میلیون دلار) | سال ۱۳۹۴ – سهم وزنی | سال ۱۳۹۴ – سهم ارزش دلاری | درصد تغییرات نسبت به سال گذشته - وزن | درصد تغییرات نسبت به سال گذشته – ارزش دلاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | چین | 37767 | 8377 | 29.13 | 19.07 | 26679 | 7678 | 28.41 | 18.10 | 41.56 | 9.11 |
1 | امارات متحده عربی | 18870 | 7436 | 14.56 | 16.93 | 13659 | 7237 | 14.54 | 17.06 | 38.16 | 2.75 |
2 | عراق | 14273 | 6111 | 11.01 | 13.91 | 14503 | 6225 | 15.44 | 14.67 | -1.59 | -1.84 |
3 | ترکیه | 10918 | 3244 | 8.42 | 7.39 | 7221 | 3363 | 7.69 | 7.93 | 51.20 | -3.53 |
4 | جمهوری کره | 6602 | 2877 | 5.09 | 6.55 | 1871 | 872 | 1.99 | 2.06 | 252.88 | 229.89 |
5 | سایر کشورها | 41218 | 15886 | 31.79 | 36.15 | 29975 | 17054 | 31.92 | 40.19 | 37.51 | -6.85 |
6 | جمع کل | 129648 | 43930 | 100.00 | 100.00 | 93907 | 42429 | 100.00 | 100.00 | 38.06 | 3.54 |
irictd1735-non-oil_products_exports_by_countries-1394-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران
حجم فایل: ۱۰۱۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل