دادههای رسمی
فراوانی و درصد تغییر ازدواج های ثبت شده به تفکیک شهرستان و نرخ خام حاصل از ثبت ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۸ در صفحه ۱۰۵ از گزارش «فراوانی و درصد تغییر ازدواج های ثبت شده به تفکیک شهرستان و نرخ خام حاصل از ثبت ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | کل ازدواج های ثبت شده | درصد تغییربه سال قبل | نرخ خام ازدواج | |
---|---|---|---|---|
0 | کشور | 530225 | -4.1 | 6.4 |
1 | کل استان | 13901 | -1.3 | 8.4 |
2 | بانه | 1195 | 8.5 | 7.2 |
3 | بیجار | 574 | -11.7 | 6.3 |
4 | دهگلان | 495 | -8.2 | 7.5 |
5 | دیواندره | 780 | -6.8 | 9.4 |
6 | سروآباد | 446 | -9.3 | 9.7 |
7 | سقز | 1942 | 2.3 | 8.3 |
8 | سنندج | 3886 | 0.6 | 7.5 |
9 | قروه | 1591 | -2.9 | 11.0 |
10 | کامیاران | 1118 | -2.4 | 10.5 |
11 | مریوان | 1874 | -2.4 | 9.2 |
فراوانی و درصد تغییر ازدواج های ثبت شده به تفکیک شهرستان و نرخ خام حاصل از ثبت ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۴۴۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل