دادههای رسمی
فراوانی ولادت ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵ در صفحه ۱۲۸ از گزارش «فراوانی ولادت ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان - سال | کل اسناد ولادت | تعداد ولادت تک زایی | تعداد ولادتهای حاصل از چند قلوزایی - تعداد | ولادتهای حاصل از چند قلوزایی - درصد | چند قلوزایی - جمع | چند قلوزایی - دو قلو | چند قلوزایی - سه قلو | چند قلوزایی - چهار قلو | چند قلوزایی - پنج قلو و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۴ | 88790 | 85557 | 3233 | 3.6 | 1582 | 1513 | 69 | 0 | 0 |
1 | سال ۱۳۹۵ | 87359 | 84187 | 3172 | 3.6 | 1551 | 1487 | 60 | 2 | 2 |
2 | سال ۱۳۹۶ | 84219 | 81248 | 2971 | 3.6 | 1455 | 1396 | 57 | 2 | 0 |
3 | سال ۱۳۹۷ | 75920 | 73200 | 2720 | 3.6 | 1332 | 1279 | 50 | 3 | 0 |
4 | سال ۱۳۹۸ | 65352 | 63020 | 2332 | 3.6 | 1145 | 1106 | 36 | 3 | 0 |
5 | آباده | 1177 | 1141 | 36 | 3.1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | ارسنجان | 475 | 463 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | استهبان | 625 | 613 | 12 | 1.9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | اقلید | 877 | 856 | 21 | 2.4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
9 | اوز | 797 | 783 | 14 | 1.8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | بختگان | 113 | 111 | 2 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | بوانات | 478 | 466 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | بیضاء | 95 | 93 | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | پاسارگاد | 285 | 281 | 4 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | جهرم | 3225 | 3163 | 62 | 1.9 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
15 | خرامه | 275 | 267 | 8 | 2.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | خرم بید | 488 | 484 | 4 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | خفر | 278 | 278 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | خنج | 663 | 647 | 16 | 2.4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
19 | داراب | 2955 | 2883 | 72 | 2.4 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 |
20 | رستم | 450 | 440 | 10 | 2.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | زرقان | 149 | 135 | 14 | 9.4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | زرین دشت | 812 | 796 | 16 | 2.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
23 | سپیدان | 313 | 305 | 8 | 2.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | سروستان | 167 | 165 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | شیراز | 31418 | 30053 | 1365 | 4.3 | 667 | 639 | 25 | 3 | 0 |
26 | فراشبند | 399 | 391 | 8 | 2.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | فسا | 2868 | 2785 | 83 | 2.9 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 |
28 | فیروزآباد | 1639 | 1563 | 76 | 4.6 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
29 | قیروکارزین | 467 | 461 | 6 | 1.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | کازرون | 2927 | 2827 | 100 | 3.4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
31 | کوار | 413 | 393 | 20 | 4.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
32 | کوه چنار | 1052 | 987 | 65 | 6.2 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 |
33 | گراش | 2280 | 2202 | 78 | 3.4 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 |
34 | لارستان | 2168 | 2092 | 76 | 3.5 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 |
35 | لامرد | 1610 | 1569 | 41 | 2.5 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 |
36 | مرودشت | 2242 | 2170 | 72 | 3.2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
37 | ممسنی | 1289 | 1248 | 41 | 3.2 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 |
38 | مهر | 830 | 812 | 18 | 2.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
39 | نی ریز | 1221 | 1189 | 32 | 2.6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
فراوانی ولادت ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی استان فارس در سال ۱۳۹۸
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۷.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل