دادههای رسمی
فراوانی ولادت های ثبت شده برحسب چند قلو زایی به تفكیک شهرستان - هرمزگان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۳۲ از گزارش « فراوانی ولادت های ثبت شده برحسب چند قلو زایی به تفكیک شهرستان - هرمزگان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال و شهرستان | کل اسناد ولادت | تعداد ولادت تک زایی | تعداد ولادتهای حاصل از چند قلوزایی - | چند قلوزایی - جمع | چند قلوزایی - دو قلو | چند قلوزایی - سه قلو | چند قلوزایی - چهار قلو | چند قلوزایی - پنج قلو و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۳ | 39644 | 38752 | 892 | 439 | 426 | 12 | 1 | 0 |
1 | سال ۱۳۹۴ | 41575 | 40736 | 839 | 414 | 403 | 11 | 0 | 0 |
2 | سال ۱۳۹۵ | 42900 | 41937 | 963 | 478 | 471 | 7 | 0 | 0 |
3 | سال ۱۳۹۶ | 40848 | 39982 | 866 | 429 | 421 | 8 | 0 | 0 |
4 | سال ۱۳۹۷ | 37934 | 37050 | 884 | 434 | 418 | 16 | 0 | 0 |
5 | سال ۱۳۹۸ | 34714 | 33824 | 890 | 439 | 427 | 12 | 0 | 0 |
6 | ابوموسی | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | بستک | 1745 | 1691 | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
8 | بشاگرد | 518 | 506 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | بندرعباس | 12828 | 12411 | 417 | 204 | 195 | 9 | 0 | 0 |
10 | بندر لنگه | 2646 | 2570 | 76 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
11 | پارسیان | 980 | 948 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
12 | جاسک | 1566 | 1534 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
13 | حاجی آباد | 763 | 753 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | خمیر | 1282 | 1268 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | رودان | 2681 | 2633 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
16 | سیرسک | 902 | 890 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | قشم | 3049 | 2970 | 79 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 |
18 | میناب | 5737 | 5633 | 104 | 51 | 49 | 2 | 0 | 0 |
فراوانی ولادت های ثبت شده برحسب چند قلو زایی به تفكیک شهرستان - هرمزگان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی استان هرمزگان در سال ۱۳۹۸
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۹.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل