دادههای رسمی
تعداد درمانگاه های عمومی و تخصصی برحسب نوع وابستگی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱-۱۸ در صفحات ۶۹۴ تا ۶۹۵ از گزارش «تعداد درمانگاه های عمومی و تخصصی برحسب نوع وابستگی» برگرفته شده است.
سال و استان | جمع | درمانگاه عمومی - دولتی - دانشگاه علوم پزشکی | درمانگاه عمومی - دولتی - سایر نهادهای عمومی | درمانگاه عمومی - تامین اجتماعی | درمانگاه عمومی- غیردولتی - سایر نهادهای عمومی | درمانگاه عمومی -غیردولتی - خصوصی | درمانگاه عمومی - غیردولتی - خیریه | درمانگاه عمومی - غیردولتی - سایر | درمانگاه تخصصی - دولتی - دانشگاه علوم پزشکی | درمانگاه تخصصی - دولتی - سایر نهادهای عمومی | درمانگاه تخصصی - تامین اجتماعی | درمانگاه تخصصی - غیردولتی - سایر نهادهای عمومی | درمانگاه تخصصی - غیردولتی - خصوصی | درمانگاه تخصصی - غیردولتی - خیریه | درمانگاه تخصصی - غیردولتی - سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۸۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ۱۳۸۵ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ۱۳۹۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ۱۳۹۴ | 4168 | 1180 | 607 | 270 | 0 | 1842 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ۱۳۹۵ | 4423 | 1207 | 653 | 297 | 0 | 1986 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ۱۳۹۶ | 4374 | 912 | 659 | 302 | 0 | 2205 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ۱۳۹۷ | 5265 | 211 | 319 | 183 | 168 | 1355 | 264 | 23 | 1090 | 76 | 82 | 61 | 1401 | 30 | 2 |
7 | ۱۳۹۸ | 5499 | 228 | 392 | 208 | 166 | 1298 | 269 | 49 | 1124 | 64 | 111 | 76 | 1463 | 38 | 13 |
8 | آذربایجان شرقی | 99 | 3 | 11 | 8 | 5 | 37 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
9 | آذربایجان غربی | 180 | 0 | 19 | 4 | 10 | 47 | 3 | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 0 | 3 |
10 | اردبیل | 187 | 13 | 0 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 |
11 | اصفهان | 339 | 3 | 20 | 3 | 8 | 63 | 29 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 171 | 8 | 0 |
12 | البرز | 190 | 1 | 10 | 5 | 1 | 62 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 85 | 16 | 0 |
13 | ایلام | 51 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
14 | بوشهر | 60 | 11 | 19 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
15 | تهران | 1008 | 3 | 72 | 7 | 25 | 290 | 94 | 0 | 41 | 10 | 0 | 12 | 448 | 6 | 0 |
16 | چهار محال و بختیاری | 48 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
17 | خراسان جنوبی | 47 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | خراسان رضوی | 421 | 11 | 34 | 14 | 8 | 139 | 34 | 0 | 47 | 6 | 1 | 0 | 125 | 2 | 0 |
19 | خراسان شمالی | 37 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20 | خوزستان | 311 | 26 | 39 | 24 | 3 | 85 | 8 | 2 | 32 | 3 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 |
21 | زنجان | 193 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 20 | 11 | 21 | 1 | 0 |
22 | سمنان | 48 | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
23 | سیستان و بلوچستان | 341 | 18 | 7 | 4 | 12 | 32 | 8 | 0 | 207 | 0 | 14 | 25 | 14 | 0 | 0 |
24 | فارس | 345 | 4 | 29 | 13 | 3 | 71 | 24 | 5 | 135 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 |
25 | قزوین | 200 | 5 | 5 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 102 | 7 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 |
26 | قم | 80 | 6 | 0 | 4 | 7 | 22 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
27 | کردستان | 47 | 14 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
28 | کرمان | 199 | 14 | 12 | 9 | 3 | 63 | 11 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 |
29 | کرمانشاه | 128 | 3 | 13 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 22 | 6 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 |
30 | کهگیلویه و بویر احمد | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 32 | 0 | 0 |
31 | گلستان | 92 | 13 | 0 | 7 | 11 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 |
32 | گیلان | 96 | 1 | 16 | 9 | 2 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
33 | لرستان | 65 | 1 | 16 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
34 | مازندران | 218 | 24 | 4 | 2 | 24 | 56 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
35 | مرکزی | 66 | 1 | 10 | 8 | 3 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
36 | هرمزگان | 109 | 15 | 14 | 8 | 0 | 24 | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 |
37 | همدان | 102 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 25 | 4 | 6 | 7 | 16 | 2 | 9 |
38 | یزد | 129 | 0 | 1 | 9 | 16 | 33 | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 |
تعداد درمانگاه های عمومی و تخصصی برحسب نوع وابستگی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۸۰ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۳.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل