دادههای رسمی
متوسط نرخ فروش انرژی برق به قیمتهای جاری به تفکیک نوع مصرف از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۴۰ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.
سال | خانگی - کیلووات ساعت/ریال | عمومی - کیلووات ساعت/ریال | کشاورزی - کیلووات ساعت/ریال | صنعتی - کیلووات ساعت/ریال | سایر مصارف - کیلووات ساعت/ریال | متوسط کل- کیلووات ساعت/ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۴۷ | 4.27 | 1.95 | 1.91 | 2.15 | 1.95 | 2.89 |
1 | ۱۳۴۸ | 3.46 | 1.58 | 1.55 | 1.74 | 1.58 | 2.21 |
2 | ۱۳۴۹ | 2.70 | 1.23 | 1.21 | 1.36 | 1.23 | 1.66 |
3 | ۱۳۵۰ | 3.01 | 1.37 | 1.35 | 1.51 | 1.37 | 1.83 |
4 | ۱۳۵۱ | 2.78 | 1.27 | 1.24 | 1.40 | 1.27 | 1.68 |
5 | ۱۳۵۲ | 2.49 | 1.14 | 1.11 | 1.25 | 1.14 | 1.47 |
6 | ۱۳۵۳ | 2.33 | 1.06 | 1.04 | 1.17 | 1.06 | 1.42 |
7 | ۱۳۵۴ | 2.57 | 1.17 | 1.15 | 1.29 | 1.17 | 1.53 |
8 | ۱۳۵۵ | 2.80 | 1.28 | 1.25 | 1.41 | 1.28 | 1.70 |
9 | ۱۳۵۶ | 3.57 | 1.43 | 1.60 | 1.80 | 1.43 | 2.17 |
10 | ۱۳۵۷ | 3.67 | 1.45 | 1.80 | 1.90 | 1.45 | 2.28 |
11 | ۱۳۵۸ | 3.10 | 1.93 | 2.45 | 2.00 | 1.93 | 2.34 |
12 | ۱۳۵۹ | 4.19 | 3.22 | 2.48 | 1.62 | 3.22 | 2.82 |
13 | ۱۳۶۰ | 4.55 | 3.84 | 2.53 | 1.70 | 3.84 | 3.16 |
14 | ۱۳۶۱ | 5.11 | 5.15 | 2.75 | 2.12 | 5.15 | 3.86 |
15 | ۱۳۶۲ | 3.81 | 7.15 | 3.24 | 1.70 | 7.15 | 3.54 |
16 | ۱۳۶۳ | 4.08 | 6.63 | 3.61 | 1.66 | 6.63 | 3.53 |
17 | ۱۳۶۴ | 4.08 | 6.68 | 3.38 | 1.59 | 6.68 | 3.59 |
18 | ۱۳۶۵ | 4.22 | 6.96 | 2.75 | 1.80 | 6.96 | 3.85 |
19 | ۱۳۶۶ | 5.23 | 7.90 | 3.64 | 3.50 | 7.90 | 5.17 |
20 | ۱۳۶۷ | 5.35 | 8.45 | 3.60 | 3.70 | 8.45 | 5.35 |
21 | ۱۳۶۸ | 5.30 | 8.45 | 3.85 | 3.50 | 8.45 | 5.37 |
22 | ۱۳۶۹ | 5.40 | 8.45 | 4.60 | 4.40 | 8.45 | 5.68 |
23 | ۱۳۷۰ | 7.00 | 12.50 | 4.70 | 9.10 | 12.50 | 8.49 |
24 | ۱۳۷۱ | 9.70 | 15.50 | 4.90 | 9.50 | 15.50 | 10.50 |
25 | ۱۳۷۲ | 13.50 | 24.00 | 5.20 | 18.00 | 24.00 | 17.06 |
26 | ۱۳۷۳ | 15.50 | 43.98 | 7.60 | 43.98 | 64.32 | 32.40 |
27 | ۱۳۷۴ | 20.45 | 53.12 | 7.83 | 53.05 | 74.05 | 38.82 |
28 | ۱۳۷۵ | 26.08 | 48.43 | 7.90 | 66.46 | 91.20 | 46.56 |
29 | ۱۳۷۶ | 31.20 | 65.11 | 8.20 | 83.61 | 96.78 | 55.93 |
30 | ۱۳۷۷ | 41.41 | 70.30 | 8.20 | 102.70 | 116.33 | 67.06 |
31 | ۱۳۷۸ | 58.32 | 77.95 | 8.78 | 113.00 | 210.01 | 80.30 |
32 | ۱۳۷۹ | 65.11 | 83.54 | 12.81 | 121.00 | 246.99 | 89.35 |
33 | ۱۳۸۰ | 72.92 | 99.59 | 11.49 | 133.59 | 273.86 | 98.52 |
34 | ۱۳۸۱ | 85.14 | 124.49 | 12.65 | 146.94 | 342.31 | 114.10 |
35 | ۱۳۸۲ | 97.00 | 152.00 | 14.00 | 162.91 | 412.01 | 131.76 |
36 | ۱۳۸۳ | 107.08 | 175.89 | 16.01 | 185.02 | 515.25 | 151.06 |
37 | ۱۳۸۴ | 102.74 | 176.81 | 21.56 | 201.57 | 539.74 | 152.08 |
38 | ۱۳۸۵ | 102.92 | 181.70 | 21.56 | 200.41 | 541.16 | 152.78 |
39 | ۱۳۸۶ | 124.67 | 159.61 | 20.97 | 205.86 | 507.95 | 164.98 |
40 | ۱۳۸۷ | 119.34 | 228.92 | 21.98 | 204.61 | 552.36 | 174.25 |
41 | ۱۳۸۸ | 129.00 | 152.00 | 21.00 | 206.00 | 501.00 | 165.00 |
42 | ۱۳۸۹ | 142.26 | 226.53 | 46.80 | 263.58 | 599.10 | 208.70 |
43 | ۱۳۹۰ | 334.84 | 501.56 | 125.65 | 441.91 | 1275.25 | 409.48 |
44 | ۱۳۹۱ | 337.46 | 491.01 | 131.10 | 427.52 | 1339.45 | 407.01 |
45 | ۱۳۹۲ | 364.70 | 516.30 | 133.40 | 442.60 | 1342.20 | 418.50 |
46 | ۱۳۹۳ | 439.40 | 617.60 | 177.90 | 542.60 | 1664.00 | 525.60 |
47 | ۱۳۹۴ | 504.70 | 717.60 | 195.50 | 633.20 | 2046.80 | 614.70 |
48 | ۱۳۹۵ | 538.40 | 765.40 | 208.50 | 675.40 | 2183.20 | 662.00 |
49 | ۱۳۹۶ | 555.19 | 789.36 | 215.05 | 696.52 | 2251.50 | 682.70 |
50 | ۱۳۹۷ | 612.10 | 824.50 | 226.50 | 755.00 | 2440.30 | 744.00 |
51 | ۱۳۹۸ | 675.20 | 879.50 | 258.70 | 818.80 | 2604.80 | 815.50 |
متوسط نرخ فروش انرژی برق به قیمتهای جاری به تفکیک نوع مصرف از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۴۷ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۱۵.۴ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل