دادههای رسمی
تولید نفت خام کشورهای جهان طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۲۴ و ۳۲۵، آمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷ است.
رتبه | نام کشور | ۲۰۰۹ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۰ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۱ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۲ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۳ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۴ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۵ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۶ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۷ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۸ - هزار بشکه در روز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱ | ایالات متحده آمریکا | 7259.0 | 7552.0 | 7870.0 | 8910 | 10073 | 11773 | 12773 | 12340 | 13135 | 15311 |
1 | ۲ | عربستان سعودی | 9709.0 | 9865.0 | 11079.0 | 11622 | 11393 | 11519 | 11998 | 12406 | 11892 | 12287 |
2 | ۳ | روسیه | 10152.0 | 10379.0 | 10533.0 | 10656 | 10807 | 10860 | 11007 | 11269 | 11255 | 11438 |
3 | ۴ | کانادا | 3202.0 | 3332.0 | 3515.0 | 3740 | 4000 | 4271 | 4388 | 4451 | 4798 | 5208 |
4 | ۵ | ایران | 4285.0 | 4421.0 | 4452.0 | 3810 | 3609 | 2714 | 3853 | 4586 | 5024 | 4715 |
5 | ۶ | عراق | 2446.0 | 2469.0 | 1773.0 | 3079 | 3103 | 3239 | 3986 | 4423 | 4533 | 4614 |
6 | ۷ | امارات متحده عربی | 2795.0 | 2937.0 | 3303.0 | 3440 | 3577 | 3603 | 3898 | 4038 | 3910 | 3942 |
7 | ۸ | چین | 3805.0 | 4077.0 | 4074.0 | 4155 | 4216 | 4246 | 4309 | 3999 | 3846 | 3798 |
8 | ۹ | کویت | 2495.0 | 2556.0 | 2909.0 | 3164 | 3125 | 3097 | 3061 | 3141 | 3001 | 3049 |
9 | ۱۰ | برزیل | 2019.0 | 2125.0 | 2173.0 | 2132 | 2096 | 2341 | 2525 | 2591 | 2721 | 2683 |
10 | ۱۱ | مکزیک | 2978.0 | 2959.0 | 2940.0 | 2911 | 2875 | 2784 | 2587 | 2456 | 2224 | 2068 |
11 | ۱۲ | نیجریه | 2211.0 | 2533.0 | 2461.0 | 2412 | 2279 | 2276 | 2201 | 1900 | 1991 | 2051 |
12 | ۱۳ | قزاقستان | 1609.0 | 1676.0 | 1684.0 | 1664 | 1737 | 1710 | 1695 | 1655 | 1838 | 1927 |
13 | ۱۴ | قطر | 1415.0 | 1630.0 | 1824.0 | 1928 | 1991 | 1975 | 1933 | 1938 | 1874 | 1879 |
14 | ۱۵ | نروژ | 2342.0 | 2132.0 | 2033.0 | 1911 | 1832 | 1881 | 1940 | 1991 | 1963 | 1844 |
15 | ۱۶ | انگولا | 1754.0 | 1812.0 | 1670.0 | 1734 | 1738 | 1701 | 1796 | 1745 | 1676 | 1534 |
16 | ۱۷ | ونزویلا | 3038.0 | 2842.0 | 2755.0 | 2704 | 2680 | 2692 | 2631 | 2347 | 2096 | 1514 |
17 | ۱۸ | الجزایر | 1775.0 | 1689.0 | 1642.0 | 1537 | 1485 | 1589 | 1558 | 1577 | 1540 | 1510 |
18 | ۱۹ | انگلستان | 1469.0 | 1356.0 | 1112.0 | 946 | 864 | 852 | 963 | 1013 | 999 | 1085 |
19 | ۲۰ | لیبی | 1739.0 | 1799.0 | 516.0 | 1539 | 1048 | 518 | 437 | 412 | 929 | 1010 |
20 | ۲۱ | عمان | 813.0 | 865.0 | 885.0 | 918 | 942 | 943 | 981 | 1004 | 971 | 978 |
21 | ۲۲ | هند | 838.0 | 901.0 | 937.0 | 26 | 926 | 905 | 893 | 874 | 884 | 869 |
22 | ۲۳ | کلمبیا | 671.0 | 786.0 | 915.0 | 944 | 1010 | 990 | 1006 | 886 | 854 | 866 |
23 | ۲۴ | اندونزی | 994.0 | 1003.0 | 952.0 | 917 | 883 | 847 | 838 | 876 | 838 | 808 |
24 | ۲۵ | اذربایجان | 1027.0 | 1037.0 | 932.0 | 882 | 888 | 861 | 851 | 838 | 792 | 795 |
25 | ۲۶ | مالزی | 688.0 | 733.0 | 659.0 | 663 | 627 | 649 | 696 | 704 | 683 | 682 |
26 | ۲۷ | مصر | 730.0 | 725.0 | 714.0 | 715 | 710 | 714 | 726 | 691 | 660 | 670 |
27 | ۲۸ | آرژانتین | 730.0 | 712.0 | 667.0 | 657 | 645 | 638 | 647 | 610 | 591 | 592 |
28 | ۲۹ | اکوادور | 488.0 | 488.0 | 501.0 | 505 | 527 | 557 | 543 | 548 | 531 | 517 |
29 | ۳۰ | تایلند | 383.0 | 391.0 | 428.0 | 468 | 462 | 461 | 478 | 486 | 483 | 485 |
30 | ۳۱ | استرالیا | 507.0 | 548.0 | 483.0 | 479 | 407 | 436 | 384 | 361 | 348 | 356 |
31 | ۳۲ | جمهوری کنگو | 276.0 | 314.0 | 301.0 | 280 | 243 | 253 | 234 | 232 | 269 | 333 |
32 | ۳۳ | ویتنام | 341.0 | 323.0 | 327.0 | 358 | 359 | 336 | 365 | 333 | 298 | 275 |
33 | ۳۴ | ترکمنستان | 205.0 | 210.0 | 223.0 | 234 | 254 | 257 | 262 | 244 | 232 | 222 |
34 | ۳۵ | گابن | 241.0 | 233.0 | 236.0 | 221 | 213 | 211 | 214 | 221 | 210 | 194 |
35 | ۳۶ | گینه | 332.0 | 306.0 | 301.0 | 320 | 282 | 284 | 260 | 223 | 195 | 190 |
36 | ۳۷ | پرو | 155.0 | 165.0 | 159.0 | 157 | 171 | 175 | 153 | 141 | 137 | 154 |
37 | ۳۸ | سودان جنوبی | NaN | NaN | NaN | 31 | 100 | 155 | 148 | 117 | 111 | 131 |
38 | ۳۹ | دانمارک | 265.0 | 249.0 | 225.0 | 204 | 178 | 167 | 158 | 142 | 138 | 116 |
39 | ۴۰ | برونیی | 168.0 | 172.0 | 165.0 | 159 | 135 | 126 | 127 | 121 | 113 | 112 |
40 | ۴۱ | چاد | 118.0 | 122.0 | 114.0 | 101 | 91 | 89 | 111 | 103 | 104 | 101 |
41 | ۴۲ | سودان | 475.0 | 462.0 | 291.0 | 103 | 118 | 120 | 109 | 104 | 95 | 100 |
42 | ۴۳ | ایتالیا | 95.0 | 106.0 | 110.0 | 112 | 114 | 120 | 113 | 78 | 86 | 97 |
43 | ۴۴ | ترینیداد و توباگو | 150.0 | 145.0 | 136.0 | 117 | 116 | 114 | 109 | 97 | 99 | 87 |
44 | ۴۵ | رومانی | 94.0 | 90.0 | 89.0 | 83 | 86 | 84 | 83 | 79 | 76 | 74 |
45 | ۴۶ | ازبکستان | 95.0 | 78.0 | 77.0 | 68 | 63 | 61 | 59 | 58 | 61 | 64 |
46 | ۴۷ | تونس | 91.0 | 83.0 | 77.0 | 82 | 76 | 71 | 64 | 60 | 48 | 50 |
47 | ۴۸ | سوریه | 401.0 | 385.0 | 353.0 | 171 | 59 | 33 | 27 | 25 | 25 | 24 |
48 | NaN | سایر کشورهای جهان | 1540.0 | 1485.0 | 1434.0 | 1362 | 1434 | 1436 | 1372 | 1292 | 1324 | 1312 |
49 | NaN | کل جهان | 81410.0 | 83255.0 | 84009.0 | 86228 | 86647 | 88736 | 91547 | 91822 | 92502 | 94718 |
تولید نفت خام کشورهای جهان طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸
دوره زمانی: ۱۳۸۸ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۳.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷
منبع: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایرانحجم فایل: ۱۰.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل