دادههای رسمی
توزیع نسبی برآورد شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر برحسب وضع شغلی به تفكیک جنس در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۷ در صفحه ۴۲ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۳ استخراج شده است.
وضع شغلی (درصد) | مرد و زن (درصد) | مرد (درصد) | زن | |
---|---|---|---|---|
0 | جمع | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1 | کارفرما | 3.8 | 4.1 | 1.1 |
2 | کارکن مستقل | 35.4 | 37.6 | 22.3 |
3 | مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی | 39.0 | 40.6 | 28.9 |
4 | مزد و حقوق بگیر بخش تعاونی | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5 | کارکن فامیلی بدون مزد | 4.9 | 2.5 | 19.5 |
6 | مزد و حقوق بگیر بخش عمومی | 16.9 | 15.1 | 27.6 |
حجم فایل: ۳۹۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل